3MTX6MT EBATLI BRANDA
KUŞGÖZÜ DELİKLİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 482,41 | 964,81 |
| 3 | 327,72 | 983,15 |
| 4 | 250,35 | 1.001,40 |
| 5 | 203,97 | 1.019,83 |
| 6 | 173,01 | 1.038,08 |
| 7 | 150,90 | 1.056,33 |
| 8 | 134,33 | 1.074,66 |
| 9 | 121,45 | 1.093,09 |
| 10 | 111,13 | 1.111,25 |
| 11 | 102,69 | 1.129,59 |
| 12 | 95,66 | 1.147,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 482,41 | 964,81 |
| 3 | 327,72 | 983,15 |
| 4 | 250,35 | 1.001,40 |
| 5 | 203,97 | 1.019,83 |
| 6 | 173,01 | 1.038,08 |
| 7 | 150,90 | 1.056,33 |
| 8 | 134,33 | 1.074,66 |
| 9 | 121,45 | 1.093,09 |
| 10 | 111,13 | 1.111,25 |
| 11 | 102,69 | 1.129,59 |
| 12 | 95,66 | 1.147,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 482,41 | 964,81 |
| 3 | 327,72 | 983,15 |
| 4 | 250,35 | 1.001,40 |
| 5 | 203,97 | 1.019,83 |
| 6 | 173,01 | 1.038,08 |
| 7 | 150,90 | 1.056,33 |
| 8 | 134,33 | 1.074,66 |
| 9 | 121,45 | 1.093,09 |
| 10 | 111,13 | 1.111,25 |
| 11 | 102,69 | 1.129,59 |
| 12 | 95,66 | 1.147,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 482,41 | 964,81 |
| 3 | 327,72 | 983,15 |
| 4 | 250,35 | 1.001,40 |
| 5 | 203,97 | 1.019,83 |
| 6 | 173,01 | 1.038,08 |
| 7 | 150,90 | 1.056,33 |
| 8 | 134,33 | 1.074,66 |
| 9 | 121,45 | 1.093,09 |
| 10 | 111,13 | 1.111,25 |
| 11 | 102,69 | 1.129,59 |
| 12 | 95,66 | 1.147,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 482,41 | 964,81 |
| 3 | 327,72 | 983,15 |
| 4 | 250,35 | 1.001,40 |
| 5 | 203,97 | 1.019,83 |
| 6 | 173,01 | 1.038,08 |
| 7 | 150,90 | 1.056,33 |
| 8 | 134,33 | 1.074,66 |
| 9 | 121,45 | 1.093,09 |
| 10 | 111,13 | 1.111,25 |
| 11 | 102,69 | 1.129,59 |
| 12 | 95,66 | 1.147,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 482,41 | 964,81 |
| 3 | 327,72 | 983,15 |
| 4 | 250,35 | 1.001,40 |
| 5 | 203,97 | 1.019,83 |
| 6 | 173,01 | 1.038,08 |
| 7 | 150,90 | 1.056,33 |
| 8 | 134,33 | 1.074,66 |
| 9 | 121,45 | 1.093,09 |
| 10 | 111,13 | 1.111,25 |
| 11 | 102,69 | 1.129,59 |
| 12 | 95,66 | 1.147,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 482,41 | 964,81 |
| 3 | 327,72 | 983,15 |
| 4 | 250,35 | 1.001,40 |
| 5 | 203,97 | 1.019,83 |
| 6 | 173,01 | 1.038,08 |
| 7 | 150,90 | 1.056,33 |
| 8 | 134,33 | 1.074,66 |
| 9 | 121,45 | 1.093,09 |
| 10 | 111,13 | 1.111,25 |
| 11 | 102,69 | 1.129,59 |
| 12 | 95,66 | 1.147,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 482,41 | 964,81 |
| 3 | 327,72 | 983,15 |
| 4 | 250,35 | 1.001,40 |
| 5 | 203,97 | 1.019,83 |
| 6 | 173,01 | 1.038,08 |
| 7 | 150,90 | 1.056,33 |
| 8 | 134,33 | 1.074,66 |
| 9 | 121,45 | 1.093,09 |
| 10 | 111,13 | 1.111,25 |
| 11 | 102,69 | 1.129,59 |
| 12 | 95,66 | 1.147,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 482,41 | 964,81 |
| 3 | 327,72 | 983,15 |
| 4 | 250,35 | 1.001,40 |
| 5 | 203,97 | 1.019,83 |
| 6 | 173,01 | 1.038,08 |
| 7 | 150,90 | 1.056,33 |
| 8 | 134,33 | 1.074,66 |
| 9 | 121,45 | 1.093,09 |
| 10 | 111,13 | 1.111,25 |
| 11 | 102,69 | 1.129,59 |
| 12 | 95,66 | 1.147,93 |