4v230c-08 1/4 5-3 Çift Bobin Valf Kapalı merkez
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 948,00 948,00
2 508,70 1.017,39
3 345,58 1.036,73
4 264,00 1.055,98
5 215,08 1.075,41
6 182,44 1.094,66
7 159,13 1.113,90
8 141,66 1.133,24
9 128,07 1.152,67
10 117,18 1.171,82
11 108,29 1.191,16
12 100,88 1.210,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 948,00 948,00
2 508,70 1.017,39
3 345,58 1.036,73
4 264,00 1.055,98
5 215,08 1.075,41
6 182,44 1.094,66
7 159,13 1.113,90
8 141,66 1.133,24
9 128,07 1.152,67
10 117,18 1.171,82
11 108,29 1.191,16
12 100,88 1.210,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 948,00 948,00
2 508,70 1.017,39
3 345,58 1.036,73
4 264,00 1.055,98
5 215,08 1.075,41
6 182,44 1.094,66
7 159,13 1.113,90
8 141,66 1.133,24
9 128,07 1.152,67
10 117,18 1.171,82
11 108,29 1.191,16
12 100,88 1.210,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 948,00 948,00
2 508,70 1.017,39
3 345,58 1.036,73
4 264,00 1.055,98
5 215,08 1.075,41
6 182,44 1.094,66
7 159,13 1.113,90
8 141,66 1.133,24
9 128,07 1.152,67
10 117,18 1.171,82
11 108,29 1.191,16
12 100,88 1.210,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 948,00 948,00
2 508,70 1.017,39
3 345,58 1.036,73
4 264,00 1.055,98
5 215,08 1.075,41
6 182,44 1.094,66
7 159,13 1.113,90
8 141,66 1.133,24
9 128,07 1.152,67
10 117,18 1.171,82
11 108,29 1.191,16
12 100,88 1.210,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 948,00 948,00
2 508,70 1.017,39
3 345,58 1.036,73
4 264,00 1.055,98
5 215,08 1.075,41
6 182,44 1.094,66
7 159,13 1.113,90
8 141,66 1.133,24
9 128,07 1.152,67
10 117,18 1.171,82
11 108,29 1.191,16
12 100,88 1.210,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 948,00 948,00
2 508,70 1.017,39
3 345,58 1.036,73
4 264,00 1.055,98
5 215,08 1.075,41
6 182,44 1.094,66
7 159,13 1.113,90
8 141,66 1.133,24
9 128,07 1.152,67
10 117,18 1.171,82
11 108,29 1.191,16
12 100,88 1.210,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 948,00 948,00
2 508,70 1.017,39
3 345,58 1.036,73
4 264,00 1.055,98
5 215,08 1.075,41
6 182,44 1.094,66
7 159,13 1.113,90
8 141,66 1.133,24
9 128,07 1.152,67
10 117,18 1.171,82
11 108,29 1.191,16
12 100,88 1.210,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 948,00 948,00
2 508,70 1.017,39
3 345,58 1.036,73
4 264,00 1.055,98
5 215,08 1.075,41
6 182,44 1.094,66
7 159,13 1.113,90
8 141,66 1.133,24
9 128,07 1.152,67
10 117,18 1.171,82
11 108,29 1.191,16
12 100,88 1.210,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.