4WE10C NG10 TEK BOBİN HİDROLİK VALF AÇIK GEÇİŞ

MAX 315BAR BASINÇ

120 LT/DK.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.965,70 6.965,70
2 3.737,80 7.475,59
3 2.539,23 7.617,69
4 1.939,77 7.759,09
5 1.580,38 7.901,89
6 1.340,55 8.043,29
7 1.169,24 8.184,70
8 1.040,85 8.326,80
9 941,07 8.469,59
10 861,03 8.610,30
11 795,67 8.752,40
12 741,21 8.894,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.965,70 6.965,70
2 3.737,80 7.475,59
3 2.539,23 7.617,69
4 1.939,77 7.759,09
5 1.580,38 7.901,89
6 1.340,55 8.043,29
7 1.169,24 8.184,70
8 1.040,85 8.326,80
9 941,07 8.469,59
10 861,03 8.610,30
11 795,67 8.752,40
12 741,21 8.894,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.965,70 6.965,70
2 3.737,80 7.475,59
3 2.539,23 7.617,69
4 1.939,77 7.759,09
5 1.580,38 7.901,89
6 1.340,55 8.043,29
7 1.169,24 8.184,70
8 1.040,85 8.326,80
9 941,07 8.469,59
10 861,03 8.610,30
11 795,67 8.752,40
12 741,21 8.894,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.965,70 6.965,70
2 3.737,80 7.475,59
3 2.539,23 7.617,69
4 1.939,77 7.759,09
5 1.580,38 7.901,89
6 1.340,55 8.043,29
7 1.169,24 8.184,70
8 1.040,85 8.326,80
9 941,07 8.469,59
10 861,03 8.610,30
11 795,67 8.752,40
12 741,21 8.894,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.965,70 6.965,70
2 3.737,80 7.475,59
3 2.539,23 7.617,69
4 1.939,77 7.759,09
5 1.580,38 7.901,89
6 1.340,55 8.043,29
7 1.169,24 8.184,70
8 1.040,85 8.326,80
9 941,07 8.469,59
10 861,03 8.610,30
11 795,67 8.752,40
12 741,21 8.894,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.965,70 6.965,70
2 3.737,80 7.475,59
3 2.539,23 7.617,69
4 1.939,77 7.759,09
5 1.580,38 7.901,89
6 1.340,55 8.043,29
7 1.169,24 8.184,70
8 1.040,85 8.326,80
9 941,07 8.469,59
10 861,03 8.610,30
11 795,67 8.752,40
12 741,21 8.894,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.965,70 6.965,70
2 3.737,80 7.475,59
3 2.539,23 7.617,69
4 1.939,77 7.759,09
5 1.580,38 7.901,89
6 1.340,55 8.043,29
7 1.169,24 8.184,70
8 1.040,85 8.326,80
9 941,07 8.469,59
10 861,03 8.610,30
11 795,67 8.752,40
12 741,21 8.894,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.965,70 6.965,70
2 3.737,80 7.475,59
3 2.539,23 7.617,69
4 1.939,77 7.759,09
5 1.580,38 7.901,89
6 1.340,55 8.043,29
7 1.169,24 8.184,70
8 1.040,85 8.326,80
9 941,07 8.469,59
10 861,03 8.610,30
11 795,67 8.752,40
12 741,21 8.894,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.965,70 6.965,70
2 3.737,80 7.475,59
3 2.539,23 7.617,69
4 1.939,77 7.759,09
5 1.580,38 7.901,89
6 1.340,55 8.043,29
7 1.169,24 8.184,70
8 1.040,85 8.326,80
9 941,07 8.469,59
10 861,03 8.610,30
11 795,67 8.752,40
12 741,21 8.894,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.