LWZ serisi Edn testereler değişken diş eğimi, uzun ve çapraz damar kesimi, Gürültünün azaltılması ve kesim kalitesinin iyileştirilmesi için sesiz ve titreşim önleyici lazer kesimler için düzenlenmiştir.
Doğal ahşap yarma ve boyutlandırma.
Masif yumuşak ve sert ahşaplar.
İlerleme manüel yâda mekanik olarak mümkün.
Bu seri ayrıca plastik kaplama levhalar kesebilme özelliğine sahiptir.
EDn testereler Alman malı olup üretimin tamamını Almanya da gerçekleştirir.
Çap 355 Göbek Capı 30 Kalınlık 3,2 Diş 32 diş
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 831,20 1.662,39
3 564,66 1.693,99
4 431,36 1.725,43
5 351,44 1.757,19
6 298,11 1.788,63
7 260,01 1.820,08
8 231,46 1.851,67
9 209,27 1.883,43
10 191,47 1.914,72
11 176,94 1.946,32
12 164,83 1.977,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 831,20 1.662,39
3 564,66 1.693,99
4 431,36 1.725,43
5 351,44 1.757,19
6 298,11 1.788,63
7 260,01 1.820,08
8 231,46 1.851,67
9 209,27 1.883,43
10 191,47 1.914,72
11 176,94 1.946,32
12 164,83 1.977,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 831,20 1.662,39
3 564,66 1.693,99
4 431,36 1.725,43
5 351,44 1.757,19
6 298,11 1.788,63
7 260,01 1.820,08
8 231,46 1.851,67
9 209,27 1.883,43
10 191,47 1.914,72
11 176,94 1.946,32
12 164,83 1.977,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 831,20 1.662,39
3 564,66 1.693,99
4 431,36 1.725,43
5 351,44 1.757,19
6 298,11 1.788,63
7 260,01 1.820,08
8 231,46 1.851,67
9 209,27 1.883,43
10 191,47 1.914,72
11 176,94 1.946,32
12 164,83 1.977,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 831,20 1.662,39
3 564,66 1.693,99
4 431,36 1.725,43
5 351,44 1.757,19
6 298,11 1.788,63
7 260,01 1.820,08
8 231,46 1.851,67
9 209,27 1.883,43
10 191,47 1.914,72
11 176,94 1.946,32
12 164,83 1.977,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 831,20 1.662,39
3 564,66 1.693,99
4 431,36 1.725,43
5 351,44 1.757,19
6 298,11 1.788,63
7 260,01 1.820,08
8 231,46 1.851,67
9 209,27 1.883,43
10 191,47 1.914,72
11 176,94 1.946,32
12 164,83 1.977,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 831,20 1.662,39
3 564,66 1.693,99
4 431,36 1.725,43
5 351,44 1.757,19
6 298,11 1.788,63
7 260,01 1.820,08
8 231,46 1.851,67
9 209,27 1.883,43
10 191,47 1.914,72
11 176,94 1.946,32
12 164,83 1.977,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 831,20 1.662,39
3 564,66 1.693,99
4 431,36 1.725,43
5 351,44 1.757,19
6 298,11 1.788,63
7 260,01 1.820,08
8 231,46 1.851,67
9 209,27 1.883,43
10 191,47 1.914,72
11 176,94 1.946,32
12 164,83 1.977,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 831,20 1.662,39
3 564,66 1.693,99
4 431,36 1.725,43
5 351,44 1.757,19
6 298,11 1.788,63
7 260,01 1.820,08
8 231,46 1.851,67
9 209,27 1.883,43
10 191,47 1.914,72
11 176,94 1.946,32
12 164,83 1.977,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.