• Filtre MS6-LF-1/2-CRV 5 µm filtre
  • plastik hazne korumalı plastik hazne
  • tam otomatik su tahliyesi
  • debi yönü soldan sağa doğru. Büyüklük:6
  • Seri:MS
  • Montaj pozisyonu:dikey +/- 5°
  • Filttrasyon derecesi:5 µm
  • Su boşaltma:tam otomatik
  • Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 5.175,00 5.175,00
    2 2.776,91 5.553,81
    3 1.886,46 5.659,38
    4 1.441,11 5.764,43
    5 1.174,10 5.870,52
    6 995,93 5.975,57
    7 868,66 6.080,63
    8 773,28 6.186,20
    9 699,14 6.292,28
    10 639,68 6.396,82
    11 591,13 6.502,39
    12 550,66 6.607,96
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 5.175,00 5.175,00
    2 2.776,91 5.553,81
    3 1.886,46 5.659,38
    4 1.441,11 5.764,43
    5 1.174,10 5.870,52
    6 995,93 5.975,57
    7 868,66 6.080,63
    8 773,28 6.186,20
    9 699,14 6.292,28
    10 639,68 6.396,82
    11 591,13 6.502,39
    12 550,66 6.607,96
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 5.175,00 5.175,00
    2 2.776,91 5.553,81
    3 1.886,46 5.659,38
    4 1.441,11 5.764,43
    5 1.174,10 5.870,52
    6 995,93 5.975,57
    7 868,66 6.080,63
    8 773,28 6.186,20
    9 699,14 6.292,28
    10 639,68 6.396,82
    11 591,13 6.502,39
    12 550,66 6.607,96
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 5.175,00 5.175,00
    2 2.776,91 5.553,81
    3 1.886,46 5.659,38
    4 1.441,11 5.764,43
    5 1.174,10 5.870,52
    6 995,93 5.975,57
    7 868,66 6.080,63
    8 773,28 6.186,20
    9 699,14 6.292,28
    10 639,68 6.396,82
    11 591,13 6.502,39
    12 550,66 6.607,96
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 5.175,00 5.175,00
    2 2.776,91 5.553,81
    3 1.886,46 5.659,38
    4 1.441,11 5.764,43
    5 1.174,10 5.870,52
    6 995,93 5.975,57
    7 868,66 6.080,63
    8 773,28 6.186,20
    9 699,14 6.292,28
    10 639,68 6.396,82
    11 591,13 6.502,39
    12 550,66 6.607,96
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 5.175,00 5.175,00
    2 2.776,91 5.553,81
    3 1.886,46 5.659,38
    4 1.441,11 5.764,43
    5 1.174,10 5.870,52
    6 995,93 5.975,57
    7 868,66 6.080,63
    8 773,28 6.186,20
    9 699,14 6.292,28
    10 639,68 6.396,82
    11 591,13 6.502,39
    12 550,66 6.607,96
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 5.175,00 5.175,00
    2 2.776,91 5.553,81
    3 1.886,46 5.659,38
    4 1.441,11 5.764,43
    5 1.174,10 5.870,52
    6 995,93 5.975,57
    7 868,66 6.080,63
    8 773,28 6.186,20
    9 699,14 6.292,28
    10 639,68 6.396,82
    11 591,13 6.502,39
    12 550,66 6.607,96
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 5.175,00 5.175,00
    2 2.776,91 5.553,81
    3 1.886,46 5.659,38
    4 1.441,11 5.764,43
    5 1.174,10 5.870,52
    6 995,93 5.975,57
    7 868,66 6.080,63
    8 773,28 6.186,20
    9 699,14 6.292,28
    10 639,68 6.396,82
    11 591,13 6.502,39
    12 550,66 6.607,96
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 5.175,00 5.175,00
    2 2.776,91 5.553,81
    3 1.886,46 5.659,38
    4 1.441,11 5.764,43
    5 1.174,10 5.870,52
    6 995,93 5.975,57
    7 868,66 6.080,63
    8 773,28 6.186,20
    9 699,14 6.292,28
    10 639,68 6.396,82
    11 591,13 6.502,39
    12 550,66 6.607,96
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.