• İnce filtre MS6-LFM-1/2-BRV 1 µm filtre
  • metal hazne koruması
  • tam otomatik su tahliyesi
  • debi yönü soldan sağa doğru. Seri:MS
  • Büyüklük:6
  • Tasarım yapısı:Elyaf filtre
  • Filttrasyon derecesi:1 µm
  • Su boşaltma:tam otomatik
  • Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 8.225,00 8.225,00
    2 4.413,54 8.827,07
    3 2.998,29 8.994,86
    4 2.290,46 9.161,83
    5 1.866,09 9.330,44
    6 1.582,90 9.497,41
    7 1.380,63 9.664,38
    8 1.229,02 9.832,17
    9 1.111,20 10.000,78
    10 1.016,69 10.166,92
    11 939,52 10.334,71
    12 875,21 10.502,50
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 8.225,00 8.225,00
    2 4.413,54 8.827,07
    3 2.998,29 8.994,86
    4 2.290,46 9.161,83
    5 1.866,09 9.330,44
    6 1.582,90 9.497,41
    7 1.380,63 9.664,38
    8 1.229,02 9.832,17
    9 1.111,20 10.000,78
    10 1.016,69 10.166,92
    11 939,52 10.334,71
    12 875,21 10.502,50
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 8.225,00 8.225,00
    2 4.413,54 8.827,07
    3 2.998,29 8.994,86
    4 2.290,46 9.161,83
    5 1.866,09 9.330,44
    6 1.582,90 9.497,41
    7 1.380,63 9.664,38
    8 1.229,02 9.832,17
    9 1.111,20 10.000,78
    10 1.016,69 10.166,92
    11 939,52 10.334,71
    12 875,21 10.502,50
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 8.225,00 8.225,00
    2 4.413,54 8.827,07
    3 2.998,29 8.994,86
    4 2.290,46 9.161,83
    5 1.866,09 9.330,44
    6 1.582,90 9.497,41
    7 1.380,63 9.664,38
    8 1.229,02 9.832,17
    9 1.111,20 10.000,78
    10 1.016,69 10.166,92
    11 939,52 10.334,71
    12 875,21 10.502,50
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 8.225,00 8.225,00
    2 4.413,54 8.827,07
    3 2.998,29 8.994,86
    4 2.290,46 9.161,83
    5 1.866,09 9.330,44
    6 1.582,90 9.497,41
    7 1.380,63 9.664,38
    8 1.229,02 9.832,17
    9 1.111,20 10.000,78
    10 1.016,69 10.166,92
    11 939,52 10.334,71
    12 875,21 10.502,50
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 8.225,00 8.225,00
    2 4.413,54 8.827,07
    3 2.998,29 8.994,86
    4 2.290,46 9.161,83
    5 1.866,09 9.330,44
    6 1.582,90 9.497,41
    7 1.380,63 9.664,38
    8 1.229,02 9.832,17
    9 1.111,20 10.000,78
    10 1.016,69 10.166,92
    11 939,52 10.334,71
    12 875,21 10.502,50
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 8.225,00 8.225,00
    2 4.413,54 8.827,07
    3 2.998,29 8.994,86
    4 2.290,46 9.161,83
    5 1.866,09 9.330,44
    6 1.582,90 9.497,41
    7 1.380,63 9.664,38
    8 1.229,02 9.832,17
    9 1.111,20 10.000,78
    10 1.016,69 10.166,92
    11 939,52 10.334,71
    12 875,21 10.502,50
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 8.225,00 8.225,00
    2 4.413,54 8.827,07
    3 2.998,29 8.994,86
    4 2.290,46 9.161,83
    5 1.866,09 9.330,44
    6 1.582,90 9.497,41
    7 1.380,63 9.664,38
    8 1.229,02 9.832,17
    9 1.111,20 10.000,78
    10 1.016,69 10.166,92
    11 939,52 10.334,71
    12 875,21 10.502,50
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 8.225,00 8.225,00
    2 4.413,54 8.827,07
    3 2.998,29 8.994,86
    4 2.290,46 9.161,83
    5 1.866,09 9.330,44
    6 1.582,90 9.497,41
    7 1.380,63 9.664,38
    8 1.229,02 9.832,17
    9 1.111,20 10.000,78
    10 1.016,69 10.166,92
    11 939,52 10.334,71
    12 875,21 10.502,50
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.