1" NBR DİYAFRAM GEVAX
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 589,73 | 1.179,45 |
| 3 | 400,62 | 1.201,87 |
| 4 | 306,05 | 1.224,18 |
| 5 | 249,34 | 1.246,71 |
| 6 | 211,50 | 1.269,02 |
| 7 | 184,48 | 1.291,33 |
| 8 | 164,22 | 1.313,74 |
| 9 | 148,47 | 1.336,27 |
| 10 | 135,85 | 1.358,47 |
| 11 | 125,54 | 1.380,89 |
| 12 | 116,94 | 1.403,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 589,73 | 1.179,45 |
| 3 | 400,62 | 1.201,87 |
| 4 | 306,05 | 1.224,18 |
| 5 | 249,34 | 1.246,71 |
| 6 | 211,50 | 1.269,02 |
| 7 | 184,48 | 1.291,33 |
| 8 | 164,22 | 1.313,74 |
| 9 | 148,47 | 1.336,27 |
| 10 | 135,85 | 1.358,47 |
| 11 | 125,54 | 1.380,89 |
| 12 | 116,94 | 1.403,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 589,73 | 1.179,45 |
| 3 | 400,62 | 1.201,87 |
| 4 | 306,05 | 1.224,18 |
| 5 | 249,34 | 1.246,71 |
| 6 | 211,50 | 1.269,02 |
| 7 | 184,48 | 1.291,33 |
| 8 | 164,22 | 1.313,74 |
| 9 | 148,47 | 1.336,27 |
| 10 | 135,85 | 1.358,47 |
| 11 | 125,54 | 1.380,89 |
| 12 | 116,94 | 1.403,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 589,73 | 1.179,45 |
| 3 | 400,62 | 1.201,87 |
| 4 | 306,05 | 1.224,18 |
| 5 | 249,34 | 1.246,71 |
| 6 | 211,50 | 1.269,02 |
| 7 | 184,48 | 1.291,33 |
| 8 | 164,22 | 1.313,74 |
| 9 | 148,47 | 1.336,27 |
| 10 | 135,85 | 1.358,47 |
| 11 | 125,54 | 1.380,89 |
| 12 | 116,94 | 1.403,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 589,73 | 1.179,45 |
| 3 | 400,62 | 1.201,87 |
| 4 | 306,05 | 1.224,18 |
| 5 | 249,34 | 1.246,71 |
| 6 | 211,50 | 1.269,02 |
| 7 | 184,48 | 1.291,33 |
| 8 | 164,22 | 1.313,74 |
| 9 | 148,47 | 1.336,27 |
| 10 | 135,85 | 1.358,47 |
| 11 | 125,54 | 1.380,89 |
| 12 | 116,94 | 1.403,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 589,73 | 1.179,45 |
| 3 | 400,62 | 1.201,87 |
| 4 | 306,05 | 1.224,18 |
| 5 | 249,34 | 1.246,71 |
| 6 | 211,50 | 1.269,02 |
| 7 | 184,48 | 1.291,33 |
| 8 | 164,22 | 1.313,74 |
| 9 | 148,47 | 1.336,27 |
| 10 | 135,85 | 1.358,47 |
| 11 | 125,54 | 1.380,89 |
| 12 | 116,94 | 1.403,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 589,73 | 1.179,45 |
| 3 | 400,62 | 1.201,87 |
| 4 | 306,05 | 1.224,18 |
| 5 | 249,34 | 1.246,71 |
| 6 | 211,50 | 1.269,02 |
| 7 | 184,48 | 1.291,33 |
| 8 | 164,22 | 1.313,74 |
| 9 | 148,47 | 1.336,27 |
| 10 | 135,85 | 1.358,47 |
| 11 | 125,54 | 1.380,89 |
| 12 | 116,94 | 1.403,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 589,73 | 1.179,45 |
| 3 | 400,62 | 1.201,87 |
| 4 | 306,05 | 1.224,18 |
| 5 | 249,34 | 1.246,71 |
| 6 | 211,50 | 1.269,02 |
| 7 | 184,48 | 1.291,33 |
| 8 | 164,22 | 1.313,74 |
| 9 | 148,47 | 1.336,27 |
| 10 | 135,85 | 1.358,47 |
| 11 | 125,54 | 1.380,89 |
| 12 | 116,94 | 1.403,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 589,73 | 1.179,45 |
| 3 | 400,62 | 1.201,87 |
| 4 | 306,05 | 1.224,18 |
| 5 | 249,34 | 1.246,71 |
| 6 | 211,50 | 1.269,02 |
| 7 | 184,48 | 1.291,33 |
| 8 | 164,22 | 1.313,74 |
| 9 | 148,47 | 1.336,27 |
| 10 | 135,85 | 1.358,47 |
| 11 | 125,54 | 1.380,89 |
| 12 | 116,94 | 1.403,31 |