1" NBR DİYAFRAM GEVAX

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 589,73 1.179,45
3 400,62 1.201,87
4 306,05 1.224,18
5 249,34 1.246,71
6 211,50 1.269,02
7 184,48 1.291,33
8 164,22 1.313,74
9 148,47 1.336,27
10 135,85 1.358,47
11 125,54 1.380,89
12 116,94 1.403,31
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 589,73 1.179,45
3 400,62 1.201,87
4 306,05 1.224,18
5 249,34 1.246,71
6 211,50 1.269,02
7 184,48 1.291,33
8 164,22 1.313,74
9 148,47 1.336,27
10 135,85 1.358,47
11 125,54 1.380,89
12 116,94 1.403,31
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 589,73 1.179,45
3 400,62 1.201,87
4 306,05 1.224,18
5 249,34 1.246,71
6 211,50 1.269,02
7 184,48 1.291,33
8 164,22 1.313,74
9 148,47 1.336,27
10 135,85 1.358,47
11 125,54 1.380,89
12 116,94 1.403,31
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 589,73 1.179,45
3 400,62 1.201,87
4 306,05 1.224,18
5 249,34 1.246,71
6 211,50 1.269,02
7 184,48 1.291,33
8 164,22 1.313,74
9 148,47 1.336,27
10 135,85 1.358,47
11 125,54 1.380,89
12 116,94 1.403,31
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 589,73 1.179,45
3 400,62 1.201,87
4 306,05 1.224,18
5 249,34 1.246,71
6 211,50 1.269,02
7 184,48 1.291,33
8 164,22 1.313,74
9 148,47 1.336,27
10 135,85 1.358,47
11 125,54 1.380,89
12 116,94 1.403,31
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 589,73 1.179,45
3 400,62 1.201,87
4 306,05 1.224,18
5 249,34 1.246,71
6 211,50 1.269,02
7 184,48 1.291,33
8 164,22 1.313,74
9 148,47 1.336,27
10 135,85 1.358,47
11 125,54 1.380,89
12 116,94 1.403,31
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 589,73 1.179,45
3 400,62 1.201,87
4 306,05 1.224,18
5 249,34 1.246,71
6 211,50 1.269,02
7 184,48 1.291,33
8 164,22 1.313,74
9 148,47 1.336,27
10 135,85 1.358,47
11 125,54 1.380,89
12 116,94 1.403,31
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 589,73 1.179,45
3 400,62 1.201,87
4 306,05 1.224,18
5 249,34 1.246,71
6 211,50 1.269,02
7 184,48 1.291,33
8 164,22 1.313,74
9 148,47 1.336,27
10 135,85 1.358,47
11 125,54 1.380,89
12 116,94 1.403,31
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
2 589,73 1.179,45
3 400,62 1.201,87
4 306,05 1.224,18
5 249,34 1.246,71
6 211,50 1.269,02
7 184,48 1.291,33
8 164,22 1.313,74
9 148,47 1.336,27
10 135,85 1.358,47
11 125,54 1.380,89
12 116,94 1.403,31
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.