HİVA MAKARALI UZATMA KABLOSU 35MT
3X1,5MM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 751,24 | 1.502,48 |
| 3 | 510,35 | 1.531,04 |
| 4 | 389,87 | 1.559,46 |
| 5 | 317,63 | 1.588,16 |
| 6 | 269,43 | 1.616,58 |
| 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 8 | 209,20 | 1.673,56 |
| 9 | 189,14 | 1.702,26 |
| 10 | 173,05 | 1.730,54 |
| 11 | 159,92 | 1.759,10 |
| 12 | 148,97 | 1.787,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 751,24 | 1.502,48 |
| 3 | 510,35 | 1.531,04 |
| 4 | 389,87 | 1.559,46 |
| 5 | 317,63 | 1.588,16 |
| 6 | 269,43 | 1.616,58 |
| 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 8 | 209,20 | 1.673,56 |
| 9 | 189,14 | 1.702,26 |
| 10 | 173,05 | 1.730,54 |
| 11 | 159,92 | 1.759,10 |
| 12 | 148,97 | 1.787,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 751,24 | 1.502,48 |
| 3 | 510,35 | 1.531,04 |
| 4 | 389,87 | 1.559,46 |
| 5 | 317,63 | 1.588,16 |
| 6 | 269,43 | 1.616,58 |
| 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 8 | 209,20 | 1.673,56 |
| 9 | 189,14 | 1.702,26 |
| 10 | 173,05 | 1.730,54 |
| 11 | 159,92 | 1.759,10 |
| 12 | 148,97 | 1.787,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 751,24 | 1.502,48 |
| 3 | 510,35 | 1.531,04 |
| 4 | 389,87 | 1.559,46 |
| 5 | 317,63 | 1.588,16 |
| 6 | 269,43 | 1.616,58 |
| 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 8 | 209,20 | 1.673,56 |
| 9 | 189,14 | 1.702,26 |
| 10 | 173,05 | 1.730,54 |
| 11 | 159,92 | 1.759,10 |
| 12 | 148,97 | 1.787,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 751,24 | 1.502,48 |
| 3 | 510,35 | 1.531,04 |
| 4 | 389,87 | 1.559,46 |
| 5 | 317,63 | 1.588,16 |
| 6 | 269,43 | 1.616,58 |
| 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 8 | 209,20 | 1.673,56 |
| 9 | 189,14 | 1.702,26 |
| 10 | 173,05 | 1.730,54 |
| 11 | 159,92 | 1.759,10 |
| 12 | 148,97 | 1.787,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 751,24 | 1.502,48 |
| 3 | 510,35 | 1.531,04 |
| 4 | 389,87 | 1.559,46 |
| 5 | 317,63 | 1.588,16 |
| 6 | 269,43 | 1.616,58 |
| 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 8 | 209,20 | 1.673,56 |
| 9 | 189,14 | 1.702,26 |
| 10 | 173,05 | 1.730,54 |
| 11 | 159,92 | 1.759,10 |
| 12 | 148,97 | 1.787,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 751,24 | 1.502,48 |
| 3 | 510,35 | 1.531,04 |
| 4 | 389,87 | 1.559,46 |
| 5 | 317,63 | 1.588,16 |
| 6 | 269,43 | 1.616,58 |
| 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 8 | 209,20 | 1.673,56 |
| 9 | 189,14 | 1.702,26 |
| 10 | 173,05 | 1.730,54 |
| 11 | 159,92 | 1.759,10 |
| 12 | 148,97 | 1.787,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 751,24 | 1.502,48 |
| 3 | 510,35 | 1.531,04 |
| 4 | 389,87 | 1.559,46 |
| 5 | 317,63 | 1.588,16 |
| 6 | 269,43 | 1.616,58 |
| 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 8 | 209,20 | 1.673,56 |
| 9 | 189,14 | 1.702,26 |
| 10 | 173,05 | 1.730,54 |
| 11 | 159,92 | 1.759,10 |
| 12 | 148,97 | 1.787,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 751,24 | 1.502,48 |
| 3 | 510,35 | 1.531,04 |
| 4 | 389,87 | 1.559,46 |
| 5 | 317,63 | 1.588,16 |
| 6 | 269,43 | 1.616,58 |
| 7 | 235,00 | 1.645,00 |
| 8 | 209,20 | 1.673,56 |
| 9 | 189,14 | 1.702,26 |
| 10 | 173,05 | 1.730,54 |
| 11 | 159,92 | 1.759,10 |
| 12 | 148,97 | 1.787,66 |