OMP-400 (BMP) SERİSİ HİDROMOTOR

MİL ÇAP: 25MM

DEPLASMAN: 386,2 CC/DEV.

basuınç: 85BAR

HIZ: 150

DEBİ: 55LT/DK

TORK: 43,5

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.253,00 6.253,00
2 3.355,36 6.710,72
3 2.279,43 6.838,28
4 1.741,31 6.965,22
5 1.418,68 7.093,40
6 1.203,39 7.220,34
7 1.049,61 7.347,28
8 934,36 7.474,84
9 844,78 7.603,02
10 772,93 7.729,33
11 714,26 7.856,89
12 665,37 7.984,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.253,00 6.253,00
2 3.355,36 6.710,72
3 2.279,43 6.838,28
4 1.741,31 6.965,22
5 1.418,68 7.093,40
6 1.203,39 7.220,34
7 1.049,61 7.347,28
8 934,36 7.474,84
9 844,78 7.603,02
10 772,93 7.729,33
11 714,26 7.856,89
12 665,37 7.984,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.253,00 6.253,00
2 3.355,36 6.710,72
3 2.279,43 6.838,28
4 1.741,31 6.965,22
5 1.418,68 7.093,40
6 1.203,39 7.220,34
7 1.049,61 7.347,28
8 934,36 7.474,84
9 844,78 7.603,02
10 772,93 7.729,33
11 714,26 7.856,89
12 665,37 7.984,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.253,00 6.253,00
2 3.355,36 6.710,72
3 2.279,43 6.838,28
4 1.741,31 6.965,22
5 1.418,68 7.093,40
6 1.203,39 7.220,34
7 1.049,61 7.347,28
8 934,36 7.474,84
9 844,78 7.603,02
10 772,93 7.729,33
11 714,26 7.856,89
12 665,37 7.984,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.253,00 6.253,00
2 3.355,36 6.710,72
3 2.279,43 6.838,28
4 1.741,31 6.965,22
5 1.418,68 7.093,40
6 1.203,39 7.220,34
7 1.049,61 7.347,28
8 934,36 7.474,84
9 844,78 7.603,02
10 772,93 7.729,33
11 714,26 7.856,89
12 665,37 7.984,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.253,00 6.253,00
2 3.355,36 6.710,72
3 2.279,43 6.838,28
4 1.741,31 6.965,22
5 1.418,68 7.093,40
6 1.203,39 7.220,34
7 1.049,61 7.347,28
8 934,36 7.474,84
9 844,78 7.603,02
10 772,93 7.729,33
11 714,26 7.856,89
12 665,37 7.984,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.253,00 6.253,00
2 3.355,36 6.710,72
3 2.279,43 6.838,28
4 1.741,31 6.965,22
5 1.418,68 7.093,40
6 1.203,39 7.220,34
7 1.049,61 7.347,28
8 934,36 7.474,84
9 844,78 7.603,02
10 772,93 7.729,33
11 714,26 7.856,89
12 665,37 7.984,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.253,00 6.253,00
2 3.355,36 6.710,72
3 2.279,43 6.838,28
4 1.741,31 6.965,22
5 1.418,68 7.093,40
6 1.203,39 7.220,34
7 1.049,61 7.347,28
8 934,36 7.474,84
9 844,78 7.603,02
10 772,93 7.729,33
11 714,26 7.856,89
12 665,37 7.984,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.253,00 6.253,00
2 3.355,36 6.710,72
3 2.279,43 6.838,28
4 1.741,31 6.965,22
5 1.418,68 7.093,40
6 1.203,39 7.220,34
7 1.049,61 7.347,28
8 934,36 7.474,84
9 844,78 7.603,02
10 772,93 7.729,33
11 714,26 7.856,89
12 665,37 7.984,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.