OMR-100 (BMR) SERİSİ HİDROMOTOR

MİL ÇAP: 25MM

DEPLASMAN: 100,8CC/DEV.

HIZ: 600

BASINÇ:140BAR

DEBİ: 60LT/DK

TORK: 20

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.025,00 6.025,00
2 3.233,02 6.466,03
3 2.196,31 6.588,94
4 1.677,81 6.711,25
5 1.366,95 6.834,76
6 1.159,51 6.957,07
7 1.011,34 7.079,38
8 900,29 7.202,29
9 813,98 7.325,80
10 744,75 7.447,50
11 688,22 7.570,41
12 641,11 7.693,32
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.025,00 6.025,00
2 3.233,02 6.466,03
3 2.196,31 6.588,94
4 1.677,81 6.711,25
5 1.366,95 6.834,76
6 1.159,51 6.957,07
7 1.011,34 7.079,38
8 900,29 7.202,29
9 813,98 7.325,80
10 744,75 7.447,50
11 688,22 7.570,41
12 641,11 7.693,32
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.025,00 6.025,00
2 3.233,02 6.466,03
3 2.196,31 6.588,94
4 1.677,81 6.711,25
5 1.366,95 6.834,76
6 1.159,51 6.957,07
7 1.011,34 7.079,38
8 900,29 7.202,29
9 813,98 7.325,80
10 744,75 7.447,50
11 688,22 7.570,41
12 641,11 7.693,32
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.025,00 6.025,00
2 3.233,02 6.466,03
3 2.196,31 6.588,94
4 1.677,81 6.711,25
5 1.366,95 6.834,76
6 1.159,51 6.957,07
7 1.011,34 7.079,38
8 900,29 7.202,29
9 813,98 7.325,80
10 744,75 7.447,50
11 688,22 7.570,41
12 641,11 7.693,32
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.025,00 6.025,00
2 3.233,02 6.466,03
3 2.196,31 6.588,94
4 1.677,81 6.711,25
5 1.366,95 6.834,76
6 1.159,51 6.957,07
7 1.011,34 7.079,38
8 900,29 7.202,29
9 813,98 7.325,80
10 744,75 7.447,50
11 688,22 7.570,41
12 641,11 7.693,32
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.025,00 6.025,00
2 3.233,02 6.466,03
3 2.196,31 6.588,94
4 1.677,81 6.711,25
5 1.366,95 6.834,76
6 1.159,51 6.957,07
7 1.011,34 7.079,38
8 900,29 7.202,29
9 813,98 7.325,80
10 744,75 7.447,50
11 688,22 7.570,41
12 641,11 7.693,32
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.025,00 6.025,00
2 3.233,02 6.466,03
3 2.196,31 6.588,94
4 1.677,81 6.711,25
5 1.366,95 6.834,76
6 1.159,51 6.957,07
7 1.011,34 7.079,38
8 900,29 7.202,29
9 813,98 7.325,80
10 744,75 7.447,50
11 688,22 7.570,41
12 641,11 7.693,32
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.025,00 6.025,00
2 3.233,02 6.466,03
3 2.196,31 6.588,94
4 1.677,81 6.711,25
5 1.366,95 6.834,76
6 1.159,51 6.957,07
7 1.011,34 7.079,38
8 900,29 7.202,29
9 813,98 7.325,80
10 744,75 7.447,50
11 688,22 7.570,41
12 641,11 7.693,32
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.025,00 6.025,00
2 3.233,02 6.466,03
3 2.196,31 6.588,94
4 1.677,81 6.711,25
5 1.366,95 6.834,76
6 1.159,51 6.957,07
7 1.011,34 7.079,38
8 900,29 7.202,29
9 813,98 7.325,80
10 744,75 7.447,50
11 688,22 7.570,41
12 641,11 7.693,32
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.