OMR-125 (BMR) SERİSİ HİDROMOTOR

MİL ÇAP: 25MM

DEPLASMAN: 124,9CC/DEV.

HIZ: 475

BASINÇ:140BAR

DEBİ: 60LT/DK

TORK: 25

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.148,00 6.148,00
2 3.299,02 6.598,03
3 2.241,15 6.723,45
4 1.712,07 6.848,26
5 1.394,86 6.974,29
6 1.183,18 7.099,10
7 1.031,99 7.223,90
8 918,67 7.349,32
9 830,59 7.475,35
10 759,95 7.599,54
11 702,27 7.724,96
12 654,20 7.850,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.148,00 6.148,00
2 3.299,02 6.598,03
3 2.241,15 6.723,45
4 1.712,07 6.848,26
5 1.394,86 6.974,29
6 1.183,18 7.099,10
7 1.031,99 7.223,90
8 918,67 7.349,32
9 830,59 7.475,35
10 759,95 7.599,54
11 702,27 7.724,96
12 654,20 7.850,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.148,00 6.148,00
2 3.299,02 6.598,03
3 2.241,15 6.723,45
4 1.712,07 6.848,26
5 1.394,86 6.974,29
6 1.183,18 7.099,10
7 1.031,99 7.223,90
8 918,67 7.349,32
9 830,59 7.475,35
10 759,95 7.599,54
11 702,27 7.724,96
12 654,20 7.850,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.148,00 6.148,00
2 3.299,02 6.598,03
3 2.241,15 6.723,45
4 1.712,07 6.848,26
5 1.394,86 6.974,29
6 1.183,18 7.099,10
7 1.031,99 7.223,90
8 918,67 7.349,32
9 830,59 7.475,35
10 759,95 7.599,54
11 702,27 7.724,96
12 654,20 7.850,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.148,00 6.148,00
2 3.299,02 6.598,03
3 2.241,15 6.723,45
4 1.712,07 6.848,26
5 1.394,86 6.974,29
6 1.183,18 7.099,10
7 1.031,99 7.223,90
8 918,67 7.349,32
9 830,59 7.475,35
10 759,95 7.599,54
11 702,27 7.724,96
12 654,20 7.850,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.148,00 6.148,00
2 3.299,02 6.598,03
3 2.241,15 6.723,45
4 1.712,07 6.848,26
5 1.394,86 6.974,29
6 1.183,18 7.099,10
7 1.031,99 7.223,90
8 918,67 7.349,32
9 830,59 7.475,35
10 759,95 7.599,54
11 702,27 7.724,96
12 654,20 7.850,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.148,00 6.148,00
2 3.299,02 6.598,03
3 2.241,15 6.723,45
4 1.712,07 6.848,26
5 1.394,86 6.974,29
6 1.183,18 7.099,10
7 1.031,99 7.223,90
8 918,67 7.349,32
9 830,59 7.475,35
10 759,95 7.599,54
11 702,27 7.724,96
12 654,20 7.850,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.148,00 6.148,00
2 3.299,02 6.598,03
3 2.241,15 6.723,45
4 1.712,07 6.848,26
5 1.394,86 6.974,29
6 1.183,18 7.099,10
7 1.031,99 7.223,90
8 918,67 7.349,32
9 830,59 7.475,35
10 759,95 7.599,54
11 702,27 7.724,96
12 654,20 7.850,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.148,00 6.148,00
2 3.299,02 6.598,03
3 2.241,15 6.723,45
4 1.712,07 6.848,26
5 1.394,86 6.974,29
6 1.183,18 7.099,10
7 1.031,99 7.223,90
8 918,67 7.349,32
9 830,59 7.475,35
10 759,95 7.599,54
11 702,27 7.724,96
12 654,20 7.850,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.