OMR-160 (BMR) SERİSİ HİDROMOTOR

MİL ÇAP: 25MM

DEPLASMAN: 157,2CC/DEV.

HIZ: 375

BASINÇ:140BAR

DEBİ: 60LT/DK

TORK: 32

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.353,75 6.707,50
3 2.278,33 6.835,00
4 1.740,47 6.961,88
5 1.418,00 7.090,00
6 1.202,81 7.216,88
7 1.049,11 7.343,75
8 933,91 7.471,25
9 844,38 7.599,38
10 772,56 7.725,63
11 713,92 7.853,13
12 665,05 7.980,63
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.353,75 6.707,50
3 2.278,33 6.835,00
4 1.740,47 6.961,88
5 1.418,00 7.090,00
6 1.202,81 7.216,88
7 1.049,11 7.343,75
8 933,91 7.471,25
9 844,38 7.599,38
10 772,56 7.725,63
11 713,92 7.853,13
12 665,05 7.980,63
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.353,75 6.707,50
3 2.278,33 6.835,00
4 1.740,47 6.961,88
5 1.418,00 7.090,00
6 1.202,81 7.216,88
7 1.049,11 7.343,75
8 933,91 7.471,25
9 844,38 7.599,38
10 772,56 7.725,63
11 713,92 7.853,13
12 665,05 7.980,63
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.353,75 6.707,50
3 2.278,33 6.835,00
4 1.740,47 6.961,88
5 1.418,00 7.090,00
6 1.202,81 7.216,88
7 1.049,11 7.343,75
8 933,91 7.471,25
9 844,38 7.599,38
10 772,56 7.725,63
11 713,92 7.853,13
12 665,05 7.980,63
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.353,75 6.707,50
3 2.278,33 6.835,00
4 1.740,47 6.961,88
5 1.418,00 7.090,00
6 1.202,81 7.216,88
7 1.049,11 7.343,75
8 933,91 7.471,25
9 844,38 7.599,38
10 772,56 7.725,63
11 713,92 7.853,13
12 665,05 7.980,63
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.353,75 6.707,50
3 2.278,33 6.835,00
4 1.740,47 6.961,88
5 1.418,00 7.090,00
6 1.202,81 7.216,88
7 1.049,11 7.343,75
8 933,91 7.471,25
9 844,38 7.599,38
10 772,56 7.725,63
11 713,92 7.853,13
12 665,05 7.980,63
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.353,75 6.707,50
3 2.278,33 6.835,00
4 1.740,47 6.961,88
5 1.418,00 7.090,00
6 1.202,81 7.216,88
7 1.049,11 7.343,75
8 933,91 7.471,25
9 844,38 7.599,38
10 772,56 7.725,63
11 713,92 7.853,13
12 665,05 7.980,63
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.353,75 6.707,50
3 2.278,33 6.835,00
4 1.740,47 6.961,88
5 1.418,00 7.090,00
6 1.202,81 7.216,88
7 1.049,11 7.343,75
8 933,91 7.471,25
9 844,38 7.599,38
10 772,56 7.725,63
11 713,92 7.853,13
12 665,05 7.980,63
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.250,00 6.250,00
2 3.353,75 6.707,50
3 2.278,33 6.835,00
4 1.740,47 6.961,88
5 1.418,00 7.090,00
6 1.202,81 7.216,88
7 1.049,11 7.343,75
8 933,91 7.471,25
9 844,38 7.599,38
10 772,56 7.725,63
11 713,92 7.853,13
12 665,05 7.980,63
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.