OMR-200 (BMR) SERİSİ HİDROMOTOR

MİL ÇAP: 25MM

DEPLASMAN: 199,2CC/DEV.

HIZ: 300

BASINÇ:120BAR

DEBİ: 60LT/DK

TORK: 33

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.439,00 6.439,00
2 3.455,17 6.910,33
3 2.347,23 7.041,69
4 1.793,10 7.172,40
5 1.460,88 7.304,40
6 1.239,19 7.435,11
7 1.080,83 7.565,83
8 962,15 7.697,18
9 869,91 7.829,18
10 795,93 7.959,25
11 735,51 8.090,60
12 685,16 8.221,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.439,00 6.439,00
2 3.455,17 6.910,33
3 2.347,23 7.041,69
4 1.793,10 7.172,40
5 1.460,88 7.304,40
6 1.239,19 7.435,11
7 1.080,83 7.565,83
8 962,15 7.697,18
9 869,91 7.829,18
10 795,93 7.959,25
11 735,51 8.090,60
12 685,16 8.221,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.439,00 6.439,00
2 3.455,17 6.910,33
3 2.347,23 7.041,69
4 1.793,10 7.172,40
5 1.460,88 7.304,40
6 1.239,19 7.435,11
7 1.080,83 7.565,83
8 962,15 7.697,18
9 869,91 7.829,18
10 795,93 7.959,25
11 735,51 8.090,60
12 685,16 8.221,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.439,00 6.439,00
2 3.455,17 6.910,33
3 2.347,23 7.041,69
4 1.793,10 7.172,40
5 1.460,88 7.304,40
6 1.239,19 7.435,11
7 1.080,83 7.565,83
8 962,15 7.697,18
9 869,91 7.829,18
10 795,93 7.959,25
11 735,51 8.090,60
12 685,16 8.221,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.439,00 6.439,00
2 3.455,17 6.910,33
3 2.347,23 7.041,69
4 1.793,10 7.172,40
5 1.460,88 7.304,40
6 1.239,19 7.435,11
7 1.080,83 7.565,83
8 962,15 7.697,18
9 869,91 7.829,18
10 795,93 7.959,25
11 735,51 8.090,60
12 685,16 8.221,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.439,00 6.439,00
2 3.455,17 6.910,33
3 2.347,23 7.041,69
4 1.793,10 7.172,40
5 1.460,88 7.304,40
6 1.239,19 7.435,11
7 1.080,83 7.565,83
8 962,15 7.697,18
9 869,91 7.829,18
10 795,93 7.959,25
11 735,51 8.090,60
12 685,16 8.221,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.439,00 6.439,00
2 3.455,17 6.910,33
3 2.347,23 7.041,69
4 1.793,10 7.172,40
5 1.460,88 7.304,40
6 1.239,19 7.435,11
7 1.080,83 7.565,83
8 962,15 7.697,18
9 869,91 7.829,18
10 795,93 7.959,25
11 735,51 8.090,60
12 685,16 8.221,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.439,00 6.439,00
2 3.455,17 6.910,33
3 2.347,23 7.041,69
4 1.793,10 7.172,40
5 1.460,88 7.304,40
6 1.239,19 7.435,11
7 1.080,83 7.565,83
8 962,15 7.697,18
9 869,91 7.829,18
10 795,93 7.959,25
11 735,51 8.090,60
12 685,16 8.221,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.439,00 6.439,00
2 3.455,17 6.910,33
3 2.347,23 7.041,69
4 1.793,10 7.172,40
5 1.460,88 7.304,40
6 1.239,19 7.435,11
7 1.080,83 7.565,83
8 962,15 7.697,18
9 869,91 7.829,18
10 795,93 7.959,25
11 735,51 8.090,60
12 685,16 8.221,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.