OMR-250 (BMR) SERİSİ HİDROMOTOR

MİL ÇAP: 25MM

DEPLASMAN: 252CC/DEV.

HIZ: 240

BASINÇ:110BAR

DEBİ: 60LT/DK

TORK: 35,2

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.541,56 7.083,12
3 2.405,92 7.217,76
4 1.837,94 7.351,74
5 1.497,41 7.487,04
6 1.270,17 7.621,02
7 1.107,86 7.755,00
8 986,21 7.889,64
9 891,66 8.024,94
10 815,83 8.158,26
11 753,90 8.292,90
12 702,30 8.427,54
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.541,56 7.083,12
3 2.405,92 7.217,76
4 1.837,94 7.351,74
5 1.497,41 7.487,04
6 1.270,17 7.621,02
7 1.107,86 7.755,00
8 986,21 7.889,64
9 891,66 8.024,94
10 815,83 8.158,26
11 753,90 8.292,90
12 702,30 8.427,54
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.541,56 7.083,12
3 2.405,92 7.217,76
4 1.837,94 7.351,74
5 1.497,41 7.487,04
6 1.270,17 7.621,02
7 1.107,86 7.755,00
8 986,21 7.889,64
9 891,66 8.024,94
10 815,83 8.158,26
11 753,90 8.292,90
12 702,30 8.427,54
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.541,56 7.083,12
3 2.405,92 7.217,76
4 1.837,94 7.351,74
5 1.497,41 7.487,04
6 1.270,17 7.621,02
7 1.107,86 7.755,00
8 986,21 7.889,64
9 891,66 8.024,94
10 815,83 8.158,26
11 753,90 8.292,90
12 702,30 8.427,54
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.541,56 7.083,12
3 2.405,92 7.217,76
4 1.837,94 7.351,74
5 1.497,41 7.487,04
6 1.270,17 7.621,02
7 1.107,86 7.755,00
8 986,21 7.889,64
9 891,66 8.024,94
10 815,83 8.158,26
11 753,90 8.292,90
12 702,30 8.427,54
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.541,56 7.083,12
3 2.405,92 7.217,76
4 1.837,94 7.351,74
5 1.497,41 7.487,04
6 1.270,17 7.621,02
7 1.107,86 7.755,00
8 986,21 7.889,64
9 891,66 8.024,94
10 815,83 8.158,26
11 753,90 8.292,90
12 702,30 8.427,54
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.541,56 7.083,12
3 2.405,92 7.217,76
4 1.837,94 7.351,74
5 1.497,41 7.487,04
6 1.270,17 7.621,02
7 1.107,86 7.755,00
8 986,21 7.889,64
9 891,66 8.024,94
10 815,83 8.158,26
11 753,90 8.292,90
12 702,30 8.427,54
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.541,56 7.083,12
3 2.405,92 7.217,76
4 1.837,94 7.351,74
5 1.497,41 7.487,04
6 1.270,17 7.621,02
7 1.107,86 7.755,00
8 986,21 7.889,64
9 891,66 8.024,94
10 815,83 8.158,26
11 753,90 8.292,90
12 702,30 8.427,54
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.600,00 6.600,00
2 3.541,56 7.083,12
3 2.405,92 7.217,76
4 1.837,94 7.351,74
5 1.497,41 7.487,04
6 1.270,17 7.621,02
7 1.107,86 7.755,00
8 986,21 7.889,64
9 891,66 8.024,94
10 815,83 8.158,26
11 753,90 8.292,90
12 702,30 8.427,54
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.