OMR-315 (BMR) SERİSİ HİDROMOTOR

MİL ÇAP: 25MM

DEPLASMAN: 314,5CC/DEV.

HIZ: 190

BASINÇ:85BAR

DEBİ: 60LT/DK

TORK: 36

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.702,54 7.405,08
3 2.515,28 7.545,84
4 1.921,48 7.685,91
5 1.565,47 7.827,36
6 1.327,91 7.967,43
7 1.158,21 8.107,50
8 1.031,03 8.248,26
9 932,19 8.389,71
10 852,91 8.529,09
11 788,17 8.669,85
12 734,22 8.810,61
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.702,54 7.405,08
3 2.515,28 7.545,84
4 1.921,48 7.685,91
5 1.565,47 7.827,36
6 1.327,91 7.967,43
7 1.158,21 8.107,50
8 1.031,03 8.248,26
9 932,19 8.389,71
10 852,91 8.529,09
11 788,17 8.669,85
12 734,22 8.810,61
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.702,54 7.405,08
3 2.515,28 7.545,84
4 1.921,48 7.685,91
5 1.565,47 7.827,36
6 1.327,91 7.967,43
7 1.158,21 8.107,50
8 1.031,03 8.248,26
9 932,19 8.389,71
10 852,91 8.529,09
11 788,17 8.669,85
12 734,22 8.810,61
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.702,54 7.405,08
3 2.515,28 7.545,84
4 1.921,48 7.685,91
5 1.565,47 7.827,36
6 1.327,91 7.967,43
7 1.158,21 8.107,50
8 1.031,03 8.248,26
9 932,19 8.389,71
10 852,91 8.529,09
11 788,17 8.669,85
12 734,22 8.810,61
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.702,54 7.405,08
3 2.515,28 7.545,84
4 1.921,48 7.685,91
5 1.565,47 7.827,36
6 1.327,91 7.967,43
7 1.158,21 8.107,50
8 1.031,03 8.248,26
9 932,19 8.389,71
10 852,91 8.529,09
11 788,17 8.669,85
12 734,22 8.810,61
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.702,54 7.405,08
3 2.515,28 7.545,84
4 1.921,48 7.685,91
5 1.565,47 7.827,36
6 1.327,91 7.967,43
7 1.158,21 8.107,50
8 1.031,03 8.248,26
9 932,19 8.389,71
10 852,91 8.529,09
11 788,17 8.669,85
12 734,22 8.810,61
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.702,54 7.405,08
3 2.515,28 7.545,84
4 1.921,48 7.685,91
5 1.565,47 7.827,36
6 1.327,91 7.967,43
7 1.158,21 8.107,50
8 1.031,03 8.248,26
9 932,19 8.389,71
10 852,91 8.529,09
11 788,17 8.669,85
12 734,22 8.810,61
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.702,54 7.405,08
3 2.515,28 7.545,84
4 1.921,48 7.685,91
5 1.565,47 7.827,36
6 1.327,91 7.967,43
7 1.158,21 8.107,50
8 1.031,03 8.248,26
9 932,19 8.389,71
10 852,91 8.529,09
11 788,17 8.669,85
12 734,22 8.810,61
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.900,00 6.900,00
2 3.702,54 7.405,08
3 2.515,28 7.545,84
4 1.921,48 7.685,91
5 1.565,47 7.827,36
6 1.327,91 7.967,43
7 1.158,21 8.107,50
8 1.031,03 8.248,26
9 932,19 8.389,71
10 852,91 8.529,09
11 788,17 8.669,85
12 734,22 8.810,61
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.