OMR-400 (BMR) SERİSİ HİDROMOTOR

MİL ÇAP: 25MM

DEPLASMAN: 395CC/DEV.

HIZ: 180

BASINÇ:70BAR

DEBİ: 60LT/DK

TORK: 40

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.809,86 7.619,72
3 2.588,19 7.764,56
4 1.977,17 7.908,69
5 1.610,85 8.054,24
6 1.366,40 8.198,37
7 1.191,79 8.342,50
8 1.060,92 8.487,34
9 959,21 8.632,89
10 877,63 8.776,31
11 811,01 8.921,15
12 755,50 9.065,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.809,86 7.619,72
3 2.588,19 7.764,56
4 1.977,17 7.908,69
5 1.610,85 8.054,24
6 1.366,40 8.198,37
7 1.191,79 8.342,50
8 1.060,92 8.487,34
9 959,21 8.632,89
10 877,63 8.776,31
11 811,01 8.921,15
12 755,50 9.065,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.809,86 7.619,72
3 2.588,19 7.764,56
4 1.977,17 7.908,69
5 1.610,85 8.054,24
6 1.366,40 8.198,37
7 1.191,79 8.342,50
8 1.060,92 8.487,34
9 959,21 8.632,89
10 877,63 8.776,31
11 811,01 8.921,15
12 755,50 9.065,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.809,86 7.619,72
3 2.588,19 7.764,56
4 1.977,17 7.908,69
5 1.610,85 8.054,24
6 1.366,40 8.198,37
7 1.191,79 8.342,50
8 1.060,92 8.487,34
9 959,21 8.632,89
10 877,63 8.776,31
11 811,01 8.921,15
12 755,50 9.065,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.809,86 7.619,72
3 2.588,19 7.764,56
4 1.977,17 7.908,69
5 1.610,85 8.054,24
6 1.366,40 8.198,37
7 1.191,79 8.342,50
8 1.060,92 8.487,34
9 959,21 8.632,89
10 877,63 8.776,31
11 811,01 8.921,15
12 755,50 9.065,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.809,86 7.619,72
3 2.588,19 7.764,56
4 1.977,17 7.908,69
5 1.610,85 8.054,24
6 1.366,40 8.198,37
7 1.191,79 8.342,50
8 1.060,92 8.487,34
9 959,21 8.632,89
10 877,63 8.776,31
11 811,01 8.921,15
12 755,50 9.065,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.809,86 7.619,72
3 2.588,19 7.764,56
4 1.977,17 7.908,69
5 1.610,85 8.054,24
6 1.366,40 8.198,37
7 1.191,79 8.342,50
8 1.060,92 8.487,34
9 959,21 8.632,89
10 877,63 8.776,31
11 811,01 8.921,15
12 755,50 9.065,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.809,86 7.619,72
3 2.588,19 7.764,56
4 1.977,17 7.908,69
5 1.610,85 8.054,24
6 1.366,40 8.198,37
7 1.191,79 8.342,50
8 1.060,92 8.487,34
9 959,21 8.632,89
10 877,63 8.776,31
11 811,01 8.921,15
12 755,50 9.065,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.100,00 7.100,00
2 3.809,86 7.619,72
3 2.588,19 7.764,56
4 1.977,17 7.908,69
5 1.610,85 8.054,24
6 1.366,40 8.198,37
7 1.191,79 8.342,50
8 1.060,92 8.487,34
9 959,21 8.632,89
10 877,63 8.776,31
11 811,01 8.921,15
12 755,50 9.065,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.