PNÖMATİK DİRSEK BAĞLANTI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,38 | 9,38 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,42 | 10,26 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,13 | 10,64 |
| 6 | 1,81 | 10,83 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,27 | 11,41 |
| 10 | 1,16 | 11,59 |
| 11 | 1,07 | 11,79 |
| 12 | 1,00 | 11,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,38 | 9,38 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,42 | 10,26 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,13 | 10,64 |
| 6 | 1,81 | 10,83 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,27 | 11,41 |
| 10 | 1,16 | 11,59 |
| 11 | 1,07 | 11,79 |
| 12 | 1,00 | 11,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,38 | 9,38 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,42 | 10,26 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,13 | 10,64 |
| 6 | 1,81 | 10,83 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,27 | 11,41 |
| 10 | 1,16 | 11,59 |
| 11 | 1,07 | 11,79 |
| 12 | 1,00 | 11,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,38 | 9,38 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,42 | 10,26 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,13 | 10,64 |
| 6 | 1,81 | 10,83 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,27 | 11,41 |
| 10 | 1,16 | 11,59 |
| 11 | 1,07 | 11,79 |
| 12 | 1,00 | 11,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,38 | 9,38 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,42 | 10,26 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,13 | 10,64 |
| 6 | 1,81 | 10,83 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,27 | 11,41 |
| 10 | 1,16 | 11,59 |
| 11 | 1,07 | 11,79 |
| 12 | 1,00 | 11,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,38 | 9,38 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,42 | 10,26 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,13 | 10,64 |
| 6 | 1,81 | 10,83 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,27 | 11,41 |
| 10 | 1,16 | 11,59 |
| 11 | 1,07 | 11,79 |
| 12 | 1,00 | 11,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,38 | 9,38 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,42 | 10,26 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,13 | 10,64 |
| 6 | 1,81 | 10,83 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,27 | 11,41 |
| 10 | 1,16 | 11,59 |
| 11 | 1,07 | 11,79 |
| 12 | 1,00 | 11,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,38 | 9,38 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,42 | 10,26 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,13 | 10,64 |
| 6 | 1,81 | 10,83 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,27 | 11,41 |
| 10 | 1,16 | 11,59 |
| 11 | 1,07 | 11,79 |
| 12 | 1,00 | 11,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9,38 | 9,38 |
| 2 | 5,04 | 10,07 |
| 3 | 3,42 | 10,26 |
| 4 | 2,61 | 10,45 |
| 5 | 2,13 | 10,64 |
| 6 | 1,81 | 10,83 |
| 7 | 1,57 | 11,02 |
| 8 | 1,40 | 11,21 |
| 9 | 1,27 | 11,41 |
| 10 | 1,16 | 11,59 |
| 11 | 1,07 | 11,79 |
| 12 | 1,00 | 11,98 |