PNÖMATİK DİRSEK BAĞLANTI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 10,25 | 20,49 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,32 | 21,26 |
| 5 | 4,33 | 21,66 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,20 | 22,43 |
| 8 | 2,85 | 22,82 |
| 9 | 2,58 | 23,21 |
| 10 | 2,36 | 23,60 |
| 11 | 2,18 | 23,99 |
| 12 | 2,03 | 24,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 10,25 | 20,49 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,32 | 21,26 |
| 5 | 4,33 | 21,66 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,20 | 22,43 |
| 8 | 2,85 | 22,82 |
| 9 | 2,58 | 23,21 |
| 10 | 2,36 | 23,60 |
| 11 | 2,18 | 23,99 |
| 12 | 2,03 | 24,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 10,25 | 20,49 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,32 | 21,26 |
| 5 | 4,33 | 21,66 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,20 | 22,43 |
| 8 | 2,85 | 22,82 |
| 9 | 2,58 | 23,21 |
| 10 | 2,36 | 23,60 |
| 11 | 2,18 | 23,99 |
| 12 | 2,03 | 24,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 10,25 | 20,49 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,32 | 21,26 |
| 5 | 4,33 | 21,66 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,20 | 22,43 |
| 8 | 2,85 | 22,82 |
| 9 | 2,58 | 23,21 |
| 10 | 2,36 | 23,60 |
| 11 | 2,18 | 23,99 |
| 12 | 2,03 | 24,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 10,25 | 20,49 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,32 | 21,26 |
| 5 | 4,33 | 21,66 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,20 | 22,43 |
| 8 | 2,85 | 22,82 |
| 9 | 2,58 | 23,21 |
| 10 | 2,36 | 23,60 |
| 11 | 2,18 | 23,99 |
| 12 | 2,03 | 24,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 10,25 | 20,49 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,32 | 21,26 |
| 5 | 4,33 | 21,66 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,20 | 22,43 |
| 8 | 2,85 | 22,82 |
| 9 | 2,58 | 23,21 |
| 10 | 2,36 | 23,60 |
| 11 | 2,18 | 23,99 |
| 12 | 2,03 | 24,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 10,25 | 20,49 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,32 | 21,26 |
| 5 | 4,33 | 21,66 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,20 | 22,43 |
| 8 | 2,85 | 22,82 |
| 9 | 2,58 | 23,21 |
| 10 | 2,36 | 23,60 |
| 11 | 2,18 | 23,99 |
| 12 | 2,03 | 24,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 10,25 | 20,49 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,32 | 21,26 |
| 5 | 4,33 | 21,66 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,20 | 22,43 |
| 8 | 2,85 | 22,82 |
| 9 | 2,58 | 23,21 |
| 10 | 2,36 | 23,60 |
| 11 | 2,18 | 23,99 |
| 12 | 2,03 | 24,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,09 | 19,09 |
| 2 | 10,25 | 20,49 |
| 3 | 6,96 | 20,88 |
| 4 | 5,32 | 21,26 |
| 5 | 4,33 | 21,66 |
| 6 | 3,67 | 22,04 |
| 7 | 3,20 | 22,43 |
| 8 | 2,85 | 22,82 |
| 9 | 2,58 | 23,21 |
| 10 | 2,36 | 23,60 |
| 11 | 2,18 | 23,99 |
| 12 | 2,03 | 24,38 |