PNÖMATİK DİRSEK BAĞLANTI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13,20 | 13,20 |
| 2 | 7,09 | 14,17 |
| 3 | 4,81 | 14,44 |
| 4 | 3,68 | 14,70 |
| 5 | 2,99 | 14,97 |
| 6 | 2,54 | 15,24 |
| 7 | 2,22 | 15,51 |
| 8 | 1,97 | 15,78 |
| 9 | 1,78 | 16,05 |
| 10 | 1,63 | 16,32 |
| 11 | 1,51 | 16,59 |
| 12 | 1,41 | 16,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13,20 | 13,20 |
| 2 | 7,09 | 14,17 |
| 3 | 4,81 | 14,44 |
| 4 | 3,68 | 14,70 |
| 5 | 2,99 | 14,97 |
| 6 | 2,54 | 15,24 |
| 7 | 2,22 | 15,51 |
| 8 | 1,97 | 15,78 |
| 9 | 1,78 | 16,05 |
| 10 | 1,63 | 16,32 |
| 11 | 1,51 | 16,59 |
| 12 | 1,41 | 16,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13,20 | 13,20 |
| 2 | 7,09 | 14,17 |
| 3 | 4,81 | 14,44 |
| 4 | 3,68 | 14,70 |
| 5 | 2,99 | 14,97 |
| 6 | 2,54 | 15,24 |
| 7 | 2,22 | 15,51 |
| 8 | 1,97 | 15,78 |
| 9 | 1,78 | 16,05 |
| 10 | 1,63 | 16,32 |
| 11 | 1,51 | 16,59 |
| 12 | 1,41 | 16,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13,20 | 13,20 |
| 2 | 7,09 | 14,17 |
| 3 | 4,81 | 14,44 |
| 4 | 3,68 | 14,70 |
| 5 | 2,99 | 14,97 |
| 6 | 2,54 | 15,24 |
| 7 | 2,22 | 15,51 |
| 8 | 1,97 | 15,78 |
| 9 | 1,78 | 16,05 |
| 10 | 1,63 | 16,32 |
| 11 | 1,51 | 16,59 |
| 12 | 1,41 | 16,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13,20 | 13,20 |
| 2 | 7,09 | 14,17 |
| 3 | 4,81 | 14,44 |
| 4 | 3,68 | 14,70 |
| 5 | 2,99 | 14,97 |
| 6 | 2,54 | 15,24 |
| 7 | 2,22 | 15,51 |
| 8 | 1,97 | 15,78 |
| 9 | 1,78 | 16,05 |
| 10 | 1,63 | 16,32 |
| 11 | 1,51 | 16,59 |
| 12 | 1,41 | 16,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13,20 | 13,20 |
| 2 | 7,09 | 14,17 |
| 3 | 4,81 | 14,44 |
| 4 | 3,68 | 14,70 |
| 5 | 2,99 | 14,97 |
| 6 | 2,54 | 15,24 |
| 7 | 2,22 | 15,51 |
| 8 | 1,97 | 15,78 |
| 9 | 1,78 | 16,05 |
| 10 | 1,63 | 16,32 |
| 11 | 1,51 | 16,59 |
| 12 | 1,41 | 16,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13,20 | 13,20 |
| 2 | 7,09 | 14,17 |
| 3 | 4,81 | 14,44 |
| 4 | 3,68 | 14,70 |
| 5 | 2,99 | 14,97 |
| 6 | 2,54 | 15,24 |
| 7 | 2,22 | 15,51 |
| 8 | 1,97 | 15,78 |
| 9 | 1,78 | 16,05 |
| 10 | 1,63 | 16,32 |
| 11 | 1,51 | 16,59 |
| 12 | 1,41 | 16,86 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13,20 | 13,20 |
| 2 | 7,09 | 14,17 |
| 3 | 4,81 | 14,44 |
| 4 | 3,68 | 14,70 |
| 5 | 2,99 | 14,97 |
| 6 | 2,54 | 15,24 |
| 7 | 2,22 | 15,51 |
| 8 | 1,97 | 15,78 |
| 9 | 1,78 | 16,05 |
| 10 | 1,63 | 16,32 |
| 11 | 1,51 | 16,59 |
| 12 | 1,41 | 16,86 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13,20 | 13,20 |
| 2 | 7,09 | 14,17 |
| 3 | 4,81 | 14,44 |
| 4 | 3,68 | 14,70 |
| 5 | 2,99 | 14,97 |
| 6 | 2,54 | 15,24 |
| 7 | 2,22 | 15,51 |
| 8 | 1,97 | 15,78 |
| 9 | 1,78 | 16,05 |
| 10 | 1,63 | 16,32 |
| 11 | 1,51 | 16,59 |
| 12 | 1,41 | 16,86 |