PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,58 | 19,58 |
| 2 | 10,51 | 21,01 |
| 3 | 7,14 | 21,41 |
| 4 | 5,45 | 21,81 |
| 5 | 4,44 | 22,21 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 7 | 3,29 | 23,01 |
| 8 | 2,93 | 23,41 |
| 9 | 2,65 | 23,81 |
| 10 | 2,42 | 24,20 |
| 11 | 2,24 | 24,60 |
| 12 | 2,08 | 25,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,58 | 19,58 |
| 2 | 10,51 | 21,01 |
| 3 | 7,14 | 21,41 |
| 4 | 5,45 | 21,81 |
| 5 | 4,44 | 22,21 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 7 | 3,29 | 23,01 |
| 8 | 2,93 | 23,41 |
| 9 | 2,65 | 23,81 |
| 10 | 2,42 | 24,20 |
| 11 | 2,24 | 24,60 |
| 12 | 2,08 | 25,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,58 | 19,58 |
| 2 | 10,51 | 21,01 |
| 3 | 7,14 | 21,41 |
| 4 | 5,45 | 21,81 |
| 5 | 4,44 | 22,21 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 7 | 3,29 | 23,01 |
| 8 | 2,93 | 23,41 |
| 9 | 2,65 | 23,81 |
| 10 | 2,42 | 24,20 |
| 11 | 2,24 | 24,60 |
| 12 | 2,08 | 25,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,58 | 19,58 |
| 2 | 10,51 | 21,01 |
| 3 | 7,14 | 21,41 |
| 4 | 5,45 | 21,81 |
| 5 | 4,44 | 22,21 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 7 | 3,29 | 23,01 |
| 8 | 2,93 | 23,41 |
| 9 | 2,65 | 23,81 |
| 10 | 2,42 | 24,20 |
| 11 | 2,24 | 24,60 |
| 12 | 2,08 | 25,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,58 | 19,58 |
| 2 | 10,51 | 21,01 |
| 3 | 7,14 | 21,41 |
| 4 | 5,45 | 21,81 |
| 5 | 4,44 | 22,21 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 7 | 3,29 | 23,01 |
| 8 | 2,93 | 23,41 |
| 9 | 2,65 | 23,81 |
| 10 | 2,42 | 24,20 |
| 11 | 2,24 | 24,60 |
| 12 | 2,08 | 25,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,58 | 19,58 |
| 2 | 10,51 | 21,01 |
| 3 | 7,14 | 21,41 |
| 4 | 5,45 | 21,81 |
| 5 | 4,44 | 22,21 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 7 | 3,29 | 23,01 |
| 8 | 2,93 | 23,41 |
| 9 | 2,65 | 23,81 |
| 10 | 2,42 | 24,20 |
| 11 | 2,24 | 24,60 |
| 12 | 2,08 | 25,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,58 | 19,58 |
| 2 | 10,51 | 21,01 |
| 3 | 7,14 | 21,41 |
| 4 | 5,45 | 21,81 |
| 5 | 4,44 | 22,21 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 7 | 3,29 | 23,01 |
| 8 | 2,93 | 23,41 |
| 9 | 2,65 | 23,81 |
| 10 | 2,42 | 24,20 |
| 11 | 2,24 | 24,60 |
| 12 | 2,08 | 25,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,58 | 19,58 |
| 2 | 10,51 | 21,01 |
| 3 | 7,14 | 21,41 |
| 4 | 5,45 | 21,81 |
| 5 | 4,44 | 22,21 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 7 | 3,29 | 23,01 |
| 8 | 2,93 | 23,41 |
| 9 | 2,65 | 23,81 |
| 10 | 2,42 | 24,20 |
| 11 | 2,24 | 24,60 |
| 12 | 2,08 | 25,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19,58 | 19,58 |
| 2 | 10,51 | 21,01 |
| 3 | 7,14 | 21,41 |
| 4 | 5,45 | 21,81 |
| 5 | 4,44 | 22,21 |
| 6 | 3,77 | 22,61 |
| 7 | 3,29 | 23,01 |
| 8 | 2,93 | 23,41 |
| 9 | 2,65 | 23,81 |
| 10 | 2,42 | 24,20 |
| 11 | 2,24 | 24,60 |
| 12 | 2,08 | 25,00 |