PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 | 69,52 |
| 2 | 37,31 | 74,61 |
| 3 | 25,34 | 76,03 |
| 4 | 19,36 | 77,44 |
| 5 | 15,77 | 78,86 |
| 6 | 13,38 | 80,27 |
| 7 | 11,67 | 81,69 |
| 8 | 10,39 | 83,10 |
| 9 | 9,39 | 84,53 |
| 10 | 8,59 | 85,93 |
| 11 | 7,94 | 87,35 |
| 12 | 7,40 | 88,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 | 69,52 |
| 2 | 37,31 | 74,61 |
| 3 | 25,34 | 76,03 |
| 4 | 19,36 | 77,44 |
| 5 | 15,77 | 78,86 |
| 6 | 13,38 | 80,27 |
| 7 | 11,67 | 81,69 |
| 8 | 10,39 | 83,10 |
| 9 | 9,39 | 84,53 |
| 10 | 8,59 | 85,93 |
| 11 | 7,94 | 87,35 |
| 12 | 7,40 | 88,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 | 69,52 |
| 2 | 37,31 | 74,61 |
| 3 | 25,34 | 76,03 |
| 4 | 19,36 | 77,44 |
| 5 | 15,77 | 78,86 |
| 6 | 13,38 | 80,27 |
| 7 | 11,67 | 81,69 |
| 8 | 10,39 | 83,10 |
| 9 | 9,39 | 84,53 |
| 10 | 8,59 | 85,93 |
| 11 | 7,94 | 87,35 |
| 12 | 7,40 | 88,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 | 69,52 |
| 2 | 37,31 | 74,61 |
| 3 | 25,34 | 76,03 |
| 4 | 19,36 | 77,44 |
| 5 | 15,77 | 78,86 |
| 6 | 13,38 | 80,27 |
| 7 | 11,67 | 81,69 |
| 8 | 10,39 | 83,10 |
| 9 | 9,39 | 84,53 |
| 10 | 8,59 | 85,93 |
| 11 | 7,94 | 87,35 |
| 12 | 7,40 | 88,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 | 69,52 |
| 2 | 37,31 | 74,61 |
| 3 | 25,34 | 76,03 |
| 4 | 19,36 | 77,44 |
| 5 | 15,77 | 78,86 |
| 6 | 13,38 | 80,27 |
| 7 | 11,67 | 81,69 |
| 8 | 10,39 | 83,10 |
| 9 | 9,39 | 84,53 |
| 10 | 8,59 | 85,93 |
| 11 | 7,94 | 87,35 |
| 12 | 7,40 | 88,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 | 69,52 |
| 2 | 37,31 | 74,61 |
| 3 | 25,34 | 76,03 |
| 4 | 19,36 | 77,44 |
| 5 | 15,77 | 78,86 |
| 6 | 13,38 | 80,27 |
| 7 | 11,67 | 81,69 |
| 8 | 10,39 | 83,10 |
| 9 | 9,39 | 84,53 |
| 10 | 8,59 | 85,93 |
| 11 | 7,94 | 87,35 |
| 12 | 7,40 | 88,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 | 69,52 |
| 2 | 37,31 | 74,61 |
| 3 | 25,34 | 76,03 |
| 4 | 19,36 | 77,44 |
| 5 | 15,77 | 78,86 |
| 6 | 13,38 | 80,27 |
| 7 | 11,67 | 81,69 |
| 8 | 10,39 | 83,10 |
| 9 | 9,39 | 84,53 |
| 10 | 8,59 | 85,93 |
| 11 | 7,94 | 87,35 |
| 12 | 7,40 | 88,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 | 69,52 |
| 2 | 37,31 | 74,61 |
| 3 | 25,34 | 76,03 |
| 4 | 19,36 | 77,44 |
| 5 | 15,77 | 78,86 |
| 6 | 13,38 | 80,27 |
| 7 | 11,67 | 81,69 |
| 8 | 10,39 | 83,10 |
| 9 | 9,39 | 84,53 |
| 10 | 8,59 | 85,93 |
| 11 | 7,94 | 87,35 |
| 12 | 7,40 | 88,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,52 | 69,52 |
| 2 | 37,31 | 74,61 |
| 3 | 25,34 | 76,03 |
| 4 | 19,36 | 77,44 |
| 5 | 15,77 | 78,86 |
| 6 | 13,38 | 80,27 |
| 7 | 11,67 | 81,69 |
| 8 | 10,39 | 83,10 |
| 9 | 9,39 | 84,53 |
| 10 | 8,59 | 85,93 |
| 11 | 7,94 | 87,35 |
| 12 | 7,40 | 88,77 |