PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2 | 40,98 | 81,96 |
| 3 | 27,84 | 83,52 |
| 4 | 21,27 | 85,07 |
| 5 | 17,33 | 86,63 |
| 6 | 14,70 | 88,18 |
| 7 | 12,82 | 89,73 |
| 8 | 11,41 | 91,29 |
| 9 | 10,32 | 92,86 |
| 10 | 9,44 | 94,40 |
| 11 | 8,72 | 95,96 |
| 12 | 8,13 | 97,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2 | 40,98 | 81,96 |
| 3 | 27,84 | 83,52 |
| 4 | 21,27 | 85,07 |
| 5 | 17,33 | 86,63 |
| 6 | 14,70 | 88,18 |
| 7 | 12,82 | 89,73 |
| 8 | 11,41 | 91,29 |
| 9 | 10,32 | 92,86 |
| 10 | 9,44 | 94,40 |
| 11 | 8,72 | 95,96 |
| 12 | 8,13 | 97,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2 | 40,98 | 81,96 |
| 3 | 27,84 | 83,52 |
| 4 | 21,27 | 85,07 |
| 5 | 17,33 | 86,63 |
| 6 | 14,70 | 88,18 |
| 7 | 12,82 | 89,73 |
| 8 | 11,41 | 91,29 |
| 9 | 10,32 | 92,86 |
| 10 | 9,44 | 94,40 |
| 11 | 8,72 | 95,96 |
| 12 | 8,13 | 97,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2 | 40,98 | 81,96 |
| 3 | 27,84 | 83,52 |
| 4 | 21,27 | 85,07 |
| 5 | 17,33 | 86,63 |
| 6 | 14,70 | 88,18 |
| 7 | 12,82 | 89,73 |
| 8 | 11,41 | 91,29 |
| 9 | 10,32 | 92,86 |
| 10 | 9,44 | 94,40 |
| 11 | 8,72 | 95,96 |
| 12 | 8,13 | 97,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2 | 40,98 | 81,96 |
| 3 | 27,84 | 83,52 |
| 4 | 21,27 | 85,07 |
| 5 | 17,33 | 86,63 |
| 6 | 14,70 | 88,18 |
| 7 | 12,82 | 89,73 |
| 8 | 11,41 | 91,29 |
| 9 | 10,32 | 92,86 |
| 10 | 9,44 | 94,40 |
| 11 | 8,72 | 95,96 |
| 12 | 8,13 | 97,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2 | 40,98 | 81,96 |
| 3 | 27,84 | 83,52 |
| 4 | 21,27 | 85,07 |
| 5 | 17,33 | 86,63 |
| 6 | 14,70 | 88,18 |
| 7 | 12,82 | 89,73 |
| 8 | 11,41 | 91,29 |
| 9 | 10,32 | 92,86 |
| 10 | 9,44 | 94,40 |
| 11 | 8,72 | 95,96 |
| 12 | 8,13 | 97,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2 | 40,98 | 81,96 |
| 3 | 27,84 | 83,52 |
| 4 | 21,27 | 85,07 |
| 5 | 17,33 | 86,63 |
| 6 | 14,70 | 88,18 |
| 7 | 12,82 | 89,73 |
| 8 | 11,41 | 91,29 |
| 9 | 10,32 | 92,86 |
| 10 | 9,44 | 94,40 |
| 11 | 8,72 | 95,96 |
| 12 | 8,13 | 97,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2 | 40,98 | 81,96 |
| 3 | 27,84 | 83,52 |
| 4 | 21,27 | 85,07 |
| 5 | 17,33 | 86,63 |
| 6 | 14,70 | 88,18 |
| 7 | 12,82 | 89,73 |
| 8 | 11,41 | 91,29 |
| 9 | 10,32 | 92,86 |
| 10 | 9,44 | 94,40 |
| 11 | 8,72 | 95,96 |
| 12 | 8,13 | 97,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 76,37 | 76,37 |
| 2 | 40,98 | 81,96 |
| 3 | 27,84 | 83,52 |
| 4 | 21,27 | 85,07 |
| 5 | 17,33 | 86,63 |
| 6 | 14,70 | 88,18 |
| 7 | 12,82 | 89,73 |
| 8 | 11,41 | 91,29 |
| 9 | 10,32 | 92,86 |
| 10 | 9,44 | 94,40 |
| 11 | 8,72 | 95,96 |
| 12 | 8,13 | 97,52 |