PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 61,68 | 61,68 |
| 2 | 33,10 | 66,19 |
| 3 | 22,48 | 67,45 |
| 4 | 17,18 | 68,71 |
| 5 | 13,99 | 69,97 |
| 6 | 11,87 | 71,22 |
| 7 | 10,35 | 72,47 |
| 8 | 9,22 | 73,73 |
| 9 | 8,33 | 75,00 |
| 10 | 7,62 | 76,24 |
| 11 | 7,05 | 77,50 |
| 12 | 6,56 | 78,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 61,68 | 61,68 |
| 2 | 33,10 | 66,19 |
| 3 | 22,48 | 67,45 |
| 4 | 17,18 | 68,71 |
| 5 | 13,99 | 69,97 |
| 6 | 11,87 | 71,22 |
| 7 | 10,35 | 72,47 |
| 8 | 9,22 | 73,73 |
| 9 | 8,33 | 75,00 |
| 10 | 7,62 | 76,24 |
| 11 | 7,05 | 77,50 |
| 12 | 6,56 | 78,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 61,68 | 61,68 |
| 2 | 33,10 | 66,19 |
| 3 | 22,48 | 67,45 |
| 4 | 17,18 | 68,71 |
| 5 | 13,99 | 69,97 |
| 6 | 11,87 | 71,22 |
| 7 | 10,35 | 72,47 |
| 8 | 9,22 | 73,73 |
| 9 | 8,33 | 75,00 |
| 10 | 7,62 | 76,24 |
| 11 | 7,05 | 77,50 |
| 12 | 6,56 | 78,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 61,68 | 61,68 |
| 2 | 33,10 | 66,19 |
| 3 | 22,48 | 67,45 |
| 4 | 17,18 | 68,71 |
| 5 | 13,99 | 69,97 |
| 6 | 11,87 | 71,22 |
| 7 | 10,35 | 72,47 |
| 8 | 9,22 | 73,73 |
| 9 | 8,33 | 75,00 |
| 10 | 7,62 | 76,24 |
| 11 | 7,05 | 77,50 |
| 12 | 6,56 | 78,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 61,68 | 61,68 |
| 2 | 33,10 | 66,19 |
| 3 | 22,48 | 67,45 |
| 4 | 17,18 | 68,71 |
| 5 | 13,99 | 69,97 |
| 6 | 11,87 | 71,22 |
| 7 | 10,35 | 72,47 |
| 8 | 9,22 | 73,73 |
| 9 | 8,33 | 75,00 |
| 10 | 7,62 | 76,24 |
| 11 | 7,05 | 77,50 |
| 12 | 6,56 | 78,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 61,68 | 61,68 |
| 2 | 33,10 | 66,19 |
| 3 | 22,48 | 67,45 |
| 4 | 17,18 | 68,71 |
| 5 | 13,99 | 69,97 |
| 6 | 11,87 | 71,22 |
| 7 | 10,35 | 72,47 |
| 8 | 9,22 | 73,73 |
| 9 | 8,33 | 75,00 |
| 10 | 7,62 | 76,24 |
| 11 | 7,05 | 77,50 |
| 12 | 6,56 | 78,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 61,68 | 61,68 |
| 2 | 33,10 | 66,19 |
| 3 | 22,48 | 67,45 |
| 4 | 17,18 | 68,71 |
| 5 | 13,99 | 69,97 |
| 6 | 11,87 | 71,22 |
| 7 | 10,35 | 72,47 |
| 8 | 9,22 | 73,73 |
| 9 | 8,33 | 75,00 |
| 10 | 7,62 | 76,24 |
| 11 | 7,05 | 77,50 |
| 12 | 6,56 | 78,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 61,68 | 61,68 |
| 2 | 33,10 | 66,19 |
| 3 | 22,48 | 67,45 |
| 4 | 17,18 | 68,71 |
| 5 | 13,99 | 69,97 |
| 6 | 11,87 | 71,22 |
| 7 | 10,35 | 72,47 |
| 8 | 9,22 | 73,73 |
| 9 | 8,33 | 75,00 |
| 10 | 7,62 | 76,24 |
| 11 | 7,05 | 77,50 |
| 12 | 6,56 | 78,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 61,68 | 61,68 |
| 2 | 33,10 | 66,19 |
| 3 | 22,48 | 67,45 |
| 4 | 17,18 | 68,71 |
| 5 | 13,99 | 69,97 |
| 6 | 11,87 | 71,22 |
| 7 | 10,35 | 72,47 |
| 8 | 9,22 | 73,73 |
| 9 | 8,33 | 75,00 |
| 10 | 7,62 | 76,24 |
| 11 | 7,05 | 77,50 |
| 12 | 6,56 | 78,76 |