PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,23 | 59,23 |
| 2 | 31,79 | 63,57 |
| 3 | 21,59 | 64,77 |
| 4 | 16,50 | 65,98 |
| 5 | 13,44 | 67,19 |
| 6 | 11,40 | 68,39 |
| 7 | 9,94 | 69,60 |
| 8 | 8,85 | 70,80 |
| 9 | 8,00 | 72,02 |
| 10 | 7,32 | 73,21 |
| 11 | 6,77 | 74,42 |
| 12 | 6,30 | 75,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,23 | 59,23 |
| 2 | 31,79 | 63,57 |
| 3 | 21,59 | 64,77 |
| 4 | 16,50 | 65,98 |
| 5 | 13,44 | 67,19 |
| 6 | 11,40 | 68,39 |
| 7 | 9,94 | 69,60 |
| 8 | 8,85 | 70,80 |
| 9 | 8,00 | 72,02 |
| 10 | 7,32 | 73,21 |
| 11 | 6,77 | 74,42 |
| 12 | 6,30 | 75,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,23 | 59,23 |
| 2 | 31,79 | 63,57 |
| 3 | 21,59 | 64,77 |
| 4 | 16,50 | 65,98 |
| 5 | 13,44 | 67,19 |
| 6 | 11,40 | 68,39 |
| 7 | 9,94 | 69,60 |
| 8 | 8,85 | 70,80 |
| 9 | 8,00 | 72,02 |
| 10 | 7,32 | 73,21 |
| 11 | 6,77 | 74,42 |
| 12 | 6,30 | 75,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,23 | 59,23 |
| 2 | 31,79 | 63,57 |
| 3 | 21,59 | 64,77 |
| 4 | 16,50 | 65,98 |
| 5 | 13,44 | 67,19 |
| 6 | 11,40 | 68,39 |
| 7 | 9,94 | 69,60 |
| 8 | 8,85 | 70,80 |
| 9 | 8,00 | 72,02 |
| 10 | 7,32 | 73,21 |
| 11 | 6,77 | 74,42 |
| 12 | 6,30 | 75,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,23 | 59,23 |
| 2 | 31,79 | 63,57 |
| 3 | 21,59 | 64,77 |
| 4 | 16,50 | 65,98 |
| 5 | 13,44 | 67,19 |
| 6 | 11,40 | 68,39 |
| 7 | 9,94 | 69,60 |
| 8 | 8,85 | 70,80 |
| 9 | 8,00 | 72,02 |
| 10 | 7,32 | 73,21 |
| 11 | 6,77 | 74,42 |
| 12 | 6,30 | 75,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,23 | 59,23 |
| 2 | 31,79 | 63,57 |
| 3 | 21,59 | 64,77 |
| 4 | 16,50 | 65,98 |
| 5 | 13,44 | 67,19 |
| 6 | 11,40 | 68,39 |
| 7 | 9,94 | 69,60 |
| 8 | 8,85 | 70,80 |
| 9 | 8,00 | 72,02 |
| 10 | 7,32 | 73,21 |
| 11 | 6,77 | 74,42 |
| 12 | 6,30 | 75,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,23 | 59,23 |
| 2 | 31,79 | 63,57 |
| 3 | 21,59 | 64,77 |
| 4 | 16,50 | 65,98 |
| 5 | 13,44 | 67,19 |
| 6 | 11,40 | 68,39 |
| 7 | 9,94 | 69,60 |
| 8 | 8,85 | 70,80 |
| 9 | 8,00 | 72,02 |
| 10 | 7,32 | 73,21 |
| 11 | 6,77 | 74,42 |
| 12 | 6,30 | 75,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,23 | 59,23 |
| 2 | 31,79 | 63,57 |
| 3 | 21,59 | 64,77 |
| 4 | 16,50 | 65,98 |
| 5 | 13,44 | 67,19 |
| 6 | 11,40 | 68,39 |
| 7 | 9,94 | 69,60 |
| 8 | 8,85 | 70,80 |
| 9 | 8,00 | 72,02 |
| 10 | 7,32 | 73,21 |
| 11 | 6,77 | 74,42 |
| 12 | 6,30 | 75,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,23 | 59,23 |
| 2 | 31,79 | 63,57 |
| 3 | 21,59 | 64,77 |
| 4 | 16,50 | 65,98 |
| 5 | 13,44 | 67,19 |
| 6 | 11,40 | 68,39 |
| 7 | 9,94 | 69,60 |
| 8 | 8,85 | 70,80 |
| 9 | 8,00 | 72,02 |
| 10 | 7,32 | 73,21 |
| 11 | 6,77 | 74,42 |
| 12 | 6,30 | 75,63 |