PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,27 | 34,27 |
| 2 | 18,39 | 36,78 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,54 | 38,17 |
| 5 | 7,78 | 38,88 |
| 6 | 6,60 | 39,57 |
| 7 | 5,75 | 40,27 |
| 8 | 5,12 | 40,97 |
| 9 | 4,63 | 41,67 |
| 10 | 4,24 | 42,36 |
| 11 | 3,91 | 43,06 |
| 12 | 3,65 | 43,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,27 | 34,27 |
| 2 | 18,39 | 36,78 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,54 | 38,17 |
| 5 | 7,78 | 38,88 |
| 6 | 6,60 | 39,57 |
| 7 | 5,75 | 40,27 |
| 8 | 5,12 | 40,97 |
| 9 | 4,63 | 41,67 |
| 10 | 4,24 | 42,36 |
| 11 | 3,91 | 43,06 |
| 12 | 3,65 | 43,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,27 | 34,27 |
| 2 | 18,39 | 36,78 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,54 | 38,17 |
| 5 | 7,78 | 38,88 |
| 6 | 6,60 | 39,57 |
| 7 | 5,75 | 40,27 |
| 8 | 5,12 | 40,97 |
| 9 | 4,63 | 41,67 |
| 10 | 4,24 | 42,36 |
| 11 | 3,91 | 43,06 |
| 12 | 3,65 | 43,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,27 | 34,27 |
| 2 | 18,39 | 36,78 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,54 | 38,17 |
| 5 | 7,78 | 38,88 |
| 6 | 6,60 | 39,57 |
| 7 | 5,75 | 40,27 |
| 8 | 5,12 | 40,97 |
| 9 | 4,63 | 41,67 |
| 10 | 4,24 | 42,36 |
| 11 | 3,91 | 43,06 |
| 12 | 3,65 | 43,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,27 | 34,27 |
| 2 | 18,39 | 36,78 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,54 | 38,17 |
| 5 | 7,78 | 38,88 |
| 6 | 6,60 | 39,57 |
| 7 | 5,75 | 40,27 |
| 8 | 5,12 | 40,97 |
| 9 | 4,63 | 41,67 |
| 10 | 4,24 | 42,36 |
| 11 | 3,91 | 43,06 |
| 12 | 3,65 | 43,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,27 | 34,27 |
| 2 | 18,39 | 36,78 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,54 | 38,17 |
| 5 | 7,78 | 38,88 |
| 6 | 6,60 | 39,57 |
| 7 | 5,75 | 40,27 |
| 8 | 5,12 | 40,97 |
| 9 | 4,63 | 41,67 |
| 10 | 4,24 | 42,36 |
| 11 | 3,91 | 43,06 |
| 12 | 3,65 | 43,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,27 | 34,27 |
| 2 | 18,39 | 36,78 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,54 | 38,17 |
| 5 | 7,78 | 38,88 |
| 6 | 6,60 | 39,57 |
| 7 | 5,75 | 40,27 |
| 8 | 5,12 | 40,97 |
| 9 | 4,63 | 41,67 |
| 10 | 4,24 | 42,36 |
| 11 | 3,91 | 43,06 |
| 12 | 3,65 | 43,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,27 | 34,27 |
| 2 | 18,39 | 36,78 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,54 | 38,17 |
| 5 | 7,78 | 38,88 |
| 6 | 6,60 | 39,57 |
| 7 | 5,75 | 40,27 |
| 8 | 5,12 | 40,97 |
| 9 | 4,63 | 41,67 |
| 10 | 4,24 | 42,36 |
| 11 | 3,91 | 43,06 |
| 12 | 3,65 | 43,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34,27 | 34,27 |
| 2 | 18,39 | 36,78 |
| 3 | 12,49 | 37,48 |
| 4 | 9,54 | 38,17 |
| 5 | 7,78 | 38,88 |
| 6 | 6,60 | 39,57 |
| 7 | 5,75 | 40,27 |
| 8 | 5,12 | 40,97 |
| 9 | 4,63 | 41,67 |
| 10 | 4,24 | 42,36 |
| 11 | 3,91 | 43,06 |
| 12 | 3,65 | 43,76 |