PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,50 | 53,50 |
| 2 | 28,71 | 57,42 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,90 | 59,59 |
| 5 | 12,14 | 60,69 |
| 6 | 10,30 | 61,78 |
| 7 | 8,98 | 62,86 |
| 8 | 7,99 | 63,95 |
| 9 | 7,23 | 65,05 |
| 10 | 6,61 | 66,13 |
| 11 | 6,11 | 67,22 |
| 12 | 5,69 | 68,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,50 | 53,50 |
| 2 | 28,71 | 57,42 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,90 | 59,59 |
| 5 | 12,14 | 60,69 |
| 6 | 10,30 | 61,78 |
| 7 | 8,98 | 62,86 |
| 8 | 7,99 | 63,95 |
| 9 | 7,23 | 65,05 |
| 10 | 6,61 | 66,13 |
| 11 | 6,11 | 67,22 |
| 12 | 5,69 | 68,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,50 | 53,50 |
| 2 | 28,71 | 57,42 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,90 | 59,59 |
| 5 | 12,14 | 60,69 |
| 6 | 10,30 | 61,78 |
| 7 | 8,98 | 62,86 |
| 8 | 7,99 | 63,95 |
| 9 | 7,23 | 65,05 |
| 10 | 6,61 | 66,13 |
| 11 | 6,11 | 67,22 |
| 12 | 5,69 | 68,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,50 | 53,50 |
| 2 | 28,71 | 57,42 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,90 | 59,59 |
| 5 | 12,14 | 60,69 |
| 6 | 10,30 | 61,78 |
| 7 | 8,98 | 62,86 |
| 8 | 7,99 | 63,95 |
| 9 | 7,23 | 65,05 |
| 10 | 6,61 | 66,13 |
| 11 | 6,11 | 67,22 |
| 12 | 5,69 | 68,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,50 | 53,50 |
| 2 | 28,71 | 57,42 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,90 | 59,59 |
| 5 | 12,14 | 60,69 |
| 6 | 10,30 | 61,78 |
| 7 | 8,98 | 62,86 |
| 8 | 7,99 | 63,95 |
| 9 | 7,23 | 65,05 |
| 10 | 6,61 | 66,13 |
| 11 | 6,11 | 67,22 |
| 12 | 5,69 | 68,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,50 | 53,50 |
| 2 | 28,71 | 57,42 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,90 | 59,59 |
| 5 | 12,14 | 60,69 |
| 6 | 10,30 | 61,78 |
| 7 | 8,98 | 62,86 |
| 8 | 7,99 | 63,95 |
| 9 | 7,23 | 65,05 |
| 10 | 6,61 | 66,13 |
| 11 | 6,11 | 67,22 |
| 12 | 5,69 | 68,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,50 | 53,50 |
| 2 | 28,71 | 57,42 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,90 | 59,59 |
| 5 | 12,14 | 60,69 |
| 6 | 10,30 | 61,78 |
| 7 | 8,98 | 62,86 |
| 8 | 7,99 | 63,95 |
| 9 | 7,23 | 65,05 |
| 10 | 6,61 | 66,13 |
| 11 | 6,11 | 67,22 |
| 12 | 5,69 | 68,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,50 | 53,50 |
| 2 | 28,71 | 57,42 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,90 | 59,59 |
| 5 | 12,14 | 60,69 |
| 6 | 10,30 | 61,78 |
| 7 | 8,98 | 62,86 |
| 8 | 7,99 | 63,95 |
| 9 | 7,23 | 65,05 |
| 10 | 6,61 | 66,13 |
| 11 | 6,11 | 67,22 |
| 12 | 5,69 | 68,31 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,50 | 53,50 |
| 2 | 28,71 | 57,42 |
| 3 | 19,50 | 58,51 |
| 4 | 14,90 | 59,59 |
| 5 | 12,14 | 60,69 |
| 6 | 10,30 | 61,78 |
| 7 | 8,98 | 62,86 |
| 8 | 7,99 | 63,95 |
| 9 | 7,23 | 65,05 |
| 10 | 6,61 | 66,13 |
| 11 | 6,11 | 67,22 |
| 12 | 5,69 | 68,31 |