PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,59 | 23,18 |
| 3 | 7,87 | 23,62 |
| 4 | 6,02 | 24,06 |
| 5 | 4,90 | 24,50 |
| 6 | 4,16 | 24,94 |
| 7 | 3,63 | 25,38 |
| 8 | 3,23 | 25,82 |
| 9 | 2,92 | 26,26 |
| 10 | 2,67 | 26,70 |
| 11 | 2,47 | 27,14 |
| 12 | 2,30 | 27,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,59 | 23,18 |
| 3 | 7,87 | 23,62 |
| 4 | 6,02 | 24,06 |
| 5 | 4,90 | 24,50 |
| 6 | 4,16 | 24,94 |
| 7 | 3,63 | 25,38 |
| 8 | 3,23 | 25,82 |
| 9 | 2,92 | 26,26 |
| 10 | 2,67 | 26,70 |
| 11 | 2,47 | 27,14 |
| 12 | 2,30 | 27,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,59 | 23,18 |
| 3 | 7,87 | 23,62 |
| 4 | 6,02 | 24,06 |
| 5 | 4,90 | 24,50 |
| 6 | 4,16 | 24,94 |
| 7 | 3,63 | 25,38 |
| 8 | 3,23 | 25,82 |
| 9 | 2,92 | 26,26 |
| 10 | 2,67 | 26,70 |
| 11 | 2,47 | 27,14 |
| 12 | 2,30 | 27,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,59 | 23,18 |
| 3 | 7,87 | 23,62 |
| 4 | 6,02 | 24,06 |
| 5 | 4,90 | 24,50 |
| 6 | 4,16 | 24,94 |
| 7 | 3,63 | 25,38 |
| 8 | 3,23 | 25,82 |
| 9 | 2,92 | 26,26 |
| 10 | 2,67 | 26,70 |
| 11 | 2,47 | 27,14 |
| 12 | 2,30 | 27,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,59 | 23,18 |
| 3 | 7,87 | 23,62 |
| 4 | 6,02 | 24,06 |
| 5 | 4,90 | 24,50 |
| 6 | 4,16 | 24,94 |
| 7 | 3,63 | 25,38 |
| 8 | 3,23 | 25,82 |
| 9 | 2,92 | 26,26 |
| 10 | 2,67 | 26,70 |
| 11 | 2,47 | 27,14 |
| 12 | 2,30 | 27,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,59 | 23,18 |
| 3 | 7,87 | 23,62 |
| 4 | 6,02 | 24,06 |
| 5 | 4,90 | 24,50 |
| 6 | 4,16 | 24,94 |
| 7 | 3,63 | 25,38 |
| 8 | 3,23 | 25,82 |
| 9 | 2,92 | 26,26 |
| 10 | 2,67 | 26,70 |
| 11 | 2,47 | 27,14 |
| 12 | 2,30 | 27,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,59 | 23,18 |
| 3 | 7,87 | 23,62 |
| 4 | 6,02 | 24,06 |
| 5 | 4,90 | 24,50 |
| 6 | 4,16 | 24,94 |
| 7 | 3,63 | 25,38 |
| 8 | 3,23 | 25,82 |
| 9 | 2,92 | 26,26 |
| 10 | 2,67 | 26,70 |
| 11 | 2,47 | 27,14 |
| 12 | 2,30 | 27,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,59 | 23,18 |
| 3 | 7,87 | 23,62 |
| 4 | 6,02 | 24,06 |
| 5 | 4,90 | 24,50 |
| 6 | 4,16 | 24,94 |
| 7 | 3,63 | 25,38 |
| 8 | 3,23 | 25,82 |
| 9 | 2,92 | 26,26 |
| 10 | 2,67 | 26,70 |
| 11 | 2,47 | 27,14 |
| 12 | 2,30 | 27,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,60 | 21,60 |
| 2 | 11,59 | 23,18 |
| 3 | 7,87 | 23,62 |
| 4 | 6,02 | 24,06 |
| 5 | 4,90 | 24,50 |
| 6 | 4,16 | 24,94 |
| 7 | 3,63 | 25,38 |
| 8 | 3,23 | 25,82 |
| 9 | 2,92 | 26,26 |
| 10 | 2,67 | 26,70 |
| 11 | 2,47 | 27,14 |
| 12 | 2,30 | 27,58 |