PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,29 | 33,29 |
| 2 | 17,87 | 35,73 |
| 3 | 12,14 | 36,41 |
| 4 | 9,27 | 37,08 |
| 5 | 7,55 | 37,76 |
| 6 | 6,41 | 38,44 |
| 7 | 5,59 | 39,12 |
| 8 | 4,97 | 39,79 |
| 9 | 4,50 | 40,48 |
| 10 | 4,12 | 41,15 |
| 11 | 3,80 | 41,83 |
| 12 | 3,54 | 42,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,29 | 33,29 |
| 2 | 17,87 | 35,73 |
| 3 | 12,14 | 36,41 |
| 4 | 9,27 | 37,08 |
| 5 | 7,55 | 37,76 |
| 6 | 6,41 | 38,44 |
| 7 | 5,59 | 39,12 |
| 8 | 4,97 | 39,79 |
| 9 | 4,50 | 40,48 |
| 10 | 4,12 | 41,15 |
| 11 | 3,80 | 41,83 |
| 12 | 3,54 | 42,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,29 | 33,29 |
| 2 | 17,87 | 35,73 |
| 3 | 12,14 | 36,41 |
| 4 | 9,27 | 37,08 |
| 5 | 7,55 | 37,76 |
| 6 | 6,41 | 38,44 |
| 7 | 5,59 | 39,12 |
| 8 | 4,97 | 39,79 |
| 9 | 4,50 | 40,48 |
| 10 | 4,12 | 41,15 |
| 11 | 3,80 | 41,83 |
| 12 | 3,54 | 42,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,29 | 33,29 |
| 2 | 17,87 | 35,73 |
| 3 | 12,14 | 36,41 |
| 4 | 9,27 | 37,08 |
| 5 | 7,55 | 37,76 |
| 6 | 6,41 | 38,44 |
| 7 | 5,59 | 39,12 |
| 8 | 4,97 | 39,79 |
| 9 | 4,50 | 40,48 |
| 10 | 4,12 | 41,15 |
| 11 | 3,80 | 41,83 |
| 12 | 3,54 | 42,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,29 | 33,29 |
| 2 | 17,87 | 35,73 |
| 3 | 12,14 | 36,41 |
| 4 | 9,27 | 37,08 |
| 5 | 7,55 | 37,76 |
| 6 | 6,41 | 38,44 |
| 7 | 5,59 | 39,12 |
| 8 | 4,97 | 39,79 |
| 9 | 4,50 | 40,48 |
| 10 | 4,12 | 41,15 |
| 11 | 3,80 | 41,83 |
| 12 | 3,54 | 42,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,29 | 33,29 |
| 2 | 17,87 | 35,73 |
| 3 | 12,14 | 36,41 |
| 4 | 9,27 | 37,08 |
| 5 | 7,55 | 37,76 |
| 6 | 6,41 | 38,44 |
| 7 | 5,59 | 39,12 |
| 8 | 4,97 | 39,79 |
| 9 | 4,50 | 40,48 |
| 10 | 4,12 | 41,15 |
| 11 | 3,80 | 41,83 |
| 12 | 3,54 | 42,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,29 | 33,29 |
| 2 | 17,87 | 35,73 |
| 3 | 12,14 | 36,41 |
| 4 | 9,27 | 37,08 |
| 5 | 7,55 | 37,76 |
| 6 | 6,41 | 38,44 |
| 7 | 5,59 | 39,12 |
| 8 | 4,97 | 39,79 |
| 9 | 4,50 | 40,48 |
| 10 | 4,12 | 41,15 |
| 11 | 3,80 | 41,83 |
| 12 | 3,54 | 42,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,29 | 33,29 |
| 2 | 17,87 | 35,73 |
| 3 | 12,14 | 36,41 |
| 4 | 9,27 | 37,08 |
| 5 | 7,55 | 37,76 |
| 6 | 6,41 | 38,44 |
| 7 | 5,59 | 39,12 |
| 8 | 4,97 | 39,79 |
| 9 | 4,50 | 40,48 |
| 10 | 4,12 | 41,15 |
| 11 | 3,80 | 41,83 |
| 12 | 3,54 | 42,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33,29 | 33,29 |
| 2 | 17,87 | 35,73 |
| 3 | 12,14 | 36,41 |
| 4 | 9,27 | 37,08 |
| 5 | 7,55 | 37,76 |
| 6 | 6,41 | 38,44 |
| 7 | 5,59 | 39,12 |
| 8 | 4,97 | 39,79 |
| 9 | 4,50 | 40,48 |
| 10 | 4,12 | 41,15 |
| 11 | 3,80 | 41,83 |
| 12 | 3,54 | 42,51 |