PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,58 | 66,58 |
| 2 | 35,73 | 71,45 |
| 3 | 24,27 | 72,81 |
| 4 | 18,54 | 74,16 |
| 5 | 15,11 | 75,53 |
| 6 | 12,81 | 76,88 |
| 7 | 11,18 | 78,23 |
| 8 | 9,95 | 79,59 |
| 9 | 8,99 | 80,95 |
| 10 | 8,23 | 82,30 |
| 11 | 7,61 | 83,66 |
| 12 | 7,09 | 85,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,58 | 66,58 |
| 2 | 35,73 | 71,45 |
| 3 | 24,27 | 72,81 |
| 4 | 18,54 | 74,16 |
| 5 | 15,11 | 75,53 |
| 6 | 12,81 | 76,88 |
| 7 | 11,18 | 78,23 |
| 8 | 9,95 | 79,59 |
| 9 | 8,99 | 80,95 |
| 10 | 8,23 | 82,30 |
| 11 | 7,61 | 83,66 |
| 12 | 7,09 | 85,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,58 | 66,58 |
| 2 | 35,73 | 71,45 |
| 3 | 24,27 | 72,81 |
| 4 | 18,54 | 74,16 |
| 5 | 15,11 | 75,53 |
| 6 | 12,81 | 76,88 |
| 7 | 11,18 | 78,23 |
| 8 | 9,95 | 79,59 |
| 9 | 8,99 | 80,95 |
| 10 | 8,23 | 82,30 |
| 11 | 7,61 | 83,66 |
| 12 | 7,09 | 85,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,58 | 66,58 |
| 2 | 35,73 | 71,45 |
| 3 | 24,27 | 72,81 |
| 4 | 18,54 | 74,16 |
| 5 | 15,11 | 75,53 |
| 6 | 12,81 | 76,88 |
| 7 | 11,18 | 78,23 |
| 8 | 9,95 | 79,59 |
| 9 | 8,99 | 80,95 |
| 10 | 8,23 | 82,30 |
| 11 | 7,61 | 83,66 |
| 12 | 7,09 | 85,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,58 | 66,58 |
| 2 | 35,73 | 71,45 |
| 3 | 24,27 | 72,81 |
| 4 | 18,54 | 74,16 |
| 5 | 15,11 | 75,53 |
| 6 | 12,81 | 76,88 |
| 7 | 11,18 | 78,23 |
| 8 | 9,95 | 79,59 |
| 9 | 8,99 | 80,95 |
| 10 | 8,23 | 82,30 |
| 11 | 7,61 | 83,66 |
| 12 | 7,09 | 85,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,58 | 66,58 |
| 2 | 35,73 | 71,45 |
| 3 | 24,27 | 72,81 |
| 4 | 18,54 | 74,16 |
| 5 | 15,11 | 75,53 |
| 6 | 12,81 | 76,88 |
| 7 | 11,18 | 78,23 |
| 8 | 9,95 | 79,59 |
| 9 | 8,99 | 80,95 |
| 10 | 8,23 | 82,30 |
| 11 | 7,61 | 83,66 |
| 12 | 7,09 | 85,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,58 | 66,58 |
| 2 | 35,73 | 71,45 |
| 3 | 24,27 | 72,81 |
| 4 | 18,54 | 74,16 |
| 5 | 15,11 | 75,53 |
| 6 | 12,81 | 76,88 |
| 7 | 11,18 | 78,23 |
| 8 | 9,95 | 79,59 |
| 9 | 8,99 | 80,95 |
| 10 | 8,23 | 82,30 |
| 11 | 7,61 | 83,66 |
| 12 | 7,09 | 85,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,58 | 66,58 |
| 2 | 35,73 | 71,45 |
| 3 | 24,27 | 72,81 |
| 4 | 18,54 | 74,16 |
| 5 | 15,11 | 75,53 |
| 6 | 12,81 | 76,88 |
| 7 | 11,18 | 78,23 |
| 8 | 9,95 | 79,59 |
| 9 | 8,99 | 80,95 |
| 10 | 8,23 | 82,30 |
| 11 | 7,61 | 83,66 |
| 12 | 7,09 | 85,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66,58 | 66,58 |
| 2 | 35,73 | 71,45 |
| 3 | 24,27 | 72,81 |
| 4 | 18,54 | 74,16 |
| 5 | 15,11 | 75,53 |
| 6 | 12,81 | 76,88 |
| 7 | 11,18 | 78,23 |
| 8 | 9,95 | 79,59 |
| 9 | 8,99 | 80,95 |
| 10 | 8,23 | 82,30 |
| 11 | 7,61 | 83,66 |
| 12 | 7,09 | 85,02 |