PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,92 | 73,92 |
| 2 | 39,67 | 79,33 |
| 3 | 26,95 | 80,84 |
| 4 | 20,59 | 82,34 |
| 5 | 16,77 | 83,85 |
| 6 | 14,23 | 85,36 |
| 7 | 12,41 | 86,86 |
| 8 | 11,05 | 88,36 |
| 9 | 9,99 | 89,88 |
| 10 | 9,14 | 91,37 |
| 11 | 8,44 | 92,88 |
| 12 | 7,87 | 94,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,92 | 73,92 |
| 2 | 39,67 | 79,33 |
| 3 | 26,95 | 80,84 |
| 4 | 20,59 | 82,34 |
| 5 | 16,77 | 83,85 |
| 6 | 14,23 | 85,36 |
| 7 | 12,41 | 86,86 |
| 8 | 11,05 | 88,36 |
| 9 | 9,99 | 89,88 |
| 10 | 9,14 | 91,37 |
| 11 | 8,44 | 92,88 |
| 12 | 7,87 | 94,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,92 | 73,92 |
| 2 | 39,67 | 79,33 |
| 3 | 26,95 | 80,84 |
| 4 | 20,59 | 82,34 |
| 5 | 16,77 | 83,85 |
| 6 | 14,23 | 85,36 |
| 7 | 12,41 | 86,86 |
| 8 | 11,05 | 88,36 |
| 9 | 9,99 | 89,88 |
| 10 | 9,14 | 91,37 |
| 11 | 8,44 | 92,88 |
| 12 | 7,87 | 94,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,92 | 73,92 |
| 2 | 39,67 | 79,33 |
| 3 | 26,95 | 80,84 |
| 4 | 20,59 | 82,34 |
| 5 | 16,77 | 83,85 |
| 6 | 14,23 | 85,36 |
| 7 | 12,41 | 86,86 |
| 8 | 11,05 | 88,36 |
| 9 | 9,99 | 89,88 |
| 10 | 9,14 | 91,37 |
| 11 | 8,44 | 92,88 |
| 12 | 7,87 | 94,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,92 | 73,92 |
| 2 | 39,67 | 79,33 |
| 3 | 26,95 | 80,84 |
| 4 | 20,59 | 82,34 |
| 5 | 16,77 | 83,85 |
| 6 | 14,23 | 85,36 |
| 7 | 12,41 | 86,86 |
| 8 | 11,05 | 88,36 |
| 9 | 9,99 | 89,88 |
| 10 | 9,14 | 91,37 |
| 11 | 8,44 | 92,88 |
| 12 | 7,87 | 94,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,92 | 73,92 |
| 2 | 39,67 | 79,33 |
| 3 | 26,95 | 80,84 |
| 4 | 20,59 | 82,34 |
| 5 | 16,77 | 83,85 |
| 6 | 14,23 | 85,36 |
| 7 | 12,41 | 86,86 |
| 8 | 11,05 | 88,36 |
| 9 | 9,99 | 89,88 |
| 10 | 9,14 | 91,37 |
| 11 | 8,44 | 92,88 |
| 12 | 7,87 | 94,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,92 | 73,92 |
| 2 | 39,67 | 79,33 |
| 3 | 26,95 | 80,84 |
| 4 | 20,59 | 82,34 |
| 5 | 16,77 | 83,85 |
| 6 | 14,23 | 85,36 |
| 7 | 12,41 | 86,86 |
| 8 | 11,05 | 88,36 |
| 9 | 9,99 | 89,88 |
| 10 | 9,14 | 91,37 |
| 11 | 8,44 | 92,88 |
| 12 | 7,87 | 94,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,92 | 73,92 |
| 2 | 39,67 | 79,33 |
| 3 | 26,95 | 80,84 |
| 4 | 20,59 | 82,34 |
| 5 | 16,77 | 83,85 |
| 6 | 14,23 | 85,36 |
| 7 | 12,41 | 86,86 |
| 8 | 11,05 | 88,36 |
| 9 | 9,99 | 89,88 |
| 10 | 9,14 | 91,37 |
| 11 | 8,44 | 92,88 |
| 12 | 7,87 | 94,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,92 | 73,92 |
| 2 | 39,67 | 79,33 |
| 3 | 26,95 | 80,84 |
| 4 | 20,59 | 82,34 |
| 5 | 16,77 | 83,85 |
| 6 | 14,23 | 85,36 |
| 7 | 12,41 | 86,86 |
| 8 | 11,05 | 88,36 |
| 9 | 9,99 | 89,88 |
| 10 | 9,14 | 91,37 |
| 11 | 8,44 | 92,88 |
| 12 | 7,87 | 94,39 |