PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,78 | 127,78 |
| 2 | 68,57 | 137,13 |
| 3 | 46,58 | 139,74 |
| 4 | 35,58 | 142,33 |
| 5 | 28,99 | 144,95 |
| 6 | 24,59 | 147,55 |
| 7 | 21,45 | 150,14 |
| 8 | 19,09 | 152,75 |
| 9 | 17,26 | 155,37 |
| 10 | 15,80 | 157,95 |
| 11 | 14,60 | 160,56 |
| 12 | 13,60 | 163,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,78 | 127,78 |
| 2 | 68,57 | 137,13 |
| 3 | 46,58 | 139,74 |
| 4 | 35,58 | 142,33 |
| 5 | 28,99 | 144,95 |
| 6 | 24,59 | 147,55 |
| 7 | 21,45 | 150,14 |
| 8 | 19,09 | 152,75 |
| 9 | 17,26 | 155,37 |
| 10 | 15,80 | 157,95 |
| 11 | 14,60 | 160,56 |
| 12 | 13,60 | 163,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,78 | 127,78 |
| 2 | 68,57 | 137,13 |
| 3 | 46,58 | 139,74 |
| 4 | 35,58 | 142,33 |
| 5 | 28,99 | 144,95 |
| 6 | 24,59 | 147,55 |
| 7 | 21,45 | 150,14 |
| 8 | 19,09 | 152,75 |
| 9 | 17,26 | 155,37 |
| 10 | 15,80 | 157,95 |
| 11 | 14,60 | 160,56 |
| 12 | 13,60 | 163,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,78 | 127,78 |
| 2 | 68,57 | 137,13 |
| 3 | 46,58 | 139,74 |
| 4 | 35,58 | 142,33 |
| 5 | 28,99 | 144,95 |
| 6 | 24,59 | 147,55 |
| 7 | 21,45 | 150,14 |
| 8 | 19,09 | 152,75 |
| 9 | 17,26 | 155,37 |
| 10 | 15,80 | 157,95 |
| 11 | 14,60 | 160,56 |
| 12 | 13,60 | 163,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,78 | 127,78 |
| 2 | 68,57 | 137,13 |
| 3 | 46,58 | 139,74 |
| 4 | 35,58 | 142,33 |
| 5 | 28,99 | 144,95 |
| 6 | 24,59 | 147,55 |
| 7 | 21,45 | 150,14 |
| 8 | 19,09 | 152,75 |
| 9 | 17,26 | 155,37 |
| 10 | 15,80 | 157,95 |
| 11 | 14,60 | 160,56 |
| 12 | 13,60 | 163,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,78 | 127,78 |
| 2 | 68,57 | 137,13 |
| 3 | 46,58 | 139,74 |
| 4 | 35,58 | 142,33 |
| 5 | 28,99 | 144,95 |
| 6 | 24,59 | 147,55 |
| 7 | 21,45 | 150,14 |
| 8 | 19,09 | 152,75 |
| 9 | 17,26 | 155,37 |
| 10 | 15,80 | 157,95 |
| 11 | 14,60 | 160,56 |
| 12 | 13,60 | 163,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,78 | 127,78 |
| 2 | 68,57 | 137,13 |
| 3 | 46,58 | 139,74 |
| 4 | 35,58 | 142,33 |
| 5 | 28,99 | 144,95 |
| 6 | 24,59 | 147,55 |
| 7 | 21,45 | 150,14 |
| 8 | 19,09 | 152,75 |
| 9 | 17,26 | 155,37 |
| 10 | 15,80 | 157,95 |
| 11 | 14,60 | 160,56 |
| 12 | 13,60 | 163,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,78 | 127,78 |
| 2 | 68,57 | 137,13 |
| 3 | 46,58 | 139,74 |
| 4 | 35,58 | 142,33 |
| 5 | 28,99 | 144,95 |
| 6 | 24,59 | 147,55 |
| 7 | 21,45 | 150,14 |
| 8 | 19,09 | 152,75 |
| 9 | 17,26 | 155,37 |
| 10 | 15,80 | 157,95 |
| 11 | 14,60 | 160,56 |
| 12 | 13,60 | 163,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,78 | 127,78 |
| 2 | 68,57 | 137,13 |
| 3 | 46,58 | 139,74 |
| 4 | 35,58 | 142,33 |
| 5 | 28,99 | 144,95 |
| 6 | 24,59 | 147,55 |
| 7 | 21,45 | 150,14 |
| 8 | 19,09 | 152,75 |
| 9 | 17,26 | 155,37 |
| 10 | 15,80 | 157,95 |
| 11 | 14,60 | 160,56 |
| 12 | 13,60 | 163,16 |