PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,17 | 39,17 |
| 2 | 21,02 | 42,04 |
| 3 | 14,28 | 42,84 |
| 4 | 10,91 | 43,63 |
| 5 | 8,89 | 44,43 |
| 6 | 7,54 | 45,23 |
| 7 | 6,57 | 46,02 |
| 8 | 5,85 | 46,82 |
| 9 | 5,29 | 47,63 |
| 10 | 4,84 | 48,42 |
| 11 | 4,47 | 49,22 |
| 12 | 4,17 | 50,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,17 | 39,17 |
| 2 | 21,02 | 42,04 |
| 3 | 14,28 | 42,84 |
| 4 | 10,91 | 43,63 |
| 5 | 8,89 | 44,43 |
| 6 | 7,54 | 45,23 |
| 7 | 6,57 | 46,02 |
| 8 | 5,85 | 46,82 |
| 9 | 5,29 | 47,63 |
| 10 | 4,84 | 48,42 |
| 11 | 4,47 | 49,22 |
| 12 | 4,17 | 50,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,17 | 39,17 |
| 2 | 21,02 | 42,04 |
| 3 | 14,28 | 42,84 |
| 4 | 10,91 | 43,63 |
| 5 | 8,89 | 44,43 |
| 6 | 7,54 | 45,23 |
| 7 | 6,57 | 46,02 |
| 8 | 5,85 | 46,82 |
| 9 | 5,29 | 47,63 |
| 10 | 4,84 | 48,42 |
| 11 | 4,47 | 49,22 |
| 12 | 4,17 | 50,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,17 | 39,17 |
| 2 | 21,02 | 42,04 |
| 3 | 14,28 | 42,84 |
| 4 | 10,91 | 43,63 |
| 5 | 8,89 | 44,43 |
| 6 | 7,54 | 45,23 |
| 7 | 6,57 | 46,02 |
| 8 | 5,85 | 46,82 |
| 9 | 5,29 | 47,63 |
| 10 | 4,84 | 48,42 |
| 11 | 4,47 | 49,22 |
| 12 | 4,17 | 50,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,17 | 39,17 |
| 2 | 21,02 | 42,04 |
| 3 | 14,28 | 42,84 |
| 4 | 10,91 | 43,63 |
| 5 | 8,89 | 44,43 |
| 6 | 7,54 | 45,23 |
| 7 | 6,57 | 46,02 |
| 8 | 5,85 | 46,82 |
| 9 | 5,29 | 47,63 |
| 10 | 4,84 | 48,42 |
| 11 | 4,47 | 49,22 |
| 12 | 4,17 | 50,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,17 | 39,17 |
| 2 | 21,02 | 42,04 |
| 3 | 14,28 | 42,84 |
| 4 | 10,91 | 43,63 |
| 5 | 8,89 | 44,43 |
| 6 | 7,54 | 45,23 |
| 7 | 6,57 | 46,02 |
| 8 | 5,85 | 46,82 |
| 9 | 5,29 | 47,63 |
| 10 | 4,84 | 48,42 |
| 11 | 4,47 | 49,22 |
| 12 | 4,17 | 50,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,17 | 39,17 |
| 2 | 21,02 | 42,04 |
| 3 | 14,28 | 42,84 |
| 4 | 10,91 | 43,63 |
| 5 | 8,89 | 44,43 |
| 6 | 7,54 | 45,23 |
| 7 | 6,57 | 46,02 |
| 8 | 5,85 | 46,82 |
| 9 | 5,29 | 47,63 |
| 10 | 4,84 | 48,42 |
| 11 | 4,47 | 49,22 |
| 12 | 4,17 | 50,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,17 | 39,17 |
| 2 | 21,02 | 42,04 |
| 3 | 14,28 | 42,84 |
| 4 | 10,91 | 43,63 |
| 5 | 8,89 | 44,43 |
| 6 | 7,54 | 45,23 |
| 7 | 6,57 | 46,02 |
| 8 | 5,85 | 46,82 |
| 9 | 5,29 | 47,63 |
| 10 | 4,84 | 48,42 |
| 11 | 4,47 | 49,22 |
| 12 | 4,17 | 50,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39,17 | 39,17 |
| 2 | 21,02 | 42,04 |
| 3 | 14,28 | 42,84 |
| 4 | 10,91 | 43,63 |
| 5 | 8,89 | 44,43 |
| 6 | 7,54 | 45,23 |
| 7 | 6,57 | 46,02 |
| 8 | 5,85 | 46,82 |
| 9 | 5,29 | 47,63 |
| 10 | 4,84 | 48,42 |
| 11 | 4,47 | 49,22 |
| 12 | 4,17 | 50,02 |