PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,54 | 45,07 |
| 3 | 15,31 | 45,93 |
| 4 | 11,70 | 46,78 |
| 5 | 9,53 | 47,64 |
| 6 | 8,08 | 48,50 |
| 7 | 7,05 | 49,35 |
| 8 | 6,28 | 50,21 |
| 9 | 5,67 | 51,07 |
| 10 | 5,19 | 51,92 |
| 11 | 4,80 | 52,77 |
| 12 | 4,47 | 53,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,54 | 45,07 |
| 3 | 15,31 | 45,93 |
| 4 | 11,70 | 46,78 |
| 5 | 9,53 | 47,64 |
| 6 | 8,08 | 48,50 |
| 7 | 7,05 | 49,35 |
| 8 | 6,28 | 50,21 |
| 9 | 5,67 | 51,07 |
| 10 | 5,19 | 51,92 |
| 11 | 4,80 | 52,77 |
| 12 | 4,47 | 53,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,54 | 45,07 |
| 3 | 15,31 | 45,93 |
| 4 | 11,70 | 46,78 |
| 5 | 9,53 | 47,64 |
| 6 | 8,08 | 48,50 |
| 7 | 7,05 | 49,35 |
| 8 | 6,28 | 50,21 |
| 9 | 5,67 | 51,07 |
| 10 | 5,19 | 51,92 |
| 11 | 4,80 | 52,77 |
| 12 | 4,47 | 53,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,54 | 45,07 |
| 3 | 15,31 | 45,93 |
| 4 | 11,70 | 46,78 |
| 5 | 9,53 | 47,64 |
| 6 | 8,08 | 48,50 |
| 7 | 7,05 | 49,35 |
| 8 | 6,28 | 50,21 |
| 9 | 5,67 | 51,07 |
| 10 | 5,19 | 51,92 |
| 11 | 4,80 | 52,77 |
| 12 | 4,47 | 53,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,54 | 45,07 |
| 3 | 15,31 | 45,93 |
| 4 | 11,70 | 46,78 |
| 5 | 9,53 | 47,64 |
| 6 | 8,08 | 48,50 |
| 7 | 7,05 | 49,35 |
| 8 | 6,28 | 50,21 |
| 9 | 5,67 | 51,07 |
| 10 | 5,19 | 51,92 |
| 11 | 4,80 | 52,77 |
| 12 | 4,47 | 53,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,54 | 45,07 |
| 3 | 15,31 | 45,93 |
| 4 | 11,70 | 46,78 |
| 5 | 9,53 | 47,64 |
| 6 | 8,08 | 48,50 |
| 7 | 7,05 | 49,35 |
| 8 | 6,28 | 50,21 |
| 9 | 5,67 | 51,07 |
| 10 | 5,19 | 51,92 |
| 11 | 4,80 | 52,77 |
| 12 | 4,47 | 53,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,54 | 45,07 |
| 3 | 15,31 | 45,93 |
| 4 | 11,70 | 46,78 |
| 5 | 9,53 | 47,64 |
| 6 | 8,08 | 48,50 |
| 7 | 7,05 | 49,35 |
| 8 | 6,28 | 50,21 |
| 9 | 5,67 | 51,07 |
| 10 | 5,19 | 51,92 |
| 11 | 4,80 | 52,77 |
| 12 | 4,47 | 53,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,54 | 45,07 |
| 3 | 15,31 | 45,93 |
| 4 | 11,70 | 46,78 |
| 5 | 9,53 | 47,64 |
| 6 | 8,08 | 48,50 |
| 7 | 7,05 | 49,35 |
| 8 | 6,28 | 50,21 |
| 9 | 5,67 | 51,07 |
| 10 | 5,19 | 51,92 |
| 11 | 4,80 | 52,77 |
| 12 | 4,47 | 53,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 22,54 | 45,07 |
| 3 | 15,31 | 45,93 |
| 4 | 11,70 | 46,78 |
| 5 | 9,53 | 47,64 |
| 6 | 8,08 | 48,50 |
| 7 | 7,05 | 49,35 |
| 8 | 6,28 | 50,21 |
| 9 | 5,67 | 51,07 |
| 10 | 5,19 | 51,92 |
| 11 | 4,80 | 52,77 |
| 12 | 4,47 | 53,63 |