PNÖMATİK DÖNER DİRSEKLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,54 | 21,54 |
| 2 | 11,56 | 23,12 |
| 3 | 7,85 | 23,56 |
| 4 | 6,00 | 23,99 |
| 5 | 4,89 | 24,43 |
| 6 | 4,15 | 24,87 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,22 | 25,75 |
| 9 | 2,91 | 26,19 |
| 10 | 2,66 | 26,63 |
| 11 | 2,46 | 27,07 |
| 12 | 2,29 | 27,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,54 | 21,54 |
| 2 | 11,56 | 23,12 |
| 3 | 7,85 | 23,56 |
| 4 | 6,00 | 23,99 |
| 5 | 4,89 | 24,43 |
| 6 | 4,15 | 24,87 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,22 | 25,75 |
| 9 | 2,91 | 26,19 |
| 10 | 2,66 | 26,63 |
| 11 | 2,46 | 27,07 |
| 12 | 2,29 | 27,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,54 | 21,54 |
| 2 | 11,56 | 23,12 |
| 3 | 7,85 | 23,56 |
| 4 | 6,00 | 23,99 |
| 5 | 4,89 | 24,43 |
| 6 | 4,15 | 24,87 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,22 | 25,75 |
| 9 | 2,91 | 26,19 |
| 10 | 2,66 | 26,63 |
| 11 | 2,46 | 27,07 |
| 12 | 2,29 | 27,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,54 | 21,54 |
| 2 | 11,56 | 23,12 |
| 3 | 7,85 | 23,56 |
| 4 | 6,00 | 23,99 |
| 5 | 4,89 | 24,43 |
| 6 | 4,15 | 24,87 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,22 | 25,75 |
| 9 | 2,91 | 26,19 |
| 10 | 2,66 | 26,63 |
| 11 | 2,46 | 27,07 |
| 12 | 2,29 | 27,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,54 | 21,54 |
| 2 | 11,56 | 23,12 |
| 3 | 7,85 | 23,56 |
| 4 | 6,00 | 23,99 |
| 5 | 4,89 | 24,43 |
| 6 | 4,15 | 24,87 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,22 | 25,75 |
| 9 | 2,91 | 26,19 |
| 10 | 2,66 | 26,63 |
| 11 | 2,46 | 27,07 |
| 12 | 2,29 | 27,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,54 | 21,54 |
| 2 | 11,56 | 23,12 |
| 3 | 7,85 | 23,56 |
| 4 | 6,00 | 23,99 |
| 5 | 4,89 | 24,43 |
| 6 | 4,15 | 24,87 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,22 | 25,75 |
| 9 | 2,91 | 26,19 |
| 10 | 2,66 | 26,63 |
| 11 | 2,46 | 27,07 |
| 12 | 2,29 | 27,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,54 | 21,54 |
| 2 | 11,56 | 23,12 |
| 3 | 7,85 | 23,56 |
| 4 | 6,00 | 23,99 |
| 5 | 4,89 | 24,43 |
| 6 | 4,15 | 24,87 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,22 | 25,75 |
| 9 | 2,91 | 26,19 |
| 10 | 2,66 | 26,63 |
| 11 | 2,46 | 27,07 |
| 12 | 2,29 | 27,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,54 | 21,54 |
| 2 | 11,56 | 23,12 |
| 3 | 7,85 | 23,56 |
| 4 | 6,00 | 23,99 |
| 5 | 4,89 | 24,43 |
| 6 | 4,15 | 24,87 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,22 | 25,75 |
| 9 | 2,91 | 26,19 |
| 10 | 2,66 | 26,63 |
| 11 | 2,46 | 27,07 |
| 12 | 2,29 | 27,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21,54 | 21,54 |
| 2 | 11,56 | 23,12 |
| 3 | 7,85 | 23,56 |
| 4 | 6,00 | 23,99 |
| 5 | 4,89 | 24,43 |
| 6 | 4,15 | 24,87 |
| 7 | 3,62 | 25,31 |
| 8 | 3,22 | 25,75 |
| 9 | 2,91 | 26,19 |
| 10 | 2,66 | 26,63 |
| 11 | 2,46 | 27,07 |
| 12 | 2,29 | 27,50 |