PNÖMATİK DÜZ REKOR GURUBU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 86,65 | 86,65 |
| 2 | 46,50 | 92,99 |
| 3 | 31,59 | 94,76 |
| 4 | 24,13 | 96,52 |
| 5 | 19,66 | 98,30 |
| 6 | 16,68 | 100,05 |
| 7 | 14,54 | 101,81 |
| 8 | 12,95 | 103,58 |
| 9 | 11,71 | 105,36 |
| 10 | 10,71 | 107,11 |
| 11 | 9,90 | 108,88 |
| 12 | 9,22 | 110,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 86,65 | 86,65 |
| 2 | 46,50 | 92,99 |
| 3 | 31,59 | 94,76 |
| 4 | 24,13 | 96,52 |
| 5 | 19,66 | 98,30 |
| 6 | 16,68 | 100,05 |
| 7 | 14,54 | 101,81 |
| 8 | 12,95 | 103,58 |
| 9 | 11,71 | 105,36 |
| 10 | 10,71 | 107,11 |
| 11 | 9,90 | 108,88 |
| 12 | 9,22 | 110,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 86,65 | 86,65 |
| 2 | 46,50 | 92,99 |
| 3 | 31,59 | 94,76 |
| 4 | 24,13 | 96,52 |
| 5 | 19,66 | 98,30 |
| 6 | 16,68 | 100,05 |
| 7 | 14,54 | 101,81 |
| 8 | 12,95 | 103,58 |
| 9 | 11,71 | 105,36 |
| 10 | 10,71 | 107,11 |
| 11 | 9,90 | 108,88 |
| 12 | 9,22 | 110,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 86,65 | 86,65 |
| 2 | 46,50 | 92,99 |
| 3 | 31,59 | 94,76 |
| 4 | 24,13 | 96,52 |
| 5 | 19,66 | 98,30 |
| 6 | 16,68 | 100,05 |
| 7 | 14,54 | 101,81 |
| 8 | 12,95 | 103,58 |
| 9 | 11,71 | 105,36 |
| 10 | 10,71 | 107,11 |
| 11 | 9,90 | 108,88 |
| 12 | 9,22 | 110,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 86,65 | 86,65 |
| 2 | 46,50 | 92,99 |
| 3 | 31,59 | 94,76 |
| 4 | 24,13 | 96,52 |
| 5 | 19,66 | 98,30 |
| 6 | 16,68 | 100,05 |
| 7 | 14,54 | 101,81 |
| 8 | 12,95 | 103,58 |
| 9 | 11,71 | 105,36 |
| 10 | 10,71 | 107,11 |
| 11 | 9,90 | 108,88 |
| 12 | 9,22 | 110,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 86,65 | 86,65 |
| 2 | 46,50 | 92,99 |
| 3 | 31,59 | 94,76 |
| 4 | 24,13 | 96,52 |
| 5 | 19,66 | 98,30 |
| 6 | 16,68 | 100,05 |
| 7 | 14,54 | 101,81 |
| 8 | 12,95 | 103,58 |
| 9 | 11,71 | 105,36 |
| 10 | 10,71 | 107,11 |
| 11 | 9,90 | 108,88 |
| 12 | 9,22 | 110,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 86,65 | 86,65 |
| 2 | 46,50 | 92,99 |
| 3 | 31,59 | 94,76 |
| 4 | 24,13 | 96,52 |
| 5 | 19,66 | 98,30 |
| 6 | 16,68 | 100,05 |
| 7 | 14,54 | 101,81 |
| 8 | 12,95 | 103,58 |
| 9 | 11,71 | 105,36 |
| 10 | 10,71 | 107,11 |
| 11 | 9,90 | 108,88 |
| 12 | 9,22 | 110,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 86,65 | 86,65 |
| 2 | 46,50 | 92,99 |
| 3 | 31,59 | 94,76 |
| 4 | 24,13 | 96,52 |
| 5 | 19,66 | 98,30 |
| 6 | 16,68 | 100,05 |
| 7 | 14,54 | 101,81 |
| 8 | 12,95 | 103,58 |
| 9 | 11,71 | 105,36 |
| 10 | 10,71 | 107,11 |
| 11 | 9,90 | 108,88 |
| 12 | 9,22 | 110,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 86,65 | 86,65 |
| 2 | 46,50 | 92,99 |
| 3 | 31,59 | 94,76 |
| 4 | 24,13 | 96,52 |
| 5 | 19,66 | 98,30 |
| 6 | 16,68 | 100,05 |
| 7 | 14,54 | 101,81 |
| 8 | 12,95 | 103,58 |
| 9 | 11,71 | 105,36 |
| 10 | 10,71 | 107,11 |
| 11 | 9,90 | 108,88 |
| 12 | 9,22 | 110,64 |