PNÖMATİK DÜZ REKOR GURUBU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 50,17 | 100,34 |
| 3 | 34,08 | 102,25 |
| 4 | 26,04 | 104,15 |
| 5 | 21,21 | 106,07 |
| 6 | 17,99 | 107,96 |
| 7 | 15,69 | 109,86 |
| 8 | 13,97 | 111,77 |
| 9 | 12,63 | 113,69 |
| 10 | 11,56 | 115,58 |
| 11 | 10,68 | 117,48 |
| 12 | 9,95 | 119,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 50,17 | 100,34 |
| 3 | 34,08 | 102,25 |
| 4 | 26,04 | 104,15 |
| 5 | 21,21 | 106,07 |
| 6 | 17,99 | 107,96 |
| 7 | 15,69 | 109,86 |
| 8 | 13,97 | 111,77 |
| 9 | 12,63 | 113,69 |
| 10 | 11,56 | 115,58 |
| 11 | 10,68 | 117,48 |
| 12 | 9,95 | 119,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 50,17 | 100,34 |
| 3 | 34,08 | 102,25 |
| 4 | 26,04 | 104,15 |
| 5 | 21,21 | 106,07 |
| 6 | 17,99 | 107,96 |
| 7 | 15,69 | 109,86 |
| 8 | 13,97 | 111,77 |
| 9 | 12,63 | 113,69 |
| 10 | 11,56 | 115,58 |
| 11 | 10,68 | 117,48 |
| 12 | 9,95 | 119,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 50,17 | 100,34 |
| 3 | 34,08 | 102,25 |
| 4 | 26,04 | 104,15 |
| 5 | 21,21 | 106,07 |
| 6 | 17,99 | 107,96 |
| 7 | 15,69 | 109,86 |
| 8 | 13,97 | 111,77 |
| 9 | 12,63 | 113,69 |
| 10 | 11,56 | 115,58 |
| 11 | 10,68 | 117,48 |
| 12 | 9,95 | 119,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 50,17 | 100,34 |
| 3 | 34,08 | 102,25 |
| 4 | 26,04 | 104,15 |
| 5 | 21,21 | 106,07 |
| 6 | 17,99 | 107,96 |
| 7 | 15,69 | 109,86 |
| 8 | 13,97 | 111,77 |
| 9 | 12,63 | 113,69 |
| 10 | 11,56 | 115,58 |
| 11 | 10,68 | 117,48 |
| 12 | 9,95 | 119,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 50,17 | 100,34 |
| 3 | 34,08 | 102,25 |
| 4 | 26,04 | 104,15 |
| 5 | 21,21 | 106,07 |
| 6 | 17,99 | 107,96 |
| 7 | 15,69 | 109,86 |
| 8 | 13,97 | 111,77 |
| 9 | 12,63 | 113,69 |
| 10 | 11,56 | 115,58 |
| 11 | 10,68 | 117,48 |
| 12 | 9,95 | 119,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 50,17 | 100,34 |
| 3 | 34,08 | 102,25 |
| 4 | 26,04 | 104,15 |
| 5 | 21,21 | 106,07 |
| 6 | 17,99 | 107,96 |
| 7 | 15,69 | 109,86 |
| 8 | 13,97 | 111,77 |
| 9 | 12,63 | 113,69 |
| 10 | 11,56 | 115,58 |
| 11 | 10,68 | 117,48 |
| 12 | 9,95 | 119,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 50,17 | 100,34 |
| 3 | 34,08 | 102,25 |
| 4 | 26,04 | 104,15 |
| 5 | 21,21 | 106,07 |
| 6 | 17,99 | 107,96 |
| 7 | 15,69 | 109,86 |
| 8 | 13,97 | 111,77 |
| 9 | 12,63 | 113,69 |
| 10 | 11,56 | 115,58 |
| 11 | 10,68 | 117,48 |
| 12 | 9,95 | 119,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,50 | 93,50 |
| 2 | 50,17 | 100,34 |
| 3 | 34,08 | 102,25 |
| 4 | 26,04 | 104,15 |
| 5 | 21,21 | 106,07 |
| 6 | 17,99 | 107,96 |
| 7 | 15,69 | 109,86 |
| 8 | 13,97 | 111,77 |
| 9 | 12,63 | 113,69 |
| 10 | 11,56 | 115,58 |
| 11 | 10,68 | 117,48 |
| 12 | 9,95 | 119,39 |