PNÖMATİK DÜZ REKOR GURUBU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,72 | 36,72 |
| 2 | 19,71 | 39,41 |
| 3 | 13,39 | 40,16 |
| 4 | 10,23 | 40,90 |
| 5 | 8,33 | 41,66 |
| 6 | 7,07 | 42,40 |
| 7 | 6,16 | 43,15 |
| 8 | 5,49 | 43,90 |
| 9 | 4,96 | 44,65 |
| 10 | 4,54 | 45,39 |
| 11 | 4,19 | 46,14 |
| 12 | 3,91 | 46,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,72 | 36,72 |
| 2 | 19,71 | 39,41 |
| 3 | 13,39 | 40,16 |
| 4 | 10,23 | 40,90 |
| 5 | 8,33 | 41,66 |
| 6 | 7,07 | 42,40 |
| 7 | 6,16 | 43,15 |
| 8 | 5,49 | 43,90 |
| 9 | 4,96 | 44,65 |
| 10 | 4,54 | 45,39 |
| 11 | 4,19 | 46,14 |
| 12 | 3,91 | 46,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,72 | 36,72 |
| 2 | 19,71 | 39,41 |
| 3 | 13,39 | 40,16 |
| 4 | 10,23 | 40,90 |
| 5 | 8,33 | 41,66 |
| 6 | 7,07 | 42,40 |
| 7 | 6,16 | 43,15 |
| 8 | 5,49 | 43,90 |
| 9 | 4,96 | 44,65 |
| 10 | 4,54 | 45,39 |
| 11 | 4,19 | 46,14 |
| 12 | 3,91 | 46,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,72 | 36,72 |
| 2 | 19,71 | 39,41 |
| 3 | 13,39 | 40,16 |
| 4 | 10,23 | 40,90 |
| 5 | 8,33 | 41,66 |
| 6 | 7,07 | 42,40 |
| 7 | 6,16 | 43,15 |
| 8 | 5,49 | 43,90 |
| 9 | 4,96 | 44,65 |
| 10 | 4,54 | 45,39 |
| 11 | 4,19 | 46,14 |
| 12 | 3,91 | 46,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,72 | 36,72 |
| 2 | 19,71 | 39,41 |
| 3 | 13,39 | 40,16 |
| 4 | 10,23 | 40,90 |
| 5 | 8,33 | 41,66 |
| 6 | 7,07 | 42,40 |
| 7 | 6,16 | 43,15 |
| 8 | 5,49 | 43,90 |
| 9 | 4,96 | 44,65 |
| 10 | 4,54 | 45,39 |
| 11 | 4,19 | 46,14 |
| 12 | 3,91 | 46,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,72 | 36,72 |
| 2 | 19,71 | 39,41 |
| 3 | 13,39 | 40,16 |
| 4 | 10,23 | 40,90 |
| 5 | 8,33 | 41,66 |
| 6 | 7,07 | 42,40 |
| 7 | 6,16 | 43,15 |
| 8 | 5,49 | 43,90 |
| 9 | 4,96 | 44,65 |
| 10 | 4,54 | 45,39 |
| 11 | 4,19 | 46,14 |
| 12 | 3,91 | 46,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,72 | 36,72 |
| 2 | 19,71 | 39,41 |
| 3 | 13,39 | 40,16 |
| 4 | 10,23 | 40,90 |
| 5 | 8,33 | 41,66 |
| 6 | 7,07 | 42,40 |
| 7 | 6,16 | 43,15 |
| 8 | 5,49 | 43,90 |
| 9 | 4,96 | 44,65 |
| 10 | 4,54 | 45,39 |
| 11 | 4,19 | 46,14 |
| 12 | 3,91 | 46,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,72 | 36,72 |
| 2 | 19,71 | 39,41 |
| 3 | 13,39 | 40,16 |
| 4 | 10,23 | 40,90 |
| 5 | 8,33 | 41,66 |
| 6 | 7,07 | 42,40 |
| 7 | 6,16 | 43,15 |
| 8 | 5,49 | 43,90 |
| 9 | 4,96 | 44,65 |
| 10 | 4,54 | 45,39 |
| 11 | 4,19 | 46,14 |
| 12 | 3,91 | 46,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36,72 | 36,72 |
| 2 | 19,71 | 39,41 |
| 3 | 13,39 | 40,16 |
| 4 | 10,23 | 40,90 |
| 5 | 8,33 | 41,66 |
| 6 | 7,07 | 42,40 |
| 7 | 6,16 | 43,15 |
| 8 | 5,49 | 43,90 |
| 9 | 4,96 | 44,65 |
| 10 | 4,54 | 45,39 |
| 11 | 4,19 | 46,14 |
| 12 | 3,91 | 46,89 |