PNÖMATİK DÜZ REKOR GURUBU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62,66 | 62,66 |
| 2 | 33,63 | 67,25 |
| 3 | 22,84 | 68,52 |
| 4 | 17,45 | 69,80 |
| 5 | 14,22 | 71,08 |
| 6 | 12,06 | 72,35 |
| 7 | 10,52 | 73,63 |
| 8 | 9,36 | 74,90 |
| 9 | 8,47 | 76,19 |
| 10 | 7,75 | 77,45 |
| 11 | 7,16 | 78,73 |
| 12 | 6,67 | 80,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62,66 | 62,66 |
| 2 | 33,63 | 67,25 |
| 3 | 22,84 | 68,52 |
| 4 | 17,45 | 69,80 |
| 5 | 14,22 | 71,08 |
| 6 | 12,06 | 72,35 |
| 7 | 10,52 | 73,63 |
| 8 | 9,36 | 74,90 |
| 9 | 8,47 | 76,19 |
| 10 | 7,75 | 77,45 |
| 11 | 7,16 | 78,73 |
| 12 | 6,67 | 80,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62,66 | 62,66 |
| 2 | 33,63 | 67,25 |
| 3 | 22,84 | 68,52 |
| 4 | 17,45 | 69,80 |
| 5 | 14,22 | 71,08 |
| 6 | 12,06 | 72,35 |
| 7 | 10,52 | 73,63 |
| 8 | 9,36 | 74,90 |
| 9 | 8,47 | 76,19 |
| 10 | 7,75 | 77,45 |
| 11 | 7,16 | 78,73 |
| 12 | 6,67 | 80,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62,66 | 62,66 |
| 2 | 33,63 | 67,25 |
| 3 | 22,84 | 68,52 |
| 4 | 17,45 | 69,80 |
| 5 | 14,22 | 71,08 |
| 6 | 12,06 | 72,35 |
| 7 | 10,52 | 73,63 |
| 8 | 9,36 | 74,90 |
| 9 | 8,47 | 76,19 |
| 10 | 7,75 | 77,45 |
| 11 | 7,16 | 78,73 |
| 12 | 6,67 | 80,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62,66 | 62,66 |
| 2 | 33,63 | 67,25 |
| 3 | 22,84 | 68,52 |
| 4 | 17,45 | 69,80 |
| 5 | 14,22 | 71,08 |
| 6 | 12,06 | 72,35 |
| 7 | 10,52 | 73,63 |
| 8 | 9,36 | 74,90 |
| 9 | 8,47 | 76,19 |
| 10 | 7,75 | 77,45 |
| 11 | 7,16 | 78,73 |
| 12 | 6,67 | 80,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62,66 | 62,66 |
| 2 | 33,63 | 67,25 |
| 3 | 22,84 | 68,52 |
| 4 | 17,45 | 69,80 |
| 5 | 14,22 | 71,08 |
| 6 | 12,06 | 72,35 |
| 7 | 10,52 | 73,63 |
| 8 | 9,36 | 74,90 |
| 9 | 8,47 | 76,19 |
| 10 | 7,75 | 77,45 |
| 11 | 7,16 | 78,73 |
| 12 | 6,67 | 80,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62,66 | 62,66 |
| 2 | 33,63 | 67,25 |
| 3 | 22,84 | 68,52 |
| 4 | 17,45 | 69,80 |
| 5 | 14,22 | 71,08 |
| 6 | 12,06 | 72,35 |
| 7 | 10,52 | 73,63 |
| 8 | 9,36 | 74,90 |
| 9 | 8,47 | 76,19 |
| 10 | 7,75 | 77,45 |
| 11 | 7,16 | 78,73 |
| 12 | 6,67 | 80,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62,66 | 62,66 |
| 2 | 33,63 | 67,25 |
| 3 | 22,84 | 68,52 |
| 4 | 17,45 | 69,80 |
| 5 | 14,22 | 71,08 |
| 6 | 12,06 | 72,35 |
| 7 | 10,52 | 73,63 |
| 8 | 9,36 | 74,90 |
| 9 | 8,47 | 76,19 |
| 10 | 7,75 | 77,45 |
| 11 | 7,16 | 78,73 |
| 12 | 6,67 | 80,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 62,66 | 62,66 |
| 2 | 33,63 | 67,25 |
| 3 | 22,84 | 68,52 |
| 4 | 17,45 | 69,80 |
| 5 | 14,22 | 71,08 |
| 6 | 12,06 | 72,35 |
| 7 | 10,52 | 73,63 |
| 8 | 9,36 | 74,90 |
| 9 | 8,47 | 76,19 |
| 10 | 7,75 | 77,45 |
| 11 | 7,16 | 78,73 |
| 12 | 6,67 | 80,01 |