PNÖMATİK DÜZ REKOR GURUBU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,95 | 35,95 |
| 2 | 19,29 | 38,58 |
| 3 | 13,10 | 39,31 |
| 4 | 10,01 | 40,04 |
| 5 | 8,16 | 40,78 |
| 6 | 6,92 | 41,51 |
| 7 | 6,03 | 42,24 |
| 8 | 5,37 | 42,97 |
| 9 | 4,86 | 43,71 |
| 10 | 4,44 | 44,44 |
| 11 | 4,11 | 45,17 |
| 12 | 3,83 | 45,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,95 | 35,95 |
| 2 | 19,29 | 38,58 |
| 3 | 13,10 | 39,31 |
| 4 | 10,01 | 40,04 |
| 5 | 8,16 | 40,78 |
| 6 | 6,92 | 41,51 |
| 7 | 6,03 | 42,24 |
| 8 | 5,37 | 42,97 |
| 9 | 4,86 | 43,71 |
| 10 | 4,44 | 44,44 |
| 11 | 4,11 | 45,17 |
| 12 | 3,83 | 45,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,95 | 35,95 |
| 2 | 19,29 | 38,58 |
| 3 | 13,10 | 39,31 |
| 4 | 10,01 | 40,04 |
| 5 | 8,16 | 40,78 |
| 6 | 6,92 | 41,51 |
| 7 | 6,03 | 42,24 |
| 8 | 5,37 | 42,97 |
| 9 | 4,86 | 43,71 |
| 10 | 4,44 | 44,44 |
| 11 | 4,11 | 45,17 |
| 12 | 3,83 | 45,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,95 | 35,95 |
| 2 | 19,29 | 38,58 |
| 3 | 13,10 | 39,31 |
| 4 | 10,01 | 40,04 |
| 5 | 8,16 | 40,78 |
| 6 | 6,92 | 41,51 |
| 7 | 6,03 | 42,24 |
| 8 | 5,37 | 42,97 |
| 9 | 4,86 | 43,71 |
| 10 | 4,44 | 44,44 |
| 11 | 4,11 | 45,17 |
| 12 | 3,83 | 45,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,95 | 35,95 |
| 2 | 19,29 | 38,58 |
| 3 | 13,10 | 39,31 |
| 4 | 10,01 | 40,04 |
| 5 | 8,16 | 40,78 |
| 6 | 6,92 | 41,51 |
| 7 | 6,03 | 42,24 |
| 8 | 5,37 | 42,97 |
| 9 | 4,86 | 43,71 |
| 10 | 4,44 | 44,44 |
| 11 | 4,11 | 45,17 |
| 12 | 3,83 | 45,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,95 | 35,95 |
| 2 | 19,29 | 38,58 |
| 3 | 13,10 | 39,31 |
| 4 | 10,01 | 40,04 |
| 5 | 8,16 | 40,78 |
| 6 | 6,92 | 41,51 |
| 7 | 6,03 | 42,24 |
| 8 | 5,37 | 42,97 |
| 9 | 4,86 | 43,71 |
| 10 | 4,44 | 44,44 |
| 11 | 4,11 | 45,17 |
| 12 | 3,83 | 45,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,95 | 35,95 |
| 2 | 19,29 | 38,58 |
| 3 | 13,10 | 39,31 |
| 4 | 10,01 | 40,04 |
| 5 | 8,16 | 40,78 |
| 6 | 6,92 | 41,51 |
| 7 | 6,03 | 42,24 |
| 8 | 5,37 | 42,97 |
| 9 | 4,86 | 43,71 |
| 10 | 4,44 | 44,44 |
| 11 | 4,11 | 45,17 |
| 12 | 3,83 | 45,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,95 | 35,95 |
| 2 | 19,29 | 38,58 |
| 3 | 13,10 | 39,31 |
| 4 | 10,01 | 40,04 |
| 5 | 8,16 | 40,78 |
| 6 | 6,92 | 41,51 |
| 7 | 6,03 | 42,24 |
| 8 | 5,37 | 42,97 |
| 9 | 4,86 | 43,71 |
| 10 | 4,44 | 44,44 |
| 11 | 4,11 | 45,17 |
| 12 | 3,83 | 45,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35,95 | 35,95 |
| 2 | 19,29 | 38,58 |
| 3 | 13,10 | 39,31 |
| 4 | 10,01 | 40,04 |
| 5 | 8,16 | 40,78 |
| 6 | 6,92 | 41,51 |
| 7 | 6,03 | 42,24 |
| 8 | 5,37 | 42,97 |
| 9 | 4,86 | 43,71 |
| 10 | 4,44 | 44,44 |
| 11 | 4,11 | 45,17 |
| 12 | 3,83 | 45,90 |