PNÖMATİK DÜZ REKOR GURUBU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,69 | 37,69 |
| 2 | 20,23 | 40,45 |
| 3 | 13,74 | 41,22 |
| 4 | 10,50 | 41,98 |
| 5 | 8,55 | 42,76 |
| 6 | 7,25 | 43,52 |
| 7 | 6,33 | 44,29 |
| 8 | 5,63 | 45,05 |
| 9 | 5,09 | 45,83 |
| 10 | 4,66 | 46,59 |
| 11 | 4,31 | 47,36 |
| 12 | 4,01 | 48,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,69 | 37,69 |
| 2 | 20,23 | 40,45 |
| 3 | 13,74 | 41,22 |
| 4 | 10,50 | 41,98 |
| 5 | 8,55 | 42,76 |
| 6 | 7,25 | 43,52 |
| 7 | 6,33 | 44,29 |
| 8 | 5,63 | 45,05 |
| 9 | 5,09 | 45,83 |
| 10 | 4,66 | 46,59 |
| 11 | 4,31 | 47,36 |
| 12 | 4,01 | 48,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,69 | 37,69 |
| 2 | 20,23 | 40,45 |
| 3 | 13,74 | 41,22 |
| 4 | 10,50 | 41,98 |
| 5 | 8,55 | 42,76 |
| 6 | 7,25 | 43,52 |
| 7 | 6,33 | 44,29 |
| 8 | 5,63 | 45,05 |
| 9 | 5,09 | 45,83 |
| 10 | 4,66 | 46,59 |
| 11 | 4,31 | 47,36 |
| 12 | 4,01 | 48,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,69 | 37,69 |
| 2 | 20,23 | 40,45 |
| 3 | 13,74 | 41,22 |
| 4 | 10,50 | 41,98 |
| 5 | 8,55 | 42,76 |
| 6 | 7,25 | 43,52 |
| 7 | 6,33 | 44,29 |
| 8 | 5,63 | 45,05 |
| 9 | 5,09 | 45,83 |
| 10 | 4,66 | 46,59 |
| 11 | 4,31 | 47,36 |
| 12 | 4,01 | 48,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,69 | 37,69 |
| 2 | 20,23 | 40,45 |
| 3 | 13,74 | 41,22 |
| 4 | 10,50 | 41,98 |
| 5 | 8,55 | 42,76 |
| 6 | 7,25 | 43,52 |
| 7 | 6,33 | 44,29 |
| 8 | 5,63 | 45,05 |
| 9 | 5,09 | 45,83 |
| 10 | 4,66 | 46,59 |
| 11 | 4,31 | 47,36 |
| 12 | 4,01 | 48,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,69 | 37,69 |
| 2 | 20,23 | 40,45 |
| 3 | 13,74 | 41,22 |
| 4 | 10,50 | 41,98 |
| 5 | 8,55 | 42,76 |
| 6 | 7,25 | 43,52 |
| 7 | 6,33 | 44,29 |
| 8 | 5,63 | 45,05 |
| 9 | 5,09 | 45,83 |
| 10 | 4,66 | 46,59 |
| 11 | 4,31 | 47,36 |
| 12 | 4,01 | 48,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,69 | 37,69 |
| 2 | 20,23 | 40,45 |
| 3 | 13,74 | 41,22 |
| 4 | 10,50 | 41,98 |
| 5 | 8,55 | 42,76 |
| 6 | 7,25 | 43,52 |
| 7 | 6,33 | 44,29 |
| 8 | 5,63 | 45,05 |
| 9 | 5,09 | 45,83 |
| 10 | 4,66 | 46,59 |
| 11 | 4,31 | 47,36 |
| 12 | 4,01 | 48,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,69 | 37,69 |
| 2 | 20,23 | 40,45 |
| 3 | 13,74 | 41,22 |
| 4 | 10,50 | 41,98 |
| 5 | 8,55 | 42,76 |
| 6 | 7,25 | 43,52 |
| 7 | 6,33 | 44,29 |
| 8 | 5,63 | 45,05 |
| 9 | 5,09 | 45,83 |
| 10 | 4,66 | 46,59 |
| 11 | 4,31 | 47,36 |
| 12 | 4,01 | 48,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37,69 | 37,69 |
| 2 | 20,23 | 40,45 |
| 3 | 13,74 | 41,22 |
| 4 | 10,50 | 41,98 |
| 5 | 8,55 | 42,76 |
| 6 | 7,25 | 43,52 |
| 7 | 6,33 | 44,29 |
| 8 | 5,63 | 45,05 |
| 9 | 5,09 | 45,83 |
| 10 | 4,66 | 46,59 |
| 11 | 4,31 | 47,36 |
| 12 | 4,01 | 48,13 |