PNÖMATİK DÜZ REKOR GURUBU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,76 | 81,76 |
| 2 | 43,87 | 87,74 |
| 3 | 29,80 | 89,41 |
| 4 | 22,77 | 91,07 |
| 5 | 18,55 | 92,75 |
| 6 | 15,74 | 94,41 |
| 7 | 13,72 | 96,07 |
| 8 | 12,22 | 97,74 |
| 9 | 11,05 | 99,41 |
| 10 | 10,11 | 101,06 |
| 11 | 9,34 | 102,73 |
| 12 | 8,70 | 104,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,76 | 81,76 |
| 2 | 43,87 | 87,74 |
| 3 | 29,80 | 89,41 |
| 4 | 22,77 | 91,07 |
| 5 | 18,55 | 92,75 |
| 6 | 15,74 | 94,41 |
| 7 | 13,72 | 96,07 |
| 8 | 12,22 | 97,74 |
| 9 | 11,05 | 99,41 |
| 10 | 10,11 | 101,06 |
| 11 | 9,34 | 102,73 |
| 12 | 8,70 | 104,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,76 | 81,76 |
| 2 | 43,87 | 87,74 |
| 3 | 29,80 | 89,41 |
| 4 | 22,77 | 91,07 |
| 5 | 18,55 | 92,75 |
| 6 | 15,74 | 94,41 |
| 7 | 13,72 | 96,07 |
| 8 | 12,22 | 97,74 |
| 9 | 11,05 | 99,41 |
| 10 | 10,11 | 101,06 |
| 11 | 9,34 | 102,73 |
| 12 | 8,70 | 104,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,76 | 81,76 |
| 2 | 43,87 | 87,74 |
| 3 | 29,80 | 89,41 |
| 4 | 22,77 | 91,07 |
| 5 | 18,55 | 92,75 |
| 6 | 15,74 | 94,41 |
| 7 | 13,72 | 96,07 |
| 8 | 12,22 | 97,74 |
| 9 | 11,05 | 99,41 |
| 10 | 10,11 | 101,06 |
| 11 | 9,34 | 102,73 |
| 12 | 8,70 | 104,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,76 | 81,76 |
| 2 | 43,87 | 87,74 |
| 3 | 29,80 | 89,41 |
| 4 | 22,77 | 91,07 |
| 5 | 18,55 | 92,75 |
| 6 | 15,74 | 94,41 |
| 7 | 13,72 | 96,07 |
| 8 | 12,22 | 97,74 |
| 9 | 11,05 | 99,41 |
| 10 | 10,11 | 101,06 |
| 11 | 9,34 | 102,73 |
| 12 | 8,70 | 104,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,76 | 81,76 |
| 2 | 43,87 | 87,74 |
| 3 | 29,80 | 89,41 |
| 4 | 22,77 | 91,07 |
| 5 | 18,55 | 92,75 |
| 6 | 15,74 | 94,41 |
| 7 | 13,72 | 96,07 |
| 8 | 12,22 | 97,74 |
| 9 | 11,05 | 99,41 |
| 10 | 10,11 | 101,06 |
| 11 | 9,34 | 102,73 |
| 12 | 8,70 | 104,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,76 | 81,76 |
| 2 | 43,87 | 87,74 |
| 3 | 29,80 | 89,41 |
| 4 | 22,77 | 91,07 |
| 5 | 18,55 | 92,75 |
| 6 | 15,74 | 94,41 |
| 7 | 13,72 | 96,07 |
| 8 | 12,22 | 97,74 |
| 9 | 11,05 | 99,41 |
| 10 | 10,11 | 101,06 |
| 11 | 9,34 | 102,73 |
| 12 | 8,70 | 104,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,76 | 81,76 |
| 2 | 43,87 | 87,74 |
| 3 | 29,80 | 89,41 |
| 4 | 22,77 | 91,07 |
| 5 | 18,55 | 92,75 |
| 6 | 15,74 | 94,41 |
| 7 | 13,72 | 96,07 |
| 8 | 12,22 | 97,74 |
| 9 | 11,05 | 99,41 |
| 10 | 10,11 | 101,06 |
| 11 | 9,34 | 102,73 |
| 12 | 8,70 | 104,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 81,76 | 81,76 |
| 2 | 43,87 | 87,74 |
| 3 | 29,80 | 89,41 |
| 4 | 22,77 | 91,07 |
| 5 | 18,55 | 92,75 |
| 6 | 15,74 | 94,41 |
| 7 | 13,72 | 96,07 |
| 8 | 12,22 | 97,74 |
| 9 | 11,05 | 99,41 |
| 10 | 10,11 | 101,06 |
| 11 | 9,34 | 102,73 |
| 12 | 8,70 | 104,40 |