PNÖMATİK HAT TİPİ VANA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 99,81 | 199,62 |
| 3 | 67,80 | 203,41 |
| 4 | 51,80 | 207,19 |
| 5 | 42,20 | 211,00 |
| 6 | 35,80 | 214,77 |
| 7 | 31,22 | 218,55 |
| 8 | 27,79 | 222,34 |
| 9 | 25,13 | 226,16 |
| 10 | 22,99 | 229,91 |
| 11 | 21,25 | 233,71 |
| 12 | 19,79 | 237,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 99,81 | 199,62 |
| 3 | 67,80 | 203,41 |
| 4 | 51,80 | 207,19 |
| 5 | 42,20 | 211,00 |
| 6 | 35,80 | 214,77 |
| 7 | 31,22 | 218,55 |
| 8 | 27,79 | 222,34 |
| 9 | 25,13 | 226,16 |
| 10 | 22,99 | 229,91 |
| 11 | 21,25 | 233,71 |
| 12 | 19,79 | 237,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 99,81 | 199,62 |
| 3 | 67,80 | 203,41 |
| 4 | 51,80 | 207,19 |
| 5 | 42,20 | 211,00 |
| 6 | 35,80 | 214,77 |
| 7 | 31,22 | 218,55 |
| 8 | 27,79 | 222,34 |
| 9 | 25,13 | 226,16 |
| 10 | 22,99 | 229,91 |
| 11 | 21,25 | 233,71 |
| 12 | 19,79 | 237,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 99,81 | 199,62 |
| 3 | 67,80 | 203,41 |
| 4 | 51,80 | 207,19 |
| 5 | 42,20 | 211,00 |
| 6 | 35,80 | 214,77 |
| 7 | 31,22 | 218,55 |
| 8 | 27,79 | 222,34 |
| 9 | 25,13 | 226,16 |
| 10 | 22,99 | 229,91 |
| 11 | 21,25 | 233,71 |
| 12 | 19,79 | 237,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 99,81 | 199,62 |
| 3 | 67,80 | 203,41 |
| 4 | 51,80 | 207,19 |
| 5 | 42,20 | 211,00 |
| 6 | 35,80 | 214,77 |
| 7 | 31,22 | 218,55 |
| 8 | 27,79 | 222,34 |
| 9 | 25,13 | 226,16 |
| 10 | 22,99 | 229,91 |
| 11 | 21,25 | 233,71 |
| 12 | 19,79 | 237,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 99,81 | 199,62 |
| 3 | 67,80 | 203,41 |
| 4 | 51,80 | 207,19 |
| 5 | 42,20 | 211,00 |
| 6 | 35,80 | 214,77 |
| 7 | 31,22 | 218,55 |
| 8 | 27,79 | 222,34 |
| 9 | 25,13 | 226,16 |
| 10 | 22,99 | 229,91 |
| 11 | 21,25 | 233,71 |
| 12 | 19,79 | 237,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 99,81 | 199,62 |
| 3 | 67,80 | 203,41 |
| 4 | 51,80 | 207,19 |
| 5 | 42,20 | 211,00 |
| 6 | 35,80 | 214,77 |
| 7 | 31,22 | 218,55 |
| 8 | 27,79 | 222,34 |
| 9 | 25,13 | 226,16 |
| 10 | 22,99 | 229,91 |
| 11 | 21,25 | 233,71 |
| 12 | 19,79 | 237,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 99,81 | 199,62 |
| 3 | 67,80 | 203,41 |
| 4 | 51,80 | 207,19 |
| 5 | 42,20 | 211,00 |
| 6 | 35,80 | 214,77 |
| 7 | 31,22 | 218,55 |
| 8 | 27,79 | 222,34 |
| 9 | 25,13 | 226,16 |
| 10 | 22,99 | 229,91 |
| 11 | 21,25 | 233,71 |
| 12 | 19,79 | 237,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 99,81 | 199,62 |
| 3 | 67,80 | 203,41 |
| 4 | 51,80 | 207,19 |
| 5 | 42,20 | 211,00 |
| 6 | 35,80 | 214,77 |
| 7 | 31,22 | 218,55 |
| 8 | 27,79 | 222,34 |
| 9 | 25,13 | 226,16 |
| 10 | 22,99 | 229,91 |
| 11 | 21,25 | 233,71 |
| 12 | 19,79 | 237,50 |