PNÖMATİK HAT TİPİ VANA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,53 | 210,53 |
| 2 | 112,97 | 225,94 |
| 3 | 76,75 | 230,24 |
| 4 | 58,63 | 234,51 |
| 5 | 47,77 | 238,83 |
| 6 | 40,52 | 243,10 |
| 7 | 35,34 | 247,37 |
| 8 | 31,46 | 251,67 |
| 9 | 28,44 | 255,98 |
| 10 | 26,02 | 260,24 |
| 11 | 24,05 | 264,53 |
| 12 | 22,40 | 268,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,53 | 210,53 |
| 2 | 112,97 | 225,94 |
| 3 | 76,75 | 230,24 |
| 4 | 58,63 | 234,51 |
| 5 | 47,77 | 238,83 |
| 6 | 40,52 | 243,10 |
| 7 | 35,34 | 247,37 |
| 8 | 31,46 | 251,67 |
| 9 | 28,44 | 255,98 |
| 10 | 26,02 | 260,24 |
| 11 | 24,05 | 264,53 |
| 12 | 22,40 | 268,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,53 | 210,53 |
| 2 | 112,97 | 225,94 |
| 3 | 76,75 | 230,24 |
| 4 | 58,63 | 234,51 |
| 5 | 47,77 | 238,83 |
| 6 | 40,52 | 243,10 |
| 7 | 35,34 | 247,37 |
| 8 | 31,46 | 251,67 |
| 9 | 28,44 | 255,98 |
| 10 | 26,02 | 260,24 |
| 11 | 24,05 | 264,53 |
| 12 | 22,40 | 268,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,53 | 210,53 |
| 2 | 112,97 | 225,94 |
| 3 | 76,75 | 230,24 |
| 4 | 58,63 | 234,51 |
| 5 | 47,77 | 238,83 |
| 6 | 40,52 | 243,10 |
| 7 | 35,34 | 247,37 |
| 8 | 31,46 | 251,67 |
| 9 | 28,44 | 255,98 |
| 10 | 26,02 | 260,24 |
| 11 | 24,05 | 264,53 |
| 12 | 22,40 | 268,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,53 | 210,53 |
| 2 | 112,97 | 225,94 |
| 3 | 76,75 | 230,24 |
| 4 | 58,63 | 234,51 |
| 5 | 47,77 | 238,83 |
| 6 | 40,52 | 243,10 |
| 7 | 35,34 | 247,37 |
| 8 | 31,46 | 251,67 |
| 9 | 28,44 | 255,98 |
| 10 | 26,02 | 260,24 |
| 11 | 24,05 | 264,53 |
| 12 | 22,40 | 268,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,53 | 210,53 |
| 2 | 112,97 | 225,94 |
| 3 | 76,75 | 230,24 |
| 4 | 58,63 | 234,51 |
| 5 | 47,77 | 238,83 |
| 6 | 40,52 | 243,10 |
| 7 | 35,34 | 247,37 |
| 8 | 31,46 | 251,67 |
| 9 | 28,44 | 255,98 |
| 10 | 26,02 | 260,24 |
| 11 | 24,05 | 264,53 |
| 12 | 22,40 | 268,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,53 | 210,53 |
| 2 | 112,97 | 225,94 |
| 3 | 76,75 | 230,24 |
| 4 | 58,63 | 234,51 |
| 5 | 47,77 | 238,83 |
| 6 | 40,52 | 243,10 |
| 7 | 35,34 | 247,37 |
| 8 | 31,46 | 251,67 |
| 9 | 28,44 | 255,98 |
| 10 | 26,02 | 260,24 |
| 11 | 24,05 | 264,53 |
| 12 | 22,40 | 268,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,53 | 210,53 |
| 2 | 112,97 | 225,94 |
| 3 | 76,75 | 230,24 |
| 4 | 58,63 | 234,51 |
| 5 | 47,77 | 238,83 |
| 6 | 40,52 | 243,10 |
| 7 | 35,34 | 247,37 |
| 8 | 31,46 | 251,67 |
| 9 | 28,44 | 255,98 |
| 10 | 26,02 | 260,24 |
| 11 | 24,05 | 264,53 |
| 12 | 22,40 | 268,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,53 | 210,53 |
| 2 | 112,97 | 225,94 |
| 3 | 76,75 | 230,24 |
| 4 | 58,63 | 234,51 |
| 5 | 47,77 | 238,83 |
| 6 | 40,52 | 243,10 |
| 7 | 35,34 | 247,37 |
| 8 | 31,46 | 251,67 |
| 9 | 28,44 | 255,98 |
| 10 | 26,02 | 260,24 |
| 11 | 24,05 | 264,53 |
| 12 | 22,40 | 268,83 |