PNÖMATİK KISMALI DİRSEK (HIZ AYAR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | 39,41 | 78,82 |
| 3 | 26,77 | 80,31 |
| 4 | 20,45 | 81,80 |
| 5 | 16,66 | 83,31 |
| 6 | 14,13 | 84,80 |
| 7 | 12,33 | 86,29 |
| 8 | 10,97 | 87,79 |
| 9 | 9,92 | 89,30 |
| 10 | 9,08 | 90,78 |
| 11 | 8,39 | 92,28 |
| 12 | 7,82 | 93,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | 39,41 | 78,82 |
| 3 | 26,77 | 80,31 |
| 4 | 20,45 | 81,80 |
| 5 | 16,66 | 83,31 |
| 6 | 14,13 | 84,80 |
| 7 | 12,33 | 86,29 |
| 8 | 10,97 | 87,79 |
| 9 | 9,92 | 89,30 |
| 10 | 9,08 | 90,78 |
| 11 | 8,39 | 92,28 |
| 12 | 7,82 | 93,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | 39,41 | 78,82 |
| 3 | 26,77 | 80,31 |
| 4 | 20,45 | 81,80 |
| 5 | 16,66 | 83,31 |
| 6 | 14,13 | 84,80 |
| 7 | 12,33 | 86,29 |
| 8 | 10,97 | 87,79 |
| 9 | 9,92 | 89,30 |
| 10 | 9,08 | 90,78 |
| 11 | 8,39 | 92,28 |
| 12 | 7,82 | 93,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | 39,41 | 78,82 |
| 3 | 26,77 | 80,31 |
| 4 | 20,45 | 81,80 |
| 5 | 16,66 | 83,31 |
| 6 | 14,13 | 84,80 |
| 7 | 12,33 | 86,29 |
| 8 | 10,97 | 87,79 |
| 9 | 9,92 | 89,30 |
| 10 | 9,08 | 90,78 |
| 11 | 8,39 | 92,28 |
| 12 | 7,82 | 93,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | 39,41 | 78,82 |
| 3 | 26,77 | 80,31 |
| 4 | 20,45 | 81,80 |
| 5 | 16,66 | 83,31 |
| 6 | 14,13 | 84,80 |
| 7 | 12,33 | 86,29 |
| 8 | 10,97 | 87,79 |
| 9 | 9,92 | 89,30 |
| 10 | 9,08 | 90,78 |
| 11 | 8,39 | 92,28 |
| 12 | 7,82 | 93,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | 39,41 | 78,82 |
| 3 | 26,77 | 80,31 |
| 4 | 20,45 | 81,80 |
| 5 | 16,66 | 83,31 |
| 6 | 14,13 | 84,80 |
| 7 | 12,33 | 86,29 |
| 8 | 10,97 | 87,79 |
| 9 | 9,92 | 89,30 |
| 10 | 9,08 | 90,78 |
| 11 | 8,39 | 92,28 |
| 12 | 7,82 | 93,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | 39,41 | 78,82 |
| 3 | 26,77 | 80,31 |
| 4 | 20,45 | 81,80 |
| 5 | 16,66 | 83,31 |
| 6 | 14,13 | 84,80 |
| 7 | 12,33 | 86,29 |
| 8 | 10,97 | 87,79 |
| 9 | 9,92 | 89,30 |
| 10 | 9,08 | 90,78 |
| 11 | 8,39 | 92,28 |
| 12 | 7,82 | 93,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | 39,41 | 78,82 |
| 3 | 26,77 | 80,31 |
| 4 | 20,45 | 81,80 |
| 5 | 16,66 | 83,31 |
| 6 | 14,13 | 84,80 |
| 7 | 12,33 | 86,29 |
| 8 | 10,97 | 87,79 |
| 9 | 9,92 | 89,30 |
| 10 | 9,08 | 90,78 |
| 11 | 8,39 | 92,28 |
| 12 | 7,82 | 93,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | 39,41 | 78,82 |
| 3 | 26,77 | 80,31 |
| 4 | 20,45 | 81,80 |
| 5 | 16,66 | 83,31 |
| 6 | 14,13 | 84,80 |
| 7 | 12,33 | 86,29 |
| 8 | 10,97 | 87,79 |
| 9 | 9,92 | 89,30 |
| 10 | 9,08 | 90,78 |
| 11 | 8,39 | 92,28 |
| 12 | 7,82 | 93,78 |