PNÖMATİK KISMALI DİRSEK (HIZ AYAR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,32 | 220,32 |
| 2 | 118,23 | 236,45 |
| 3 | 80,31 | 240,94 |
| 4 | 61,35 | 245,41 |
| 5 | 49,99 | 249,93 |
| 6 | 42,40 | 254,40 |
| 7 | 36,98 | 258,88 |
| 8 | 32,92 | 263,37 |
| 9 | 29,77 | 267,89 |
| 10 | 27,23 | 272,34 |
| 11 | 25,17 | 276,83 |
| 12 | 23,44 | 281,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,32 | 220,32 |
| 2 | 118,23 | 236,45 |
| 3 | 80,31 | 240,94 |
| 4 | 61,35 | 245,41 |
| 5 | 49,99 | 249,93 |
| 6 | 42,40 | 254,40 |
| 7 | 36,98 | 258,88 |
| 8 | 32,92 | 263,37 |
| 9 | 29,77 | 267,89 |
| 10 | 27,23 | 272,34 |
| 11 | 25,17 | 276,83 |
| 12 | 23,44 | 281,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,32 | 220,32 |
| 2 | 118,23 | 236,45 |
| 3 | 80,31 | 240,94 |
| 4 | 61,35 | 245,41 |
| 5 | 49,99 | 249,93 |
| 6 | 42,40 | 254,40 |
| 7 | 36,98 | 258,88 |
| 8 | 32,92 | 263,37 |
| 9 | 29,77 | 267,89 |
| 10 | 27,23 | 272,34 |
| 11 | 25,17 | 276,83 |
| 12 | 23,44 | 281,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,32 | 220,32 |
| 2 | 118,23 | 236,45 |
| 3 | 80,31 | 240,94 |
| 4 | 61,35 | 245,41 |
| 5 | 49,99 | 249,93 |
| 6 | 42,40 | 254,40 |
| 7 | 36,98 | 258,88 |
| 8 | 32,92 | 263,37 |
| 9 | 29,77 | 267,89 |
| 10 | 27,23 | 272,34 |
| 11 | 25,17 | 276,83 |
| 12 | 23,44 | 281,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,32 | 220,32 |
| 2 | 118,23 | 236,45 |
| 3 | 80,31 | 240,94 |
| 4 | 61,35 | 245,41 |
| 5 | 49,99 | 249,93 |
| 6 | 42,40 | 254,40 |
| 7 | 36,98 | 258,88 |
| 8 | 32,92 | 263,37 |
| 9 | 29,77 | 267,89 |
| 10 | 27,23 | 272,34 |
| 11 | 25,17 | 276,83 |
| 12 | 23,44 | 281,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,32 | 220,32 |
| 2 | 118,23 | 236,45 |
| 3 | 80,31 | 240,94 |
| 4 | 61,35 | 245,41 |
| 5 | 49,99 | 249,93 |
| 6 | 42,40 | 254,40 |
| 7 | 36,98 | 258,88 |
| 8 | 32,92 | 263,37 |
| 9 | 29,77 | 267,89 |
| 10 | 27,23 | 272,34 |
| 11 | 25,17 | 276,83 |
| 12 | 23,44 | 281,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,32 | 220,32 |
| 2 | 118,23 | 236,45 |
| 3 | 80,31 | 240,94 |
| 4 | 61,35 | 245,41 |
| 5 | 49,99 | 249,93 |
| 6 | 42,40 | 254,40 |
| 7 | 36,98 | 258,88 |
| 8 | 32,92 | 263,37 |
| 9 | 29,77 | 267,89 |
| 10 | 27,23 | 272,34 |
| 11 | 25,17 | 276,83 |
| 12 | 23,44 | 281,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,32 | 220,32 |
| 2 | 118,23 | 236,45 |
| 3 | 80,31 | 240,94 |
| 4 | 61,35 | 245,41 |
| 5 | 49,99 | 249,93 |
| 6 | 42,40 | 254,40 |
| 7 | 36,98 | 258,88 |
| 8 | 32,92 | 263,37 |
| 9 | 29,77 | 267,89 |
| 10 | 27,23 | 272,34 |
| 11 | 25,17 | 276,83 |
| 12 | 23,44 | 281,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,32 | 220,32 |
| 2 | 118,23 | 236,45 |
| 3 | 80,31 | 240,94 |
| 4 | 61,35 | 245,41 |
| 5 | 49,99 | 249,93 |
| 6 | 42,40 | 254,40 |
| 7 | 36,98 | 258,88 |
| 8 | 32,92 | 263,37 |
| 9 | 29,77 | 267,89 |
| 10 | 27,23 | 272,34 |
| 11 | 25,17 | 276,83 |
| 12 | 23,44 | 281,33 |