PNÖMATİK KISMALI DİRSEK (HIZ AYAR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,11 | 230,11 |
| 2 | 123,48 | 246,95 |
| 3 | 83,88 | 251,65 |
| 4 | 64,08 | 256,32 |
| 5 | 52,21 | 261,04 |
| 6 | 44,29 | 265,71 |
| 7 | 38,63 | 270,38 |
| 8 | 34,38 | 275,07 |
| 9 | 31,09 | 279,79 |
| 10 | 28,44 | 284,44 |
| 11 | 26,28 | 289,13 |
| 12 | 24,49 | 293,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,11 | 230,11 |
| 2 | 123,48 | 246,95 |
| 3 | 83,88 | 251,65 |
| 4 | 64,08 | 256,32 |
| 5 | 52,21 | 261,04 |
| 6 | 44,29 | 265,71 |
| 7 | 38,63 | 270,38 |
| 8 | 34,38 | 275,07 |
| 9 | 31,09 | 279,79 |
| 10 | 28,44 | 284,44 |
| 11 | 26,28 | 289,13 |
| 12 | 24,49 | 293,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,11 | 230,11 |
| 2 | 123,48 | 246,95 |
| 3 | 83,88 | 251,65 |
| 4 | 64,08 | 256,32 |
| 5 | 52,21 | 261,04 |
| 6 | 44,29 | 265,71 |
| 7 | 38,63 | 270,38 |
| 8 | 34,38 | 275,07 |
| 9 | 31,09 | 279,79 |
| 10 | 28,44 | 284,44 |
| 11 | 26,28 | 289,13 |
| 12 | 24,49 | 293,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,11 | 230,11 |
| 2 | 123,48 | 246,95 |
| 3 | 83,88 | 251,65 |
| 4 | 64,08 | 256,32 |
| 5 | 52,21 | 261,04 |
| 6 | 44,29 | 265,71 |
| 7 | 38,63 | 270,38 |
| 8 | 34,38 | 275,07 |
| 9 | 31,09 | 279,79 |
| 10 | 28,44 | 284,44 |
| 11 | 26,28 | 289,13 |
| 12 | 24,49 | 293,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,11 | 230,11 |
| 2 | 123,48 | 246,95 |
| 3 | 83,88 | 251,65 |
| 4 | 64,08 | 256,32 |
| 5 | 52,21 | 261,04 |
| 6 | 44,29 | 265,71 |
| 7 | 38,63 | 270,38 |
| 8 | 34,38 | 275,07 |
| 9 | 31,09 | 279,79 |
| 10 | 28,44 | 284,44 |
| 11 | 26,28 | 289,13 |
| 12 | 24,49 | 293,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,11 | 230,11 |
| 2 | 123,48 | 246,95 |
| 3 | 83,88 | 251,65 |
| 4 | 64,08 | 256,32 |
| 5 | 52,21 | 261,04 |
| 6 | 44,29 | 265,71 |
| 7 | 38,63 | 270,38 |
| 8 | 34,38 | 275,07 |
| 9 | 31,09 | 279,79 |
| 10 | 28,44 | 284,44 |
| 11 | 26,28 | 289,13 |
| 12 | 24,49 | 293,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,11 | 230,11 |
| 2 | 123,48 | 246,95 |
| 3 | 83,88 | 251,65 |
| 4 | 64,08 | 256,32 |
| 5 | 52,21 | 261,04 |
| 6 | 44,29 | 265,71 |
| 7 | 38,63 | 270,38 |
| 8 | 34,38 | 275,07 |
| 9 | 31,09 | 279,79 |
| 10 | 28,44 | 284,44 |
| 11 | 26,28 | 289,13 |
| 12 | 24,49 | 293,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,11 | 230,11 |
| 2 | 123,48 | 246,95 |
| 3 | 83,88 | 251,65 |
| 4 | 64,08 | 256,32 |
| 5 | 52,21 | 261,04 |
| 6 | 44,29 | 265,71 |
| 7 | 38,63 | 270,38 |
| 8 | 34,38 | 275,07 |
| 9 | 31,09 | 279,79 |
| 10 | 28,44 | 284,44 |
| 11 | 26,28 | 289,13 |
| 12 | 24,49 | 293,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,11 | 230,11 |
| 2 | 123,48 | 246,95 |
| 3 | 83,88 | 251,65 |
| 4 | 64,08 | 256,32 |
| 5 | 52,21 | 261,04 |
| 6 | 44,29 | 265,71 |
| 7 | 38,63 | 270,38 |
| 8 | 34,38 | 275,07 |
| 9 | 31,09 | 279,79 |
| 10 | 28,44 | 284,44 |
| 11 | 26,28 | 289,13 |
| 12 | 24,49 | 293,83 |