PNÖMATİK KISMALI DİRSEK (HIZ AYAR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,42 | 215,42 |
| 2 | 115,60 | 231,19 |
| 3 | 78,53 | 235,58 |
| 4 | 59,99 | 239,96 |
| 5 | 48,87 | 244,37 |
| 6 | 41,46 | 248,75 |
| 7 | 36,16 | 253,12 |
| 8 | 32,19 | 257,51 |
| 9 | 29,10 | 261,93 |
| 10 | 26,63 | 266,28 |
| 11 | 24,61 | 270,68 |
| 12 | 22,92 | 275,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,42 | 215,42 |
| 2 | 115,60 | 231,19 |
| 3 | 78,53 | 235,58 |
| 4 | 59,99 | 239,96 |
| 5 | 48,87 | 244,37 |
| 6 | 41,46 | 248,75 |
| 7 | 36,16 | 253,12 |
| 8 | 32,19 | 257,51 |
| 9 | 29,10 | 261,93 |
| 10 | 26,63 | 266,28 |
| 11 | 24,61 | 270,68 |
| 12 | 22,92 | 275,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,42 | 215,42 |
| 2 | 115,60 | 231,19 |
| 3 | 78,53 | 235,58 |
| 4 | 59,99 | 239,96 |
| 5 | 48,87 | 244,37 |
| 6 | 41,46 | 248,75 |
| 7 | 36,16 | 253,12 |
| 8 | 32,19 | 257,51 |
| 9 | 29,10 | 261,93 |
| 10 | 26,63 | 266,28 |
| 11 | 24,61 | 270,68 |
| 12 | 22,92 | 275,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,42 | 215,42 |
| 2 | 115,60 | 231,19 |
| 3 | 78,53 | 235,58 |
| 4 | 59,99 | 239,96 |
| 5 | 48,87 | 244,37 |
| 6 | 41,46 | 248,75 |
| 7 | 36,16 | 253,12 |
| 8 | 32,19 | 257,51 |
| 9 | 29,10 | 261,93 |
| 10 | 26,63 | 266,28 |
| 11 | 24,61 | 270,68 |
| 12 | 22,92 | 275,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,42 | 215,42 |
| 2 | 115,60 | 231,19 |
| 3 | 78,53 | 235,58 |
| 4 | 59,99 | 239,96 |
| 5 | 48,87 | 244,37 |
| 6 | 41,46 | 248,75 |
| 7 | 36,16 | 253,12 |
| 8 | 32,19 | 257,51 |
| 9 | 29,10 | 261,93 |
| 10 | 26,63 | 266,28 |
| 11 | 24,61 | 270,68 |
| 12 | 22,92 | 275,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,42 | 215,42 |
| 2 | 115,60 | 231,19 |
| 3 | 78,53 | 235,58 |
| 4 | 59,99 | 239,96 |
| 5 | 48,87 | 244,37 |
| 6 | 41,46 | 248,75 |
| 7 | 36,16 | 253,12 |
| 8 | 32,19 | 257,51 |
| 9 | 29,10 | 261,93 |
| 10 | 26,63 | 266,28 |
| 11 | 24,61 | 270,68 |
| 12 | 22,92 | 275,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,42 | 215,42 |
| 2 | 115,60 | 231,19 |
| 3 | 78,53 | 235,58 |
| 4 | 59,99 | 239,96 |
| 5 | 48,87 | 244,37 |
| 6 | 41,46 | 248,75 |
| 7 | 36,16 | 253,12 |
| 8 | 32,19 | 257,51 |
| 9 | 29,10 | 261,93 |
| 10 | 26,63 | 266,28 |
| 11 | 24,61 | 270,68 |
| 12 | 22,92 | 275,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,42 | 215,42 |
| 2 | 115,60 | 231,19 |
| 3 | 78,53 | 235,58 |
| 4 | 59,99 | 239,96 |
| 5 | 48,87 | 244,37 |
| 6 | 41,46 | 248,75 |
| 7 | 36,16 | 253,12 |
| 8 | 32,19 | 257,51 |
| 9 | 29,10 | 261,93 |
| 10 | 26,63 | 266,28 |
| 11 | 24,61 | 270,68 |
| 12 | 22,92 | 275,07 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,42 | 215,42 |
| 2 | 115,60 | 231,19 |
| 3 | 78,53 | 235,58 |
| 4 | 59,99 | 239,96 |
| 5 | 48,87 | 244,37 |
| 6 | 41,46 | 248,75 |
| 7 | 36,16 | 253,12 |
| 8 | 32,19 | 257,51 |
| 9 | 29,10 | 261,93 |
| 10 | 26,63 | 266,28 |
| 11 | 24,61 | 270,68 |
| 12 | 22,92 | 275,07 |