PNÖMATİK KISMALI DİRSEK (HIZ AYAR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,02 | 93,02 |
| 2 | 49,92 | 99,83 |
| 3 | 33,91 | 101,73 |
| 4 | 25,90 | 103,61 |
| 5 | 21,10 | 105,52 |
| 6 | 17,90 | 107,41 |
| 7 | 15,61 | 109,30 |
| 8 | 13,90 | 111,20 |
| 9 | 12,57 | 113,10 |
| 10 | 11,50 | 114,98 |
| 11 | 10,63 | 116,88 |
| 12 | 9,90 | 118,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,02 | 93,02 |
| 2 | 49,92 | 99,83 |
| 3 | 33,91 | 101,73 |
| 4 | 25,90 | 103,61 |
| 5 | 21,10 | 105,52 |
| 6 | 17,90 | 107,41 |
| 7 | 15,61 | 109,30 |
| 8 | 13,90 | 111,20 |
| 9 | 12,57 | 113,10 |
| 10 | 11,50 | 114,98 |
| 11 | 10,63 | 116,88 |
| 12 | 9,90 | 118,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,02 | 93,02 |
| 2 | 49,92 | 99,83 |
| 3 | 33,91 | 101,73 |
| 4 | 25,90 | 103,61 |
| 5 | 21,10 | 105,52 |
| 6 | 17,90 | 107,41 |
| 7 | 15,61 | 109,30 |
| 8 | 13,90 | 111,20 |
| 9 | 12,57 | 113,10 |
| 10 | 11,50 | 114,98 |
| 11 | 10,63 | 116,88 |
| 12 | 9,90 | 118,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,02 | 93,02 |
| 2 | 49,92 | 99,83 |
| 3 | 33,91 | 101,73 |
| 4 | 25,90 | 103,61 |
| 5 | 21,10 | 105,52 |
| 6 | 17,90 | 107,41 |
| 7 | 15,61 | 109,30 |
| 8 | 13,90 | 111,20 |
| 9 | 12,57 | 113,10 |
| 10 | 11,50 | 114,98 |
| 11 | 10,63 | 116,88 |
| 12 | 9,90 | 118,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,02 | 93,02 |
| 2 | 49,92 | 99,83 |
| 3 | 33,91 | 101,73 |
| 4 | 25,90 | 103,61 |
| 5 | 21,10 | 105,52 |
| 6 | 17,90 | 107,41 |
| 7 | 15,61 | 109,30 |
| 8 | 13,90 | 111,20 |
| 9 | 12,57 | 113,10 |
| 10 | 11,50 | 114,98 |
| 11 | 10,63 | 116,88 |
| 12 | 9,90 | 118,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,02 | 93,02 |
| 2 | 49,92 | 99,83 |
| 3 | 33,91 | 101,73 |
| 4 | 25,90 | 103,61 |
| 5 | 21,10 | 105,52 |
| 6 | 17,90 | 107,41 |
| 7 | 15,61 | 109,30 |
| 8 | 13,90 | 111,20 |
| 9 | 12,57 | 113,10 |
| 10 | 11,50 | 114,98 |
| 11 | 10,63 | 116,88 |
| 12 | 9,90 | 118,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,02 | 93,02 |
| 2 | 49,92 | 99,83 |
| 3 | 33,91 | 101,73 |
| 4 | 25,90 | 103,61 |
| 5 | 21,10 | 105,52 |
| 6 | 17,90 | 107,41 |
| 7 | 15,61 | 109,30 |
| 8 | 13,90 | 111,20 |
| 9 | 12,57 | 113,10 |
| 10 | 11,50 | 114,98 |
| 11 | 10,63 | 116,88 |
| 12 | 9,90 | 118,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,02 | 93,02 |
| 2 | 49,92 | 99,83 |
| 3 | 33,91 | 101,73 |
| 4 | 25,90 | 103,61 |
| 5 | 21,10 | 105,52 |
| 6 | 17,90 | 107,41 |
| 7 | 15,61 | 109,30 |
| 8 | 13,90 | 111,20 |
| 9 | 12,57 | 113,10 |
| 10 | 11,50 | 114,98 |
| 11 | 10,63 | 116,88 |
| 12 | 9,90 | 118,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 93,02 | 93,02 |
| 2 | 49,92 | 99,83 |
| 3 | 33,91 | 101,73 |
| 4 | 25,90 | 103,61 |
| 5 | 21,10 | 105,52 |
| 6 | 17,90 | 107,41 |
| 7 | 15,61 | 109,30 |
| 8 | 13,90 | 111,20 |
| 9 | 12,57 | 113,10 |
| 10 | 11,50 | 114,98 |
| 11 | 10,63 | 116,88 |
| 12 | 9,90 | 118,78 |