PNÖMATİK KISMALI DİRSEK (HIZ AYAR)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,55 | 105,09 |
| 3 | 35,70 | 107,09 |
| 4 | 27,27 | 109,07 |
| 5 | 22,22 | 111,08 |
| 6 | 18,85 | 113,07 |
| 7 | 16,44 | 115,06 |
| 8 | 14,63 | 117,05 |
| 9 | 13,23 | 119,06 |
| 10 | 12,10 | 121,04 |
| 11 | 11,19 | 123,04 |
| 12 | 10,42 | 125,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,55 | 105,09 |
| 3 | 35,70 | 107,09 |
| 4 | 27,27 | 109,07 |
| 5 | 22,22 | 111,08 |
| 6 | 18,85 | 113,07 |
| 7 | 16,44 | 115,06 |
| 8 | 14,63 | 117,05 |
| 9 | 13,23 | 119,06 |
| 10 | 12,10 | 121,04 |
| 11 | 11,19 | 123,04 |
| 12 | 10,42 | 125,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,55 | 105,09 |
| 3 | 35,70 | 107,09 |
| 4 | 27,27 | 109,07 |
| 5 | 22,22 | 111,08 |
| 6 | 18,85 | 113,07 |
| 7 | 16,44 | 115,06 |
| 8 | 14,63 | 117,05 |
| 9 | 13,23 | 119,06 |
| 10 | 12,10 | 121,04 |
| 11 | 11,19 | 123,04 |
| 12 | 10,42 | 125,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,55 | 105,09 |
| 3 | 35,70 | 107,09 |
| 4 | 27,27 | 109,07 |
| 5 | 22,22 | 111,08 |
| 6 | 18,85 | 113,07 |
| 7 | 16,44 | 115,06 |
| 8 | 14,63 | 117,05 |
| 9 | 13,23 | 119,06 |
| 10 | 12,10 | 121,04 |
| 11 | 11,19 | 123,04 |
| 12 | 10,42 | 125,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,55 | 105,09 |
| 3 | 35,70 | 107,09 |
| 4 | 27,27 | 109,07 |
| 5 | 22,22 | 111,08 |
| 6 | 18,85 | 113,07 |
| 7 | 16,44 | 115,06 |
| 8 | 14,63 | 117,05 |
| 9 | 13,23 | 119,06 |
| 10 | 12,10 | 121,04 |
| 11 | 11,19 | 123,04 |
| 12 | 10,42 | 125,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,55 | 105,09 |
| 3 | 35,70 | 107,09 |
| 4 | 27,27 | 109,07 |
| 5 | 22,22 | 111,08 |
| 6 | 18,85 | 113,07 |
| 7 | 16,44 | 115,06 |
| 8 | 14,63 | 117,05 |
| 9 | 13,23 | 119,06 |
| 10 | 12,10 | 121,04 |
| 11 | 11,19 | 123,04 |
| 12 | 10,42 | 125,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,55 | 105,09 |
| 3 | 35,70 | 107,09 |
| 4 | 27,27 | 109,07 |
| 5 | 22,22 | 111,08 |
| 6 | 18,85 | 113,07 |
| 7 | 16,44 | 115,06 |
| 8 | 14,63 | 117,05 |
| 9 | 13,23 | 119,06 |
| 10 | 12,10 | 121,04 |
| 11 | 11,19 | 123,04 |
| 12 | 10,42 | 125,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,55 | 105,09 |
| 3 | 35,70 | 107,09 |
| 4 | 27,27 | 109,07 |
| 5 | 22,22 | 111,08 |
| 6 | 18,85 | 113,07 |
| 7 | 16,44 | 115,06 |
| 8 | 14,63 | 117,05 |
| 9 | 13,23 | 119,06 |
| 10 | 12,10 | 121,04 |
| 11 | 11,19 | 123,04 |
| 12 | 10,42 | 125,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,92 | 97,92 |
| 2 | 52,55 | 105,09 |
| 3 | 35,70 | 107,09 |
| 4 | 27,27 | 109,07 |
| 5 | 22,22 | 111,08 |
| 6 | 18,85 | 113,07 |
| 7 | 16,44 | 115,06 |
| 8 | 14,63 | 117,05 |
| 9 | 13,23 | 119,06 |
| 10 | 12,10 | 121,04 |
| 11 | 11,19 | 123,04 |
| 12 | 10,42 | 125,03 |