KRUVA BAĞLANTI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,86 | 53,86 |
| 2 | 28,90 | 57,80 |
| 3 | 19,63 | 58,90 |
| 4 | 15,00 | 59,99 |
| 5 | 12,22 | 61,10 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 9,04 | 63,29 |
| 8 | 8,05 | 64,38 |
| 9 | 7,28 | 65,49 |
| 10 | 6,66 | 66,58 |
| 11 | 6,15 | 67,68 |
| 12 | 5,73 | 68,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,86 | 53,86 |
| 2 | 28,90 | 57,80 |
| 3 | 19,63 | 58,90 |
| 4 | 15,00 | 59,99 |
| 5 | 12,22 | 61,10 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 9,04 | 63,29 |
| 8 | 8,05 | 64,38 |
| 9 | 7,28 | 65,49 |
| 10 | 6,66 | 66,58 |
| 11 | 6,15 | 67,68 |
| 12 | 5,73 | 68,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,86 | 53,86 |
| 2 | 28,90 | 57,80 |
| 3 | 19,63 | 58,90 |
| 4 | 15,00 | 59,99 |
| 5 | 12,22 | 61,10 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 9,04 | 63,29 |
| 8 | 8,05 | 64,38 |
| 9 | 7,28 | 65,49 |
| 10 | 6,66 | 66,58 |
| 11 | 6,15 | 67,68 |
| 12 | 5,73 | 68,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,86 | 53,86 |
| 2 | 28,90 | 57,80 |
| 3 | 19,63 | 58,90 |
| 4 | 15,00 | 59,99 |
| 5 | 12,22 | 61,10 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 9,04 | 63,29 |
| 8 | 8,05 | 64,38 |
| 9 | 7,28 | 65,49 |
| 10 | 6,66 | 66,58 |
| 11 | 6,15 | 67,68 |
| 12 | 5,73 | 68,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,86 | 53,86 |
| 2 | 28,90 | 57,80 |
| 3 | 19,63 | 58,90 |
| 4 | 15,00 | 59,99 |
| 5 | 12,22 | 61,10 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 9,04 | 63,29 |
| 8 | 8,05 | 64,38 |
| 9 | 7,28 | 65,49 |
| 10 | 6,66 | 66,58 |
| 11 | 6,15 | 67,68 |
| 12 | 5,73 | 68,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,86 | 53,86 |
| 2 | 28,90 | 57,80 |
| 3 | 19,63 | 58,90 |
| 4 | 15,00 | 59,99 |
| 5 | 12,22 | 61,10 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 9,04 | 63,29 |
| 8 | 8,05 | 64,38 |
| 9 | 7,28 | 65,49 |
| 10 | 6,66 | 66,58 |
| 11 | 6,15 | 67,68 |
| 12 | 5,73 | 68,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,86 | 53,86 |
| 2 | 28,90 | 57,80 |
| 3 | 19,63 | 58,90 |
| 4 | 15,00 | 59,99 |
| 5 | 12,22 | 61,10 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 9,04 | 63,29 |
| 8 | 8,05 | 64,38 |
| 9 | 7,28 | 65,49 |
| 10 | 6,66 | 66,58 |
| 11 | 6,15 | 67,68 |
| 12 | 5,73 | 68,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,86 | 53,86 |
| 2 | 28,90 | 57,80 |
| 3 | 19,63 | 58,90 |
| 4 | 15,00 | 59,99 |
| 5 | 12,22 | 61,10 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 9,04 | 63,29 |
| 8 | 8,05 | 64,38 |
| 9 | 7,28 | 65,49 |
| 10 | 6,66 | 66,58 |
| 11 | 6,15 | 67,68 |
| 12 | 5,73 | 68,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 53,86 | 53,86 |
| 2 | 28,90 | 57,80 |
| 3 | 19,63 | 58,90 |
| 4 | 15,00 | 59,99 |
| 5 | 12,22 | 61,10 |
| 6 | 10,37 | 62,19 |
| 7 | 9,04 | 63,29 |
| 8 | 8,05 | 64,38 |
| 9 | 7,28 | 65,49 |
| 10 | 6,66 | 66,58 |
| 11 | 6,15 | 67,68 |
| 12 | 5,73 | 68,77 |